COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA
Jueves 24 de mayo de 2018 - Nacional
La Registraduría Nacional del Estado Civil se permite informar a la opinión pública:
1. Que no existen jurados fantasmas en la costa caribe.
2. Que una vez conocidas las inquietudes del Senador Armando Benedetti sobre este tema, la Registraduría Nacional del Estado Civil inició las investigaciones y cruces de bases de datos entre los listados de esos jurados de votación y las bases de datos de la seguridad social.
3. Que el cruce se realizó entre los jurados designados y las bases de datos de la seguridad social, no solo con el PILA, sino además con el SISBEN y ADRES-FOSYGA.
4. Que en Barranquilla el resultado del ejercicio fue el siguiente:
Empresas y entidades que cargaron bases de datos para el sorteo de jurados:
BASE DE DATOS | SI | NO | TOTAL |
---|---|---|---|
SISBEN | 8.773 | 9.732 | 18.505 |
ADRES-FOSYGA | 16.992 | 1.513 | 18.505 |
PILA | 13.531 | 4.974 | 18.505 |
EMPRESA | JURADOS SIN PILA |
UNIVERSIDAD DEL NORTE | 1401 |
CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA COSTA CUC | 1263 |
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL CARIBE | 958 |
CENTRO DEMOCRATICO | 490 |
UNIVERSIDAD LIBRE | 268 |
UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO | 139 |
COORPORACION UNIVERSIDAD AMERICANA ESTUDIANTE | 132 |
COALICION COLOMBIA HUMANA MAIS -PETRO PRESIDENTE | 69 |
MEDICINA INTEGRAL I.P.S. S.A. | 34 |
COORPORACION UNIVERSIDAD AMERICANA ADMINISTRATIVO DOCENTE | 19 |
INSTITUTO CENTRO DE SISTEMAS S.A.S. | 16 |
INVERSALUD DE LAS AMERICAS S.A.S. | 15 |
TRANSMETRO S.A.S. | 13 |
COLEGIO AMERICANO | 13 |
UNIVERSIDAD POLITECNICO DE LA COSTA ATLANTICA ESTUDIANTES | 9 |
I.P.S. REHABILICOP S.A.S. | 9 |
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. | 7 |
CENTRO DE TERAPIAS INTEGRALES PROGRESAR S.A.S. | 7 |
NEUROXTIMULAR S.A.S. IPS | 6 |
BANCO DAVIVIENDA REGIONAL ATLANTICO | 6 |
INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS CLINICA DEL SOL LIMITADA | 5 |
MONTOYA Y RESTREPO S.A.S. | 4 |
FUNDACION EDUCATIVA EXPERIMENTAL JOSE CELESTINO MUTIS | 4 |
"COLEGIO NUESTRA SENORA DEL PILAR. MC""CAUSLAND VERGARA LTDA. " | 4 |
UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR | 4 |
UNIVERSIDAD DE LA COSTA CUC | 3 |
PESQUERA LAROSA DEL MAR S.A. SIGLA LAROSA DEL MAR S.A. | 3 |
DAY CARE LITTLE SHEEPS S.A.S. | 3 |
PLASTICOS JAGUAR S.A.S. | 2 |
CONSTRUCCIONES INGENIERIA Y CARROCERIAS S.A.S. SIGLA C.I. | 2 |
PRONTICOURIER EXPRESS S.A.S. | 2 |
CONSTRUCTORA DE OBRAS DE VIVIENDA E INGENIERIA S.A.S. SIGLA: COVEIN | 2 |
I.P.S SALUD PLENA LTDA | 2 |
COLEGIO LYNDON B. JOHNSON S.A.S. | 2 |
POTENCIAL HUMANO DEL NORTE S.A.S. | 2 |
TEMPOSUM TALENTO & SUMINISTRO EST S.A.S. SIGLA TEMPOSUM S.A.S. | 2 |
SONEN INTERNACIONAL S.A.S | 2 |
BANCO COLPATRIA | 2 |
COORPORACION UNIVERSIDAD LATINO AMERICANA ADMIN DOCENTE | 2 |
LABORATORIO CLINICO ESTHER JUDITH HABEYCH & CIA. S. EN C. | 2 |
SILVERA MONTOYA S.A.S. | 1 |
PROYEC MUJER VISION & FUTURO S.A.S. | 1 |
GRUPO ARQUITECTOS UNIDOS S.A.S. | 1 |
INDUSTRIAS LITOGRAFICAS BOSTON S.A.S. LITOBOSTON S.A.S. | 1 |
SAFETY 2011 S.A.S. | 1 |
DE LA ESPRIELLA LAWYERS ENTERPRISE S.A.S. | 1 |
TRANSMITEC S.A.S. | 1 |
EQUIPOS Y LOGISTICA DEL CARIBE S.A.S. | 1 |
HERMANAS FARAH S.A.S. | 1 |
INSTITUTO DE TRASPLANTE DE MEDULA OSEA DE LA COSTA IPS S.A.S.SIGLA | 1 |
RESURGIR, CASA DE REPOSO LTDA. | 1 |
INSTITUTO ONCO-HEMATOLOGICO BETANIA S.A.- BIO BETANIA S.A. | 1 |
SAYBOLT DE COLOMBIA SAS | 1 |
CONTINENTE S.A.S. | 1 |
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL BUEN CONSEJO | 1 |
AVANTIKA COLOMBIA S.A.S. | 1 |
IMFRUVERCOL S.A.S. | 1 |
ASESORIAS Y SERVICIOS INDUSTRIALES S.A. ASERVIN S.A. | 1 |
PRACTICAL SOLUTIONS S.A.S. | 1 |
LA CIVICA IMPRESORES S.A.S | 1 |
PROTERMICA LTDA. | 1 |
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE LA COSTA NORTE | 1 |
RED MED RED MEDICA ESPECIALIZADA DE COLOMBIA S.A.S. | 1 |
ACRIPINTURAS DEL LITORAL LIMITADA | 1 |
SABYS GARCIA HNOS Y CIA LTDA. | 1 |
CLINICA SAN MARTIN BARRANQUILLA LTDA. | 1 |
SALUD OCUPACIONAL DEL CARIBE S.A.S. | 1 |
EXPRESO DEL ATLANTICO S.A. | 1 |
SERVIRENTING S.A.S. | 1 |
MONTERREY FORESTAL S.A.S. | 1 |
ELECTRO AUTOMATISMO LTDA. | 1 |
FINZA S.A.S FINCA RAIZ & FINANZAS | 1 |
COPICOPIAS S.A.S. | 1 |
COLEGIO MILITAR ACOLSURE | 1 |
COLEGIO EXTERNADO DE COLOMBIA S.A.S. | 1 |
GESTION DE EDUCACION CONTINUADA EN SALUD S.A.S. SIGLA GESCONS S.A.S. | 1 |
GESTION Y CONSULTORIA INTEGRAL S.A.S. | 1 |
CLINICA GENERAL Y REHABILITACION REINA SOFIA I.P.S. LTDA. | 1 |
MARIN & TORRES S.A.S. | 1 |
UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE BARRANQUILLA ADMINISTRATIVA DOCENTE | 1 |
MEDICAL SPORTS CENTER AND HEALTH LTDA. | 1 |
BBVA COLOMBIA SUCURSAL ALTO PRADO | 1 |
YEPES PORTO OPTICAS S.A.S. | 1 |
ZAFARCO COMERCIAL S.A. | 1 |
INVERSIONES MAG MONDONGO S.A. | 1 |
INVERSIONES OWEN S. EN C. | 1 |
Total general | 4.974 |
5. Que la Registraduría Nacional del Estado Civil ordenó visitas a empresas, entidades e instituciones educativas para realizar una investigación aún más detallada, a partir de nombres y números de cédula concretos incluidos en las bases de datos cargadas por tales entidades y que no figuran en el PILA, es decir que no tienen seguridad social.
6. Que, la no afiliación a la seguridad social no denota irregularidad en el nombramiento de los ciudadanos para ser jurados de votación. Las condiciones para ser designados jurado de votación es ser ciudadano y contar con una mínima instrucción.
7. Que, luego de la investigación efectuada en algunas de las instituciones educativas anteriores, se pudo determinar que la gran mayoría de ellos son estudiantes universitarios, quienes prestarán el servicio de jurados de votación.