944.530 colombianos están habilitados en Boyacá para votar en la segunda vuelta de la elección de Presidente y Vicepresidente 2018

Viernes 15 de junio de 2018 - Boyacá

En Tunja, la capital de Boyacá, 121.599 colombianos están habilitados para sufragar, en 313 mesas que se instalarán en 18 puestos de votación.

479.243 mujeres y 465.287 hombres están habilitados para sufragar en 2.622 mesas que se ubicarán en 379 puestos de votación en Boyacá.

Los ciudadanos pueden consultar su puesto de votación en la página web de la entidad www.registraduria.gov.co o en la aplicación móvil “Infovotantes” digitando su número de cédula en el botón “lugar de votación” para este 17 de junio.

Este 17 de junio, 944.530 colombianos están habilitados para votar en Boyacá, en la segunda vuelta de la elección de Presidente y Vicepresidente de la República.

Del total de los ciudadanos habilitados para sufragar en el departamento, 479.243 son mujeres y 465.287 hombres, los cuales podrán ejercer su derecho al voto en 2.622 mesas distribuidas en 379 puestos de votación.

194 puestos de votación estarán ubicados en áreas rurales, 173 en cabeceras municipales, 9 en cárceles y 3 puestos censo.

En Tunja, la capital del departamento, 121.599 colombianos están habilitados para sufragar, en 313 mesas que se instalarán en 18 puestos de votación.

Los ciudadanos pueden consultar su puesto de votación en la página web de la entidad www.registraduria.gov.co o en la aplicación móvil “Infovotantes” digitando su número de cédula en el botón “lugar de votación” para este 17 de junio.

Municipio Mujeres Hombres Total Mesas
Almeida 908 1.057 1.965 6
Aquitania 6.119 6.359 12.478 40
Arcabuco 2.368 2.438 4.806 13
Belén 3.469 3.169 6.638 18
Berbeo 693 749 1.442 4
Betéitiva 989 919 1.908 6
Boavita 2.492 2.461 4.953 15
Boyacá 2.005 2.275 4.280 12
Briceño 984 1.209 2.193 6
Buenavista 2.119 2.488 4.607 14
Busbanzá 442 412 854 3
Caldas 1.563 1.611 3.174 10
Campohermoso 1.128 1.374 2.502 8
Cerinza 1.829 1.659 3.488 10
Chinavita 1.469 1.521 2.990 9
Chiquinquirá 21.950 18.791 40.741 112
Chiquizá 2.073 2.393 4.466 13
Chiscas 1.604 1.717 3.321 10
Chita 2.955 3.132 6.087 21
Chitaraque 2.426 2.985 5.411 16
Chivatá 1.316 1.358 2.674 7
Chivor 764 1.042 1.806 6
Cienega 1.848 1.942 3.790 10
Cómbita 4.506 4.423 8.929 26
Coper 1.414 1.760 3.174 11
Corrales 1.105 1.096 2.201 6
Covarachia 1.396 1.676 3.072 10
Cubará 2.667 2.962 5.629 17
Cucaitá 1.540 1.673 3.213 9
Cuitiva 925 936 1.861 6
Duitama 46.481 39.977 86.458 226
El Cocuy 1.693 1.803 3.496 11
El Espino 1.117 1.137 2.254 7
Firavitoba 2.641 3.136 5.777 17
Floresta 1.671 1.417 3.088 9
Gachantivá 1.385 1.609 2.994 8
Gámeza 2.008 1.974 3.982 11
Garagoa 6.219 5.537 11.756 33
Guacamayas 823 788 1.611 5
Guateque 4.499 4.350 8.849 24
Guayatá 1.831 1.929 3.760 10
Guicán 1.447 1.504 2.951 11
Iza 1.093 1.088 2.181 6
Jenesano 2.716 2.924 5.640 15
Jericó 1.498 1.685 3.183 11
La Capilla 1.171 1.304 2.475 7
La Uvita 1.251 1.221 2.472 8
La Victoria 764 914 1.678 6
Labranzagrande 1.281 1.542 2.823 8
Macanal 1.691 1.856 3.547 11
Maripí 2.492 3.653 6.145 18
Miraflores 3.690 3.755 7.445 20
Mongua 2.112 1.884 3.996 11
Monguí 1.978 1.763 3.741 10
Moniquirá 8.895 8.762 17.657 48
Motavita 2.531 2.684 5.215 14
Muzo 3.245 4.180 7.425 20
Nobsa 6.381 5.746 12.127 33
Nuevo Colón 2.190 2.381 4.571 12
Oicatá 1.342 1.283 2.625 7
Otanche 2.896 3.482 6.378 23
Pachavita 931 1.021 1.952 6
Paez 1.091 1.304 2.395 8
Paipa 13.488 12.402 25.890 71
Pajarito 770 897 1.667 5
Panqueba 801 815 1.616 5
Pauna 2.967 3.632 6.599 19
Paya 686 869 1.555 6
Paz de Río 2.156 2.080 4.236 12
Pesca 3.147 3.223 6.370 18
Pisba 472 556 1.028 3
Puerto Boyacá 17.839 18.259 36.098 100
Quipama 2.001 3.066 5.067 16
Ramiriquí 4.289 4.309 8.598 24
Ráquira 2.257 2.358 4.615 13
Rondón 1.131 1.138 2.269 7
Saboyá 4.743 4.802 9.545 30
Sáchica 1.699 1.800 3.499 10
Samacá 6.776 7.109 13.885 38
San Eduardo 689 784 1.473 4
San José de Pare 2.464 2.917 5.381 15
San Luis de Gaceno 2.034 2.347 4.381 15
San Mateo 1.764 1.798 3.562 10
San Miguel de Sema 1.332 1.359 2.691 8
San Pablo de Borbur 2.397 3.379 5.776 18
Santa María 1.422 1.764 3.186 10
Santa Rosa de Viterbo 4.363 3.784 8.147 23
Santa Sofía 1.486 1.556 3.042 8
Santana 3.264 3.675 6.939 19
Sativanorte 1.147 1.304 2.451 8
Sativasur 647 566 1.213 4
Siachoque 2.965 3.226 6.191 17
Soatá 3.877 3.536 7.413 20
Socha 3.013 3.028 6.041 18
Socotá 2.659 3.115 5.774 19
Sogamoso 49.486 42.455 91.941 236
Somondoco 1.310 1.360 2.670 7
Sora 1.273 1.338 2.611 7
Soracá 2.719 2.775 5.494 15
Sotaquirá 2.668 2.818 5.486 15
Susacón 1.291 1.360 2.651 9
Sutamarchán 2.748 2.749 5.497 15
Sutatenza 1.822 1.844 3.666 10
Tasco 2.332 2.484 4.816 13
Tenza 1.695 1.749 3.444 9
Tibaná 3.553 3.784 7.337 21
Tibasosa 4.340 4.386 8.726 23
Tinjacá 1.334 1.444 2.778 8
Tipacoque 1.583 1.752 3.335 10
Toca 3.475 3.607 7.082 19
Togüí 1.958 2.359 4.317 12
Tópaga 1.584 1.441 3.025 9
Tota 2.000 2.090 4.090 12
Tunja 66.149 55.450 121.599 313
Tunungua 621 743 1.364 4
Turmequé 2.749 2.862 5.611 15
Tuta 3.779 3.765 7.544 21
Tutazá 935 876 1.811 5
Úmbita 2.631 3.017 5.648 15
Ventaquemada 5.472 5.456 10.928 30
Villa de Leiva 5.772 5360 11.132 30
Viracachá 1.175 1.322 2.497 7
Zetaquirá 1.924 2.008 3.932 11
Total 479.243 465.287 944.530 2.622

Google News Registraduría
Síguenos para más noticias en Google News

¿Está listo mi documento de identidad?

  • Luciana, Santiago, María José y Juan José los nombres más populares en 2018

    Martes 11 de diciembre de 2018

    El nacimiento de un nuevo miembro en la familia es motivo de orgullo, los nuevos padres ven en ese pequeño ser una extensión de sí mismos. Uno de los debates más recurrentes en las familias, incluso (...)

  • Registraduría Nacional presenta por primera vez en Colombia el “Informe País 2018”

    Jueves 6 de diciembre de 2018

    El Registrador Nacional del Estado Civil Juan Carlos Galindo Vácha realizó este miércoles 5 de diciembre la presentación oficial del “Informe País Sobre la Calidad de la Ciudadanía en Colombia 2018”, (...)