890.579 ciudadanos de Boyacá están habilitados para votar en elección de Presidente y Vicepresidente de la República el 25 de mayo

Viernes 25 de abril de 2014 - Boyacá

Los ciudadanos pueden ingresar a la página web de la Registraduría www.registraduria.gov.co y consultar desde ya su lugar de votación en el botón “consulte aquí su lugar de votación”.

Del total de ciudadanos habilitados para sufragar en Boyacá, 454.637 son mujeres y 435.942 hombres, los cuales podrán ejercer su derecho al voto en 377 puestos de votación.

Los municipios de Boyacá con mayor número de sufragantes son Tunja con 108.550 ciudadanos, Sogamoso con 84.787, Duitama con 79.112 y Chiquinquirá con 38.741 personas habilitadas para votar.

Un total de 890.579 ciudadanos están habilitados para votar en Boyacá durante la elección de Presidente y Vicepresidente de la República que se realizará el 25 de mayo de 2014.

Del total de los ciudadanos habilitados para sufragar en el departamento, 454.637 son mujeres y 435.942 hombres, los cuales podrán ejercer su derecho al voto en 2.419 mesas distribuidas en 377 puestos de votación.

Los puestos de votación estarán ubicados 170 en cabeceras municipales, 195 serán instalados en áreas rurales, 9 puestos en cárceles y 3 en los puestos censo del departamento que se instalarán en Tunja, Duitama y Sogamoso.

En Tunja 108.550 ciudadanos están habilitados para sufragar este 25 de mayo, siendo esta la ciudad de Boyacá con mayor número de votantes. A la capital del departamento le sigue el municipio de Sogamoso con 84.787, Duitama con 79.112 y Chiquinquirá con 38.741 personas habilitadas para votar.

En Tunja el puesto censo estará ubicado en el Colboy San Agustín, ubicado en la carrera 8 A # 22-80, en donde 13.082 ciudadanos están habilitados para votar en 17 mesas de votación que se instalarán para esta jornada democrática.

El puesto censo es una concentración electoral donde únicamente pueden votar los ciudadanos que tienen inscrita allí su cédula, o los que tiene cédulas expedidas entre el 1 de enero de 1988 y el 7 de enero de 2003, que nunca han inscrito su cédula de ciudadanía en otro puesto de votación ni presentan ninguna novedad. Las cédulas expedidas con posterioridad al 8 de enero de 2003 quedan habilitadas para votar en un puesto cercano a la dirección reportada al momento de hacer el trámite.

Para que los ciudadanos tengan claro donde deben acudir a ejercer su derecho al voto el domingo 25 de mayo, pueden ingresar a la página web de la Registraduría www.registraduria.gov.co y consultar desde ya su lugar de votación en el botón consulte aquí su lugar de votación”.


Potencial Electoral de Boyacá
Elección de Presidente y Vicepresidente
 25 de mayo de 2014
Municipio Mujeres Hombres Total Mesas
Almeida 871 996 1.867 5
Aquitania (Puebloviejo) 6.064 6.188 12.252 38
Arcabuco 2.182 2.233 4.415 12
Belén 3.478 3.180 6.658 18
Berbeo 699 767 1.466 4
Beteitiva 1.001 883 1.884 5
Boavita 2.626 2.524 5.150 15
Boyacá 1.870 2.131 4.001 11
Briceño 906 1.071 1.977 6
Buenavista 2.089 2.414 4.503 14
Busbanza 402 361 763 2
Caldas 1.552 1.520 3.072 10
Campohermoso 1.155 1.347 2.502 8
Cerinza 1.734 1.569 3.303 9
Chinavita 1.5501.551 3.101 9
Chiquinquirá 21.070 17.671 38.741 105
Chíquiza 1.966 2.270 4.236 12
Chiscas 1.746 1.796 3.542 11
Chita 3.180 3.250 6.430 22
Chitaraque 2.360 2.880 5.240 15
Chivata 1.245 1.300 2.545 7
Chivor 770 1.008 1.778 6
Ciénega 1.857 1.900 3.757 10
Cómbita 4.215 4.105 8.320 24
Coper 1.459 1.781 3.240 11
Corrales 1.098 1.072 2.170 6
Covarachía 1.453 1.724 3.177 10
Cubará 2.027 2.548 4.575 15
Cucaita 1.468 1.520 2.988 8
Cuitiva 967 903 1.870 6
Duitama 42.605 36.507 79.112 201
El Cocuy 1.855 1.856 3.711 11
El Espino 1.135 1.109 2.244 7
Firavitoba 2.582 2.958 5.540 16
Floresta 1.663 1.382 3.045 9
Gachantivá 1.317 1.449 2.766 8
Gámeza 2.065 1.979 4.044 11
Garagoa 6.160 5.375 11.535 32
Guacamayas 843 799 1.642 5
Guateque 4.555 4.243 8.798 24
Guayatá 1.902 1.974 3.876 10
Güicán 1.487 1.505 2.992 11
Iza 1.068 1.047 2.115 6
Jenesano 2.581 2.715 5.296 14
Jericó 1.481 1.613 3.094 9
La Capilla 1.245 1.329 2.574 7
La Uvita 1.309 1.203 2.512 8
La Victoria 671 807 1.478 6
Labranzagrande 1.210 1.460 2.670 8
Macanal 1.719 1.814 3.533 10
Maripí 2.685 3.876 6.561 21
Miraflores 3.764 3.784 7.548 20
Mongua 2.089 1.752 3.841 11
Monguí 1.845 1.591 3.436 9
Moniquirá 8.486 8.290 16.776 45
Motavita 2.328 2.431 4.759 13
Muzo 3.076 3.885 6.961 18
Nobsa 5.764 5.137 10.901 29
Nuevo Colón 2.121 2.316 4.437 12
Oicatá 1.188 1.102 2.290 6
Otanche 2.900 3.453 6.353 23
Pachavita 960 1.034 1.994 6
Páez 1.035 1.230 2.265 7
Paipa 12.393 11.221 23.614 63
Pajarito 752 860 1.612 5
Panqueba 757 759 1.516 4
Pauna 3.065 3.694 6.759 19
Paya 581 703 1.284 5
Paz de Rio 2.280 2.138 4.418 12
Pesca 3.085 3.062 6.147 17
Pisba 448 520 968 3
Puerto Boyacá 15.881 15.565 31.446 86
Quípama 1.899 2.943 4.842 15
Ramiriquí 4.217 4.216 8.433 23
Ráquira 2.163 2.242 4.405 12
Rondón >1.129 1.117 2.246 7
Saboyá 4.775 4.644 9.419 28
Sáchica 1.528 1.598 3.126 8
Samacá 6.185 6.478 12.663 33
San Eduardo 703 720 1.423 4
San José de Pare 2.389 2.766 5.155 15
San Luis de Gaceno 2.095 2.390 4.485 14
San Mateo 1.840 1.868 3.708 10
San Miguel de Sema 1.380 1.342 2.722 7
San Pablo de Borbur 2.427 3.348 5.775 16
Santa María 1.548 1.829 3.377 10
Santa Rosa de Viterbo 4.168 3.552 7.720 21
Santa Sofía 1.461 1.499 2.960 8
Santana 3.082 3.432 6.514 17
Sativanorte 1.143 1.225 2.368 7
Sativasur 660 568 1.228 4
Siachoque 2.885 3.126 6.011 16
Soatá 3.844 3.359 7.203 19
Socha 3.023 3.095 6.118 17
Socotá 2.783 3.102 5.885 20
Sogamoso 45.762 39.025 84.787 209
Somondoco 1.411 1.416 2.827 8
Sora 1.192 1.239 2.431 7
Soracá 2.509 2.535 5.044 13
Sotaquirá 2.523 2.651 5.174 14
Susacón 1.261 1.320 2.581 8
Sutamarchán 2.468 2.481 4.949 13
Sutatenza 1.799 1.798 3.597 10
Tasco 2.455 2.513 4.968 13
Tenza 1.762 1.716 3.478 9
Tibaná 3.602 3.808 7.410 20
Tibasosa 3.968 3.748 7.716 20
Tinjacá 1.260 1.299 2.559 7
Tipacoque 1.578 1.682 3.260 9
Toca 3.301 3.445 6.746 18
Togüí 1.912 2.278 4.190 11
Tópaga 1.485 1.311 2.796 8
Tota 1.922 2.031 3.953 12
Tunja 59.359 49.191 108.550 270
Tununguá 563 671 1.234 4
Turmequé 2.820 2.883 5.703 15
Tuta 3.469 3.396 6.865 19
Tutaza 940 819 1.759 5
Úmbita 2.747 3.103 5.850 15
Ventaquemada 5.269 5.280 10.549 28
Villa de Leiva 4.919 4.561 9.480 25
Viracachá 1.238 1.342 2.580 7
Zetaquira 1.820 1.951 3.771 10
Total general 454.637 435.942 890.579 2.419

Google News Registraduría
Síguenos para más noticias en Google News

¿Está listo mi documento de identidad?

  • Registraduría inició jornadas especiales de registro e identificación en el departamento de Magdalena

    Martes 27 de mayo de 2014

    La Registraduría Nacional del Estado Civil a través de la Unidad de Atención a la Población Vulnerable, Udapv, está efectuando jornadas de registro e identificación en Santa Marta y otras zonas del (...)

  • Registraduría realiza en mayo jornadas especiales de identificación en Guaviare

    Martes 27 de mayo de 2014

    La Registraduría Nacional del Estado Civil a través de la Unidad de Atención a la Población Vulnerable, Udapv, adelantará jornadas de registro e identificación en San José del Guaviare y los tres (...)