4.726.629 colombianos están habilitados en Antioquia para votar en la elección de Presidente y Vicepresidente de 2018

Sábado 5 de mayo de 2018 - Bogotá

En la capital del país 5.702.805 colombianos están habilitados para sufragar, en 14.417 mesas que se instalarán en 642 puestos de votación.

2.461.856 mujeres y 2.264.773 hombres están habilitados para sufragar en el departamento, en 12.391 mesas que se ubicarán en 1.037 puestos de votación.

Este 27 de mayo 4.726.629 colombianos están habilitados para votar en Antioquia, durante la elección de Presidente y Vicepresidente de la República.

Del total de los ciudadanos habilitados para sufragar en el departamento, 2.461.856 son mujeres y 2.264.773 hombres, los cuales podrán ejercer su derecho al voto en 12.391 mesas distribuidas en 1.037 puestos de votación.

472 puestos de votación estarán ubicados en áreas rurales; 532 en cabeceras municipales; 35 en cárceles, y 18 en los puestos censo del departamento.

En Medellín 1.588.150 colombianos están habilitados para sufragar, en 4.048 mesas que se instalarán en 171 puestos de votación.

Municipio Mujeres Hombres Total Mesas
Abejorral 7.191 7.776 14.967 44
Abriaquí 879 1.034 1913 6
Alejandría 2.236 2.313 4.549 12
Amagá 11.411 10.939 22.350 60
Amalfi 8.301 8.881 17.182 47
Andes 16.628 18.125 34.753 88
Angelópolis 2.797 3.015 5.812 17
Angostura 4.381 4.698 9.079 26
Anorí 5.315 6.313 11.628 34
Antioquia 10.099 10.441 20.540 59
Anzá 2.720 3.051 5.771 17
Apartadó 47.385 45.235 92.620 241
Arboletes 10.816 11.600 22.416 63
Argelia 3.089 3.481 6.570 21
Armenia 2.204 2.484 4.688 13
Barbosa 20.570 19.929 40.499 111
Bello 179.478 152.358 331.836 819
Belmira 2.294 2.456 4.750 15
Betania 3.814 4.528 8.342 23
Betulia 6.278 7.054 13.332 37
Bolívar 11.554 12.282 23.836 66
Briceño 2.950 3.660 6.610 22
Buriticá 3.411 3.888 7.299 21
Cáceres 9.243 10.305 19.548 54
Caicedo 2.905 3.362 6.267 17
Caldas 32.918 30.583 63.501 172
Campamento 3.033 3.592 6.625 19
Cañasgordas 6.399 7.035 13.434 37
Caracolí 2.244 2.466 4.710 15
Caramanta 2.359 2.633 4.992 15
Carepa 20.751 21.863 42.614 117
Carmen de Viboral 18.370 17.856 36.226 101
Carolina 2.015 2.034 4.049 12
Caucasia 35.113 33.481 68.594 192
Chigorodó 23.447 22.587 46.034 104
Cisneros 5.745 5.783 11.528 31
Cocorná 6.565 6.694 13.259 38
Concepción 2.114 2.180 4.294 12
Concordia 7.660 8.221 15.881 43
Copacabana 34.339 32.232 66.571 178
Dabeiba 8.310 9.231 17.541 48
Don Matías 8.759 8.274 17.033 47
Ebéjico 5.380 5.878 11.258 32
El Bagre 17.803 18.771 36.574 99
Entrerríos 3.991 4.471 8.462 23
Envigado 128.830 112.212 241.042 605
Fredonia 8.919 9.286 18.205 53
Frontino 8.145 8.709 16.854 51
Giraldo 2.142 2.200 4.342 12
Girardota 24.977 24.840 49.817 132
Gómez Plata 4.113 4.322 8.435 24
Granada 4.981 5.058 10.039 28
Guadalupe 2.730 3.022 5.752 18
Guarne 17.533 17.350 34.883 96
Guatapé 3.489 3.382 6.871 18
Heliconia 2.878 3.154 6.032 18
Hispania 2.578 2.788 5.366 15
Itagüí 134.987 118.484 253.471 627
Ituango 8.014 9.593 17.607 57
Jardín 6.174 6.218 12.392 34
Jericó 5.534 5.499 11.033 30
La Ceja 24.639 23.009 47.648 117
La Estrella 30.268 27.808 58.076 142
La Pintada 3.446 3.515 6.961 19
La Unión 8.564 8.600 17.164 46
Liborina 4.226 4.892 9.118 26
Maceo 3.613 4.106 7.719 21
Marinilla 21.333 19.948 41.281 94
Medellín 870.176 717.974 1.588.150 4.048
Montebello 2.909 3.276 6.185 17
Murindó 1.449 1.561 3.010 10
Mutatá 5.152 5.547 10.699 30
Nariño 4.106 4.715 8.821 27
Nechí 8.313 9.885 18.198 51
Necoclí 16.178 17.247 33.425 91
Olaya 1.409 1.505 2.914 9
Peñol 8.257 8.051 16.308 43
Peque 2.784 3.279 6.063 19
Pueblorrico 3.506 3.600 7.106 19
Puerto Berrío 16.424 17.655 34.079 95
Puerto Nare - La Magdalena 5.724 6.213 11.937 35
Puerto Triunfo 6.668 7.100 13.768 38
Remedios 8.507 9.520 18.027 49
Retiro 8.652 8.397 17.049 45
Rionegro 53.182 50.678 103.860 270
Sabanalarga 3.352 3.782 7.134 19
Sabaneta 37.460 32.733 70.193 173
Salgar 6.388 7.094 13.482 37
San Andrés 2.501 2.754 5.255 18
San Carlos 6.686 7.359 14.045 39
San Francisco 2.903 3.279 6.182 17
San Jerónimo 6.035 6.358 12.393 34
San José de la Montaña 1.477 1.645 3.122 9
San Juan de Urabá 8.700 9.047 17.747 50
San Luis 5.293 5.718 11.011 31
San Pedro 9.971 10.175 20.146 55
San Pedro de Urabá 12.383 13.367 25.750 69
San Rafael 5.980 6.293 12.273 33
San Roque 7.036 7.736 14.772 41
San Vicente 7.794 8.442 16.236 48
Santa Bárbara 11.116 11.010 22.126 63
Santa Rosa de Osos 13.146 13.261 26.407 73
Santo Domingo 4.397 4.775 9.172 29
Santuario 14.342 12.759 27.101 74
Segovia 13.417 13.713 27.130 74
Sonsón 13.409 13.499 26.908 86
Sopetrán 6.084 6.196 12.280 36
Támesis 7.110 7.314 14.424 40
Tarazá 12.326 13.554 25.880 71
Tarso 2.930 2.964 5.894 16
Titiribí 4.314 4.358 8.672 26
Toledo 2.052 2.450 4.502 13
Turbo 43.649 41.457 85.106 224
Uramita 2.989 3.364 6.353 18
Urrao 11.253 11.471 22.724 63
Valdivia 5.716 6.271 11.987 32
Valparaíso 2.796 2.860 5.656 17
Vegachí 5.048 5.276 10.324 28
Venecia 5.568 5.516 11.084 33
Vigía del Fuerte 2.957 3.111 6.068 20
Yalí 2.793 3.301 6.094 16
Yarumal 17.020 16.069 33.089 86
Yolombó 7.553 8.167 15.720 44
Yondó - Casabe 5.863 7.098 12.961 37
Zaragoza 9.276 9.906 19.182 52
Total 2.461.856 2.264.773 4.726.629 12.391

Google News Registraduría
Síguenos para más noticias en Google News

¿Está listo mi documento de identidad?

  • Luciana, Santiago, María José y Juan José los nombres más populares en 2018

    Martes 11 de diciembre de 2018

    El nacimiento de un nuevo miembro en la familia es motivo de orgullo, los nuevos padres ven en ese pequeño ser una extensión de sí mismos. Uno de los debates más recurrentes en las familias, incluso (...)

  • Registraduría Nacional presenta por primera vez en Colombia el “Informe País 2018”

    Jueves 6 de diciembre de 2018

    El Registrador Nacional del Estado Civil Juan Carlos Galindo Vácha realizó este miércoles 5 de diciembre la presentación oficial del “Informe País Sobre la Calidad de la Ciudadanía en Colombia 2018”, (...)