36.227.267 colombianos están habilitados para votar en la segunda vuelta de la elección de Presidente y Vicepresidente de 2018

Miércoles 13 de junio de 2018 - Nacional

Los colombianos podrán ejercer su derecho al voto en el mismo puesto y mesa donde votaron en la primera vuelta presidencial.

18.725.205 mujeres y 17.502.062 hombres están habilitados para sufragar en todo el país en 96.724 mesas que se ubicarán en 11.233 puestos de votación.

En el exterior se ubicarán 235 puestos de votación en consulados y embajadas del país, donde se instalarán 1.500 mesas, para que los 819.398 colombianos habilitados puedan sufragar.

Este domingo 17 de junio 36.227.267 colombianos podrán votar en el país y en el exterior durante la segunda vuelta para la elección de Presidente y Vicepresidente de la República.

Del total de los ciudadanos habilitados para sufragar 18.725.205 son mujeres y 17.502.062 hombres quienes podrán ejercer su derecho al voto en 96.724 mesas distribuidas en 11.233 puestos de votación en todo el territorio nacional.

En el exterior se instalarán 1.500 mesas en 235 puestos de votación para que los 819.398 colombianos habilitados para votar fuera del país puedan ejercer su derecho al voto.

El puesto de mayor concentración de votantes del país estará ubicado en Bogotá, en el Centro Internacional de Negocios y Exposiciones, Corferias, donde 429.947 ciudadanos están habilitados para votar en las 361 mesas de votación que se instalarán para esta jornada democrática.

La Registraduría Nacional recuerda a todos los colombianos que este 17 de junio deben ejercer su derecho al voto en la misma mesa y puesto de votación donde lo hicieron durante la primera vuelta presidencial.

Departamento Mujeres Hombres Potencial total Mesas Puestos
Antioquia 2.461.856 2.264.773 4.726.629 12.391 1.037
Atlántico 973.784 894.627 1.868.411 4.931 270
Bolívar 782.557 768.087 1.550.644 4.224 529
Boyacá 479.243 465.287 944.530 2.622 379
Caldas 402.257 380.605 782.862 2.121 252
Cauca 486.762 467.274 954.036 2.785 721
Cesar 392.447 387.895 780.342 2.132 269
Córdoba 616.782 614.296 1.231.078 3.356 492
Cundinamarca 960.220 924.188 1.884.408 5.030 445
Bogotá D.C. 3.040.331 2.662.474 5.702.805 14.417 642
Chocó 156.890 152.080 308.970 1.016 392
Huila 413.233 404.231 817.464 2.178 215
Magdalena 470.245 470.623 940.868 2.539 327
Nariño 570.956 539.210 1.110.166 3.309 896
Risaralda 408.694 372.850 781.544 2.046 168
Norte de Santander 592.580 563.377 1.155.957 3.130 410
Quindío 243.238 224.621 467.859 1.243 121
Santander 858.497 816.204 1.674.701 4.733 727
Sucre 337.306 342.561 679.867 1.918 345
Tolima 534.752 523.544 1.058.296 2.882 396
Valle 1.854.282 1.622.334 3.476.616 9.287 1.042
Arauca 90.515 96.674 187.189 513 55
Caquetá 140.643 145.943 286.586 780 102
Casanare 136.464 139.700 276.164 801 149
La Guajira 298.052 283.675 581.727 1.585 175
Guainía 12.700 14.223 26.923 81 18
Meta 354.804 353.536 708.340 1.928 233
Guaviare 25.375 32.923 58.298 162 18
San Andrés 25.121 23.396 48.517 124 8
Amazonas 22.622 23.942 46.564 130 19
Putumayo 107.931 111.589 219.520 620 89
Vaupés 9.727 11.810 21.537 66 21
Vichada 22.057 26.394 48.451 144 36
Consulados 442.282 377.116 819.398 1.500 235
Total 18.725.205 17.502.062 36.227.267 96.724 11.233

Google News Registraduría
Síguenos para más noticias en Google News

¿Está listo mi documento de identidad?

  • Luciana, Santiago, María José y Juan José los nombres más populares en 2018

    Martes 11 de diciembre de 2018

    El nacimiento de un nuevo miembro en la familia es motivo de orgullo, los nuevos padres ven en ese pequeño ser una extensión de sí mismos. Uno de los debates más recurrentes en las familias, incluso (...)

  • Registraduría Nacional presenta por primera vez en Colombia el “Informe País 2018”

    Jueves 6 de diciembre de 2018

    El Registrador Nacional del Estado Civil Juan Carlos Galindo Vácha realizó este miércoles 5 de diciembre la presentación oficial del “Informe País Sobre la Calidad de la Ciudadanía en Colombia 2018”, (...)