3.476.616 vallecaucanos están habilitados para votar en la segunda vuelta de la elección de Presidente y Vicepresidente de 2018

Jueves 14 de junio de 2018 - Valle del Cauca

En Cali 1.679.894 ciudadanos están habilitados para votar el 17 de junio.

Los vallecaucanos podrán ejercer su derecho al voto en el mismo puesto y mesa donde votaron en la primera vuelta presidencial.

1.854.282 mujeres y 1.622.334 hombres están habilitados para sufragar en Valle en 9.287 mesas que se ubicarán en 1.042 puestos de votación.

Este domingo 17 de junio 3.476.616 ciudadanos podrán votar en Valle, durante la segunda vuelta para la elección de Presidente y Vicepresidente de la República.

Del total de los vallecaucanos habilitados para sufragar, 1.854.282 son mujeres y 1.622.334 hombres, quienes podrán ejercer su derecho al voto en 9.287 mesas distribuidas en 1.042 puestos de votación en todo el departamento.

En Cali 1.679.894 ciudadanos están habilitados para votar, 916.845 son mujeres y 763.049 son hombres, que podrán ejercer su derecho al voto en 4.286 mesas, que se ubicarán en 184 puestos de votación.

El puesto de mayor concentración de votantes en Valle estará ubicado en Cali, en el coliseo de El Pueblo, donde 102.039 ciudadanos están habilitados para votar en las 86 mesas de votación que se instalarán para esta jornada democrática.

Municipio Mujeres Hombres Total Mesas Puestos
Cali 916.845 763.049 1.679.894 4.286 184
Alcalá 5.642 5.892 11.534 32 5
Andalucia 10.036 9.428 19.464 54 7
Ansermanuevo 9.103 10.070 19.173 61 19
Argelia 2.861 3.408 6.269 20 9
Bolivar 6.455 6.884 13.339 43 15
Buenaventura 118.532 103.979 222.511 602 77
Buga 54.465 47.778 102.243 276 34
Bugalagrande 9.782 9.662 19.444 61 16
Caicedonia 13.512 14.237 27.749 80 16
Candelaria 37.071 34.304 71.375 186 18
Cartago 60.986 52.045 113.031 301 29
Dagua 17.306 18.186 35.492 107 28
Calima-Darien 7.064 7.105 14.169 48 19
El Aguila 3.444 4.428 7.872 32 19
El Cairo 2.896 3.758 6.654 22 11
El Cerrito 27.044 25.836 52.880 139 19
El Dovio 4.696 5.113 9.809 34 14
Florida 26.084 24.742 50.826 137 31
Ginebra 8.647 8.337 16.984 49 9
Guacarí 14.515 13.464 27.979 79 12
Jamundí 54.008 49.406 103.414 272 35
La Cumbre 6.277 6.857 13.134 38 8
La Unión 14.071 12.593 26.664 77 12
La Victoria 6.023 5.622 11.645 34 7
Obando 5.548 5.479 11.027 33 10
Palmira 142.797 122.833 265.630 720 85
Pradera 21.121 19.127 40.248 117 32
Restrepo 7.558 7.777 15.335 49 14
Riofrio 7.587 8.143 15.730 45 9
Roldanillo 15.388 13.460 28.848 92 29
San Pedro 7.334 7.454 14.788 47 14
Sevilla 18.500 18.797 37.297 104 33
Toro 6.416 6.258 12.674 40 12
Trujillo 7.560 8.246 15.806 49 17
Tuluá 87.187 74.171 161.358 428 48
Ulloa 2.208 2.404 4.612 16 6
Versalles 3.759 4.136 7.895 31 16
Vijes 5.237 5.359 10.596 32 10
Yotoco 7.318 7.226 14.544 45 13
Yumbo 51.756 47.761 99.517 266 29
Zarzal 19.643 17.520 37.163 103 12
Total 1.854.282 1.622.334 3.476.616 9.287 1.042

Google News Registraduría
Síguenos para más noticias en Google News

¿Está listo mi documento de identidad?

  • Luciana, Santiago, María José y Juan José los nombres más populares en 2018

    Martes 11 de diciembre de 2018

    El nacimiento de un nuevo miembro en la familia es motivo de orgullo, los nuevos padres ven en ese pequeño ser una extensión de sí mismos. Uno de los debates más recurrentes en las familias, incluso (...)

  • Registraduría Nacional presenta por primera vez en Colombia el “Informe País 2018”

    Jueves 6 de diciembre de 2018

    El Registrador Nacional del Estado Civil Juan Carlos Galindo Vácha realizó este miércoles 5 de diciembre la presentación oficial del “Informe País Sobre la Calidad de la Ciudadanía en Colombia 2018”, (...)