1.674.701 santandereanos están habilitados para votar en la elección de Presidente y Vicepresidente de la República este 27 de mayo

Viernes 4 de mayo de 2018 - Bogotá

Consulte en www.registraduria.gov.co su puesto de votación.

Del total de los ciudadanos que conforman el censo electoral en ese departamento, 858.497 son mujeres y 816.204 son hombres.

Los ciudadanos pueden consultar en la página web de la Entidad www.registraduria.gov.co digitando su número de cédula en el botón “consulte aquí su lugar de votación”, el sitio donde deben ejercer su derecho al voto este 27 de mayo.

Un total de 1.674.701 ciudadanos podrán votar en Santander, durante la elección de Presidente y Vicepresidente de la República de este 27 de mayo.

Del total de los santandereanos habilitados para sufragar, 858.497 son mujeres y 816.204 hombres, los cuales podrán ejercer su derecho al voto en 4.733 mesas distribuidas en 727 puestos de votación en todo el departamento.

Los puestos de votación estarán ubicados 280 en cabeceras municipales, 438 serán instalados en áreas rurales y nueve puestos en cárceles en Santander.

Los ciudadanos pueden consultar su puesto de votación, para que tengan claro el lugar donde deben sufragar el 27 de mayo, en la página web de la Entidad www.registraduria.gov.co, digitando su número de cédula aquí

Municipio Mujeres Hombres Total Mesas
Aguada 714 806 1.520 4
Albania 1.544 1.770 3.314 12
Aratoca 3.166 3.438 6.604 18
Barbosa 12.728 12.039 24.767 67
Barichara 3.347 3.183 6.530 18
Barrancabermeja 87.306 81.595 168.901 465
Betulia 1.904 2.396 4.300 13
Bolívar 3.856 4.359 8.215 29
Bucaramanga 264.078 230.205 494.283 1.327
Cabrera 798 862 1.660 5
California 794 894 1.688 5
Capitanejo 2.360 2.456 4.816 13
Carcasi 1.631 1.960 3.591 15
Cepita 867 976 1.843 10
Cerrito 2.280 2.545 4.825 13
Charalá 4.707 4.942 9.649 27
Charta 1.602 1.776 3.378 12
Chima 1.087 1.337 2.424 7
Chipata 2.025 2.374 4.399 12
Cimitarra 12.367 15.781 28.148 82
Concepción 2.396 2.515 4.911 17
Confines 1.082 1.412 2.494 7
Contratación 1.449 1.426 2.875 9
Coromoro 1.923 2.235 4.158 13
Curití 4.411 4.409 8.820 27
El Carmen 4.825 6.066 10.891 34
El Guacamayo 713 900 1.613 5
El Peñon 1.588 2.016 3.604 15
El Playón 5.460 6.247 11.707 39
Encino 980 1.151 2.131 7
Enciso 1.512 1.698 3.210 14
Florian 2.410 2.920 5.330 17
Floridablanca 104.105 87.514 191.619 517
Galán 1.174 1.324 2.498 12
Gambita 1.410 1.815 3.225 10
Girón 60.209 53.949 114.158 314
Guaca 2.428 2.830 5.258 20
Guadalupe 1.980 2.255 4.235 14
Guapota 861 992 1.853 6
Guavata 2.060 2.366 4.426 12
Guepsa 2.023 2.158 4.181 11
Hato 833 984 1.817 5
Jesús María 1.649 1.737 3.386 10
Jordan 570 633 1.203 5
La Belleza 2.580 2.921 5.501 16
La Paz 1.863 2.197 4.060 13
Landazuri 4.358 5.276 9.634 29
Lebrija 14.816 16.315 31.131 88
Los Santos 4.172 4.702 8.874 25
Macaravita 1.026 1.198 2.224 6
Málaga 8.178 7.423 15.601 46
Matanza 2.256 2.699 4.955 16
Mogotes 3.641 3.914 7.555 24
Molagavita 1.677 1.986 3.663 16
Ocamonte 1.776 2.050 3.826 10
Oiba 4.203 4.512 8.715 23
Onzaga 1.733 1.929 3.662 13
Palmar 694 746 1.440 5
Palmas del Socorro 1.064 1.389 2.453 7
Páramo 1.604 1.747 3.351 10
Piedecuesta 56.193 51.443 107.636 299
Pinchote 1.639 1.694 3.333 9
Puente Nacional 6.211 6.449 12.660 40
Puerto Parra 2.564 3.174 5.738 17
Puerto Wilches 10.737 12.303 23.040 70
Rionegro 10.132 12.150 22.282 70
Sabana de Torres 10.215 11.171 21.386 58
San Andrés 3.193 3.597 6.790 26
San Benito 1.404 1.717 3.121 9
San Gil 21.834 19.411 41.245 117
San Joaquín 1.047 1.183 2.230 6
San José de Miranda 1.958 2.125 4.083 14
San Miguel 991 1.180 2.171 10
San Vicente de Chucurí 11.199 13.111 24.310 72
Santa Barbara 923 1.138 2.061 7
Santa Helena del Opón 1.338 1.755 3.093 10
Simacota 2.672 3.300 5.972 18
Socorro 12.553 11.393 23.946 65
Suaita 3.850 4.394 8.244 25
Sucre 2.764 2.903 5.667 21
Surata 1.493 1.689 3.182 11
Tona 2.364 2.790 5.154 16
Valle de San José 2.327 2.419 4.746 14
Vélez 8.137 7.988 16.125 46
Vetas 723 720 1.443 4
Villanueva 3.342 3.104 6.446 17
Zapatoca 3.841 3.653 7.494 21
TOTAL 858.497 816.204 1.674.701 4.733

Google News Registraduría
Síguenos para más noticias en Google News

¿Está listo mi documento de identidad?

  • Luciana, Santiago, María José y Juan José los nombres más populares en 2018

    Martes 11 de diciembre de 2018

    El nacimiento de un nuevo miembro en la familia es motivo de orgullo, los nuevos padres ven en ese pequeño ser una extensión de sí mismos. Uno de los debates más recurrentes en las familias, incluso (...)

  • Registraduría Nacional presenta por primera vez en Colombia el “Informe País 2018”

    Jueves 6 de diciembre de 2018

    El Registrador Nacional del Estado Civil Juan Carlos Galindo Vácha realizó este miércoles 5 de diciembre la presentación oficial del “Informe País Sobre la Calidad de la Ciudadanía en Colombia 2018”, (...)