1.557.847 santandereanos están habilitados para votar en elección de Presidente y Vicepresidente de la República el 25 de mayo

Miércoles 23 de abril de 2014 - Santander

Un total de 4.302 mesas distribuidas en 696 puestos de votación se instalarán en todo el departamento, para que los santandereanos puedan ejercer su derecho al voto.

Del total de los ciudadanos habilitados para sufragar en Santander, 804.499 son mujeres y 753.348 son hombres, que podrán votar en 696 puestos de votación.

Los municipios del departamento con mayor número de sufragantes son Bucaramanga con 475.132 ciudadanos, seguido de Floridablanca 168.816 Barrancabermeja con 155.058, Girón 97.590 y Piedecuesta con 93.023.

Bucaramanga, Santander, miércoles 23 de abril de 2014. Un total de 1.557.847 santandereanos están habilitados para votar durante la elección de Presidente y Vicepresidente de la República que se realizará el 25 de mayo de 2014.

Del total de los ciudadanos aptos para sufragar en Santander, 804.499 son mujeres y 753.348 son hombres, los cuales podrán ejercer su derecho al voto en 4.302 mesas distribuidas en 696 puestos de votación.

Los puestos de votación estarán ubicados 259 en cabeceras municipales, 428 serán instalados en áreas rurales y 9 puestos en cárceles.

Bucaramanga con 256.946 ciudadanos habilitados para sufragar este 25 de mayo, es la ciudad de Santander con el mayor número de votantes. A la capital del departamento le sigue el municipio de Floridablanca con 168.816, Barrancabermeja con 155.058, Girón con 97.590 y Piedecuesta con 93.023 personas habilitadas para votar.

Para que los ciudadanos tengan claro donde deben acudir a ejercer su derecho al voto el domingo 25 de mayo, pueden ingresar a la página web de la Registraduría www.registraduria.gov.co y consultar desde ya su lugar de votación en el botón consulte aquí su lugar de votación”.


Potencial Electoral de Santander por municipio
Elección de Presidente y Vicepresidente
25 de mayo de 2014
Municipio Mujeres Hombre Total Mesas
Aguada 663 773 1.436 4
Albania 1.577 1.731 3.308 12
Aratoca 2.940 3.250 6.190 16
Barbosa 11.933 11.041 22.974 61
Barichara 3.129 2.981 6.110 16
Barrancabermeja 80.719 74.339 155.058 416
Betulia 1.681 2.190 3.871 12
Bolivar 4.082 4.504 8.586 30
Bucaramanga 256.946 218.186 475.132 1.239
Cabrera 766 841 1.607 5
California 740 833 1.573 4
Capitanejo 2.366 2.467 4.833 13
Carcasi 1.695 1.949 3.644 15
Cepita 848 952 1.800 10
Cerrito 2.164 2.335 4.499 12
Charala 4.641 4.941 9.582 25
Charta 1.613 1.721 3.334 11
Chima 1.069 1.279 2.348 7
Chipata 1.866 2.238 4.104 11
Cimitarra 11.748 14.424 26.172 74
Concepción 2.384 2.402 4.786 16
Confines 979 1.288 2.267 6
Contratación 1.406 1.364 2.770 8
Coromoro 1.902 2.145 4.047 11
Curit 3.985 4.016 8.001 24
El Carmen 4.610 5.813 10.423 31
El Guacamayo 729 855 1.584 5
El Peñon 1.424 1.750 3.174 14
El Playón 5.324 5.942 11.266 37
Encino 944 1.096 2.040 6
Enciso 1.538 1.660 3.198 13
Florian 2.279 2.686 4.965 16
Floridablanca 92.206 76.610 168.816 446
Galan 1.159 1.312 2.471 12
Gambita 1.422 1.771 3.193 10
Giron 51.700 45.890 97.590 263
Guaca 2.418 2.753 5.171 20
Guadalupe 1.986 2.218 4.204 13
Guapota 842 1.000 1.842 6
Guavata 2.111 2.335 4.446 12
Guepsa 1.942 2.085 4.027 11
Hato 849 935 1.784 5
Jesus Maria 1.563 1.589 3.152 10
Jordan 488 530 1.018 5
La Belleza 2.464 2.718 5.182 15
La Paz 1.886 2.191 4.077 13
Landazuri 4.189 5.029 9.218 27
Lebrija 13.396 14.638 28.034 78
Los Santos 3.793 4.386 8.179 24
Macaravita 1.016 1.173 2.189 6
Malaga 7.833 7.036 14.869 43
Matanza 2.203 2.644 4.847 15
Mogotes 3.583 3.756 7.339 23
Molagavita 1.657 1.914 3.571 15
Ocamonte 1.687 1.990 3.677 10
Oiba 3.949 4.175 8.124 21
Onzaga 1.825 1.968 3.793 13
Palmar 635 673 1.308 4
Palmas Del Socorro 1.020 1.392 2.412 7
Páramo 1.422 1.555 2.977 9
Piedecuesta 48.959 44.064 93.023 252
Pinchote 1.441 1.476 2.917 8
Puente Nacional 6.149 6.174 12.323 38
Puerto Parra 2.338 2.873 5.21 16
Puerto Wilches 10.321 11.826 22.147 63
Rionegro 9.713 11.381 21.094 64
Sabana De Torres 9.295 9.892 19.187 49
San Andres 3.288 3.656 6.944 25
San Benito 1.334 1.599 2.933 9
San Gil 20.172 17.732 37.904 108
San Joaquin 1.017 1.168 2.185 6
San Jose De Miranda 1.878 1.985 3.863 13
San Miguel 970 1.123 2.093 9
San Vicente De Chucurí 11.339 12.882 24.221 69
Santa Barbara 828 1.025 1.853 7
Santa Helena Del Opon 1.289 1.700 2.989 10
Simacota 2.537 3.168 5.705 17
Socorro 11.636 10.570 22.206 59
Suaita 3.798 4.350 8.148 24
Sucre 2.882 3.035 5.917 20
Surata 1.311 1.492 2.803 10
Tona 2.227 2.646 4.873 13
Valle De San Jose 2.150 2.231 4.381 13
Velez 8.046 7.922 15.968 45
Vetas 706 724 1.430 4
Villanueva 3.246 2.971 6.217 16
Zapatoca 3.695 3.425 7.120 19
Total General 804.499 753.348 1.557.847 4.302

Google News Registraduría
Síguenos para más noticias en Google News

¿Está listo mi documento de identidad?

  • Registraduría inició jornadas especiales de registro e identificación en el departamento de Magdalena

    Martes 27 de mayo de 2014

    La Registraduría Nacional del Estado Civil a través de la Unidad de Atención a la Población Vulnerable, Udapv, está efectuando jornadas de registro e identificación en Santa Marta y otras zonas del (...)

  • Registraduría realiza en mayo jornadas especiales de identificación en Guaviare

    Martes 27 de mayo de 2014

    La Registraduría Nacional del Estado Civil a través de la Unidad de Atención a la Población Vulnerable, Udapv, adelantará jornadas de registro e identificación en San José del Guaviare y los tres (...)