1.550.644 ciudadanos en Bolívar están habilitados para votar en la elección de Presidente y Vicepresidente de la República

Jueves 10 de mayo de 2018 - Bolívar

Consulte en www.registraduria.gov.co su puesto de votación.

Del total de los ciudadanos que conforman el censo electoral en ese departamento, 782.557 son mujeres y 768.087 son hombres.

Los ciudadanos pueden consultar en la página web de la Entidad www.registraduria.gov.co digitando su número de cédula en el botón “consulte aquí su lugar de votación”, el sitio donde deben ejercer su derecho al voto este 27 de mayo.

Un total de 1.550.644 ciudadanos podrán votar en Bolívar la elección de Presidente y Vicepresidente de la República este 27 de mayo.

Del total de los bolivarenses habilitados para sufragar, 782.557 son mujeres y 768.087 hombres, los cuales podrán ejercer su derecho al voto en 4.224 mesas distribuidas en 529 puestos de votación en todo el departamento.

Los puestos de votación estarán ubicados 128 en cabeceras municipales, 391 serán instalados en áreas rurales, tres puestos en cárceles y siete puestos censo.

Los ciudadanos pueden consultar su puesto de votación, para que tengan claro el lugar donde deben sufragar el 27 de mayo, en la página web de la Entidad www.registraduria.gov.co, digitando su número de cédula aquí

Municipio Mujeres Hombres Total Mesas
Cartagena 399.469 350.746 750.215 1.952
Achí 7.260 9.349 16.609 56
Arenal 2.628 3.161 5.789 19
Altos del Rosario 3.152 3.745 6.897 20
Arjona 26.833 26.445 53.278 136
Arroyohondo 4.138 4.620 8.758 27
Barranco de Loba 5.110 6.138 11.248 33
Calamar 8.583 9.160 17.743 50
Cantagallo 2.841 3.685 6.526 18
Cicuco 4.814 5.170 9.984 29
Córdoba 6.112 7.551 13.663 41
Clemencia 5.430 5.646 11.076 31
El Carmen de Bolívar 25.883 29.082 54.965 152
El Guamo 3.723 4.302 8.025 23
Hatillo de Loba 4.630 5.802 10.432 31
El Peñón 2.927 3.417 6.344 20
Magangué 47.074 46.806 93.880 261
Mahates 9.810 10.311 20.121 56
Margarita 4.358 5.191 9.549 32
María La Baja 19.133 20.137 39.270 110
Montecristo 3.365 4.998 8.363 28
Mompós 17.322 18.232 35.554 108
Morales 4.912 6.258 11.170 33
Norosí 1.657 2.325 3.982 14
Pinillos 7.300 9.273 16.573 54
Regidor 2.207 2.599 4.806 16
Rioviejo 2.874 3.389 6.263 19
San Estanislao 7.120 7.411 14.531 39
San Cristóbal 3.424 3.453 6.877 19
San Fernando 3.904 4.542 8.446 27
San Jacinto 9.976 10.752 20.728 59
San Jacinto del Cauca 3.040 3.987 7.027 22
San Juan Nepomuceno 14.810 15.920 30.730 85
San Martín de Loba 5.124 6.010 11.134 32
San Pablo 8.471 9.683 18.154 54
Santa Catalina 5.888 6.095 11.983 34
Santa Rosa 7.051 7.209 14.260 38
Santa Rosa del Sur 9.544 11.038 20.582 59
Simití 5.235 6.697 11.932 37
Soplaviento 4.160 4.137 8.297 22
Talaigua Nuevo 4.352 4.770 9.122 29
Tiquisio 5.758 7.435 13.193 40
Turbaco 32.050 31.308 63.358 153
Turbaná 7.118 7.469 14.587 39
Villanueva 7.732 7.842 15.574 42
Zambrano 4.255 4.791 9.046 25
Total 782.557 768.087 1.550.644 4.224

Google News Registraduría
Síguenos para más noticias en Google News

¿Está listo mi documento de identidad?

  • Luciana, Santiago, María José y Juan José los nombres más populares en 2018

    Martes 11 de diciembre de 2018

    El nacimiento de un nuevo miembro en la familia es motivo de orgullo, los nuevos padres ven en ese pequeño ser una extensión de sí mismos. Uno de los debates más recurrentes en las familias, incluso (...)

  • Registraduría Nacional presenta por primera vez en Colombia el “Informe País 2018”

    Jueves 6 de diciembre de 2018

    El Registrador Nacional del Estado Civil Juan Carlos Galindo Vácha realizó este miércoles 5 de diciembre la presentación oficial del “Informe País Sobre la Calidad de la Ciudadanía en Colombia 2018”, (...)