1.110.166 ciudadanos en Nariño están habilitados para votar en la elección de Presidente y Vicepresidente de la República

Jueves 3 de mayo de 2018 - Bogotá

Consulte en www.registraduria.gov.co su puesto de votación.

Del total de los ciudadanos que conforman el censo electoral en ese departamento, 570.956 son mujeres y 539.210 son hombres.

Los ciudadanos pueden consultar en la página web de la Entidad www.registraduria.gov.co digitando su número de cédula en el botón “consulte aquí su lugar de votación”, el sitio donde deben ejercer su derecho al voto este 27 de mayo.

Un total de 1.110.166 ciudadanos podrán votar en Nariño la elección de Presidente y Vicepresidente de la República este 27 de mayo.

Del total de nariñenses habilitados para sufragar, 570.956 son mujeres y 539.210 hombres, quienes podrán ejercer su derecho al voto en 3.309 mesas distribuidas en 896 puestos de votación en todo el departamento.

Los puestos de votación estarán ubicados 128 en cabeceras municipales, 758 serán instalados en áreas rurales, siete puestos en cárceles y tres puestos censo.

Los ciudadanos pueden consultar su puesto de votación, para que tengan claro el lugar donde deben sufragar el 27 de mayo, en la página web de la Entidad www.registraduria.gov.co, digitando su número de cédula aquí

Municipio Mujeres Hombres Total Mesas
Albán 3.256 3.261 6.517 20
Aldana 3.071 2.729 5.800 17
Ancuya 3.543 3.714 7.257 24
Arboleda 2.872 2.942 5.814 17
Barbacoas 10.341 10.678 21.019 74
Belén 2.703 2.645 5.348 15
Buesaco 8.712 8.632 17.344 52
Chachagui 5.128 5.006 10.134 30
Colon 3.252 3.393 6.645 22
Consaca 4.441 4.189 8.630 33
Contadero 2.902 2.830 5.732 17
Córdoba 5.353 4.948 10.301 30
Cuaspud 3.686 3.469 7.155 20
Cumbal 12.224 11.652 23.876 66
Cumbitara 2.889 3.291 6.180 22
El Charco 7.484 8.510 15.994 49
El Peñol 2.761 2.791 5.552 18
El Rosario 3.185 3.452 6.637 22
El Tablón 5.390 5.617 11.007 32
El Tambo 5.691 5.607 11.298 33
Francisco Pizarro 2.980 3.256 6.236 23
Funes 2.829 2.786 5.615 18
Guachucal 7.415 6.806 14.221 40
Guaitarilla 5.421 5.475 10.896 33
Gualmatan 2.711 2.429 5.140 14
Iles 3.558 3.410 6.968 21
Imues 3.314 3.140 6.454 21
Ipiales 49.848 45.139 94.987 240
La Cruz 6.869 6.643 13.512 42
La Florida 4.651 4.397 9.048 28
La Llanada 1.702 1.707 3.409 11
La Tola 2.514 2.700 5.214 16
La Unión 11.082 10.946 22.028 70
Leiva 3.451 3.867 7.318 24
Linares 4.126 4.323 8.449 26
Los Andes 3.587 3.708 7.295 23
Magui 3.165 3.386 6.551 26
Mallama 2.990 3.041 6.031 20
Mosquera 2.777 3.234 6.011 24
Nariño 3.085 2.651 5.736 16
Olaya Herrera 6.760 7.137 13.897 41
Ospina 2.883 2.846 5.729 18
Pasto 154.918 132.408 287.326 763
Policarpa 4.589 4.938 9.527 30
Potosí 4.941 4.684 9.625 32
Providencia 2.271 2.238 4.509 13
Puerres 4.044 3.649 7.693 22
Pupiales 7.590 7.042 14.632 39
Ricaurte 7.238 7.686 14.924 48
Roberto Payán 3.975 4.474 8.449 32
Samaniego 11.074 11.028 22.102 71
San Bernardo 3.185 3.171 6.356 17
San Lorenzo 6.192 6.681 12.873 37
San Pablo 5.883 5.570 11.453 35
San Pedro de Cartago 2.681 2.726 5.407 15
Sandoná 8.312 7.898 16.210 47
Santa Bárbara 3.474 3.877 7.351 26
Santacruz 3.418 3.617 7.035 23
Sapuyes 2.947 2.630 5.577 16
Taminango 6.753 6.765 13.518 40
Tangua 4.918 4.816 9.734 32
Tumaco 63.806 60.222 124.028 438
Túquerres 17.791 16.732 34.523 100
Yacuanquer 4.354 3.975 8.329 25

Google News Registraduría
Síguenos para más noticias en Google News

¿Está listo mi documento de identidad?

  • Luciana, Santiago, María José y Juan José los nombres más populares en 2018

    Martes 11 de diciembre de 2018

    El nacimiento de un nuevo miembro en la familia es motivo de orgullo, los nuevos padres ven en ese pequeño ser una extensión de sí mismos. Uno de los debates más recurrentes en las familias, incluso (...)

  • Registraduría Nacional presenta por primera vez en Colombia el “Informe País 2018”

    Jueves 6 de diciembre de 2018

    El Registrador Nacional del Estado Civil Juan Carlos Galindo Vácha realizó este miércoles 5 de diciembre la presentación oficial del “Informe País Sobre la Calidad de la Ciudadanía en Colombia 2018”, (...)