Histórico de consultas populares
2014 | |||||
Monterrey (Casanare) |
27 de abril | ¿Está usted de acuerdo con que se ejecuten actividades de exploración sísmica, perforación exploratoria, producción y transporte de hidrocarburos en las veredas Cacical, Guayabal, Piñalera y Guadualito, donde se ubica la zona de recarga hídrica del municipio de Monterrey? | Suspendida por el Consejo de Estado |
||
2013 | |||||
Tauramena (Casanare) | 15 de diciembre | “Está usted de acuerdo con que se ejecuten actividades de exploración sísmica, perforación exploratoria, producción y transporte de hidrocarburos, en las veredas San José, Monserrate Alto, Monserrate La Vega, Guafal del Caja, Bendiciones, Visinaca, Lagunitas, Aguamaco, Zambo, Oso y Jaguito, donde se ubica la zona de recarga hídrica del municipio de Tauramena?” | No: 4.426 - Sí: 151 |
Procedió la consulta | |
Piedras (Tolima) |
28 de julio | ¿Está de acuerdo, como habitante del municipio de Piedras, Tolima, que se realice en nuestra jurisdicción actividades de exploración, explotación, tratamiento, transformación, transporte, lavado de materiales, provenientes de las actividades de explotación minera aurífera a gran escala, almacenamiento y el empleo de materiales nocivos para la salud y el medio ambiente, de manera específica el cianuro y/o cualquier otra sustancia o material peligroso asociado a dichas actividades y se utilicen las aguas superficiales y subterráneas de nuestro municipio e dichos desarrollos o en cualquier otro de naturaleza similar que pueda afectar y/o limitar el abastecimiento de agua potable para el consumo humano, la vocación productiva tradicional y agrícola de nuestro municipio? | No: 2.971 - Sí: 24 |
Procedió la consulta | |
2011 | |||||
27 | San Pablo del Norte (Bolívar) |
27 de febrero | ¿Desea usted que se cree el municipio de San Pablo Norte? | Sí: 1.822 - No: 33 | Sí procedió la consulta |
26 | Brazuelo de Papayal (Bolívar) | 23 de enero | ¿Desea usted que se cree el municipio de Brazuleo de Papayal? | Sí: 996 - No:13 | Sí procedió la consulta |
2009 | |||||
25 | Ramiriquí (Boyacá) | 11 de enero | ¿Está usted de acuerdo con que se proyecte para Ramiriquí una plaza republicana en honor al Dr. José Ignacio de Márquez, en el mismo sitio donde está el parque principal? | Sí: 209 - No: 1.090 | No procedió la consulta |
2006 | |||||
24 | Nemocón (Cundinamarca) | 26 de mayo | ¿Está usted de acuerdo con que el municipio maneje sus residuos sólidos de forma independiente sin la participación de otros municipios? | Si: 2.409 - No: 705 | Sí procedió la consulta |
23 | Nemocón (Cundinamarca) | 26 de mayo | ¿Está usted de acuerdo con que se realice en el municipio un relleno sanitario regional? | Sí: 67 - No: 3.125 | No procedió la consulta |
2001 | |||||
22 | Yarumal (Antioquia) | 2 de septiembre | ¿Es usted partidario de que la operación de los juegos a la suerte y azar como son las maquinitas tragamonedas se autorice su funcionamiento en el municipio de Yarumal? | Sí: 275 - No: 2.836 | No procedió la consulta |
21 | Turbaco (Bolívar) | 16 de septiembre | ¿Desea usted que el sector residencial del barrio San José de Los Campanos, pertenezca al Distrito de Cartagena de Indias? | Sí: 2.232 - No: 22 | Sí procedió la consulta |
20 | San Juan del Cesar (La Guajira) | 29 de julio | ¿Desea usted que las veredas Farias, Los Tamacos, El Carmen El Voladorcito, Torcuatopinto, San Benito Capachino y Copos de Nieve hoy pertenecientes al municipio de San Juan del Cesar en el departamento de La Guajira, se anexen o pasen a pertenecer al municipio de El Molino? | Sí: 340 - No: 1 | Sí procedió la consulta |
19 | Sopetrán (Antioquia) | 22 de julio | ¿Está usted de acuerdo con la construcción de la obra denominada disposición final de los residuos sólidos de Medellín y el área metropolitana en la vereda Tafetanes del municipio de Sopetrán? | Sí: 87 - No: 4.892 | No procedió la consulta |
2000 | |||||
18 | Bogotá D.C. | 29 de octubre | ¿Está usted de acuerdo, sí o no, con el objeto de construir una ciudad ambientalmente sostenible, con un aire más puro, con menos congestiones de tráfico y más calidad de vida, en prohibir a partir del primero de enero de 2015 la circulación de todos los vehículos automotores de la ciudad de Bogotá D.C., en días hábiles, en los horarios comprendidos entre las 6:00 am y las 9:00 am y entre las 4:30 y las 7:30 pm? | Sí: 521.145 | No procedió la consulta |
17 | Bogotá D.C. | 29 de octubre | ¿Está usted de acuerdo, sí o no, con establecer la celebración de un día sin carro a partir del 2001 prohibiendo la circulación de vehículos automotores en la ciudad de Bogotá D. C., el primer jueves del mes de febrero de todos los años, en el horario comprendido entre las 6:30 am y las 7:30 pm? | Sí: 791.000 | Sí procedió la consulta |
16 | Tamalameque (Cesar) | 29 de febrero | ¿Como miembro de la comunidad, está usted de acuerdo con que el territorio del corregimiento de San Bernardo, sea segregado del municipio de Tamalameque y se anexe al municipio de Pelaya? | Sí: 310 - No: 9 | Sí procedió la consulta |
1999 | |||||
15 | Fonseca (La Guajira) | 19 de diciembre | ¿Rechaza usted que sigan involucrando a la población civil en la guerra, y está de acuerdo en hacer de Fonseca un modelo de convivencia pacifica? | Sí: 5.262 - No: 19 | Sí procedió la consulta |
14 | San Juan del Cesar (La Guajira) | 19 de diciembre | ¿Rechaza usted que sigan involucrando a la población civil en la guerra, y está de acuerdo en hacer de San Juan del Cesar un modelo de convivencia pacifica? | Sí: 2.169 - No: 14 | No procedió la consulta |
13 | Villanueva (La Guajira) | 19 de diciembre | ¿Rechaza usted que sigan involucrando a la población civil en la guerra, y está de acuerdo en hacer de Villanueva un modelo de convivencia pacifica? | Sí: 3.399 - No: 17 | No procedió la consulta |
12 | Bolívar - Sucre (Cauca) | 18 de julio | ¿Quieren los ciudadanos residentes en El Paraíso y Sucre, hacer parte del municipio de Sucre? | Sí: 979 - No: 5 | Sí procedió la consulta |
11 | Tolú (Sucre) | 18 de julio | ¿Está usted de acuerdo y aprueba la creación del municipio de Coveñas? | Sí: 1.877 - No: 29 | Sí procedió la consulta |
10 | Guadalupe (Huila) | 11 de julio | ¿Quiere que el día de mercado en la zona urbana de Guadalupe – Huila, sea el día sábado? | Sí: 1.502 - No: 973 | No procedió la consulta |
1997 | |||||
9 | El Roble (Sucre) | 2 de septiembre | ¿Está usted de acuerdo y aprueba la creación del municipio de El Roble? | Sí:1.219 - No:32 | Sí procedió la consulta |
8 | Córdoba (Quindío) | 2 de marzo | ¿Quiere usted que el municipio de Córdoba se retire de la empresa sanitaria del Quindío S.A. E.S.P. o ESAQUIN S.A (E.S.P)? | Sí: 1.219 - No: 32 | Sí procedió la consulta |
1996 | |||||
7 | Duitama (Boyacá) | 15 de diciembre | ¿Está usted de acuerdo, Sí o No, que el municipio de Duitama adquiera el inmueble ubicado en la calle 22 No. 37A-61 en donde funcionó antiguamente el Ministerio de Obras Públicas - zona de carreteras- para que allí sea ubicado el nuevo Terminal de Transporte para pasajeros? | Sí: 5.014 - No: 925 | No procedió la consulta |
6 | Duitama (Boyacá) | 15 de diciembre | ¿Considera usted, Sí o No, que el colegio "Francisco de Paula Santander" deba construirse en el lote adquirido por el municipio de Duitama, en el sector de San Lorenzo de Abajo, frente al club campestre de la ciudad? | Sí: 5.646 - No:461 | No procedió la consulta |
5 | Puerto Tejada (Cauca) | 20 de octubre | ¿Quieren los ciudadanos residentes en las localidades de Zanjón Rico y Cañas México, que la Asamblea Departamental del Cauca determine, que la línea limítrofe entre los Municipios de Puerto Tejada y Miranda sea la que se señale a continuación, para que se precise que se encuentran en el territorio del Municipio de Puerto Tejada? | Sí:71 - No: 28 | Sí procedió la consulta |
4 | Malambo - Soledad (Atlántico) | 27 de agosto | ¿El barrio El Esfuerzo del municipio de Malambo, debe pertenecer al municipio de Soledad, Atlántico? | Sí: 566 - No: 4 | Sí procedió la consulta |
1995 | |||||
3 | Santa Marta (Magdalena) | 27 de octubre | ¿Desea usted que se preserve la Sierra Nevada de Santa Marta como patrimonio común de la humanidad, garantizando la autonomía de sus comunidades indígenas tradicionales la conservación de su Biodiversidad, la protección de sus cuencas hidrográficas y prohibiendo las fumigaciones con herbicidas peligrosas para sus ecosistemas? | Sí: 18.101 - No: 2.131 | No procedió la consulta |
2 | Santa Marta (Magdalena) | 27 de octubre | ¿Desea usted que el Distrito de Santa Marta se convierta en modelo nacional de paz? | Sí: 19.201- No: 875 | No procedió la consulta |
1 | Aguachica (Cesar) | 27 de agosto | ¿Rechaza usted la violencia y está de acuerdo en convertir a Aguachica en un municipio modelo de paz? | Sí: 10.460- No: 42 | No procedió la consulta |
Consultas áreas metropolitanas
2012 | |||||
5 | Bogotá - Soacha (Cundinamarca) | Pendiente | Proyecto de constitución del Área Metropolitana Bogotá - Soacha. | Pendiente | |
1999 | |||||
4 | Balboa (Risaralda) | 31 de octubre | ¿Desea usted que el municipio de Balboa, Risaralda, haga parte del área metropolitana de Centro Occidente? | Sí: 668 - No: 1.253 | No procedió la consulta |
1998 | |||||
3 | Valledupar – Agustín Codazzi, La Paz, Manaré, Balcón del Cesar y San Diego (Cesar) | 8 de marzo | ¿Está usted de acuerdo y aprueba la creación del área metropolitana de Valledupar? | Sí: 67.649 - No: 5.429 | Sí procedió la consulta |
2 | Galapa (Atlántico) | 26 de julio | ¿Quiere usted que el municipio de Galapa haga parte del área metropolitana de Barranquilla? | Sí: 6.056 - No: 91 | Sí procedió la consulta |
1 | Cartagena (Bolívar) | 26 de noviembre | ¿Desean formar parte del área metropolitana de Cartagena? | Sí: 21.157 - No: 7.368 | Si procedió la consulta |
Normas relacionadas:
- Constitución Política de Colombia, artículos 103 a 106
- Ley 1757 de 2015
- Ley 134 de 1994