
33.164.710 colombianos están habilitados para votar en las consultas de partidos y movimientos políticos que se realizarán este 19 de abril
Miércoles 8 de abril de 2015 - Nacional
En la capital del país el puesto censo estará ubicado en Corferias, donde 562.290 ciudadanos están habilitados para votar.
Del total de los ciudadanos habilitados para sufragar, 17.169.885 son mujeres y 15.994.825 hombres.
Los ciudadanos ya pueden consultar su puesto de votación, para que tengan claro el lugar donde deben sufragar este 19 de abril, en la página web de la Entidad www.registraduria.gov.co, digitando su número de cédula en el botón “consulte aquí su lugar de votación”.
Un total de 33.164.710 colombianos podrán votar en el país durante las consultas de partidos y movimientos políticos, que se realizará el domingo 19 de abril de 2015.
Del total de los ciudadanos habilitados para sufragar, 17.169.885 son mujeres y 15.994.825 hombres, los cuales podrán ejercer su derecho al voto en 9.921 mesas distribuidas en 5.973 puestos de votación en todo el país.
Los puestos de votación estarán ubicados 3.748 en cabeceras municipales, 1.949 serán instalados en áreas rurales, 157 puestos en cárceles del país y 119 en los puestos censo del territorio nacional.
En la capital del país el puesto censo estará ubicado en el Centro Internacional de Negocios y Exposiciones de Bogotá, Corferias, donde 562.290 ciudadanos están habilitados para votar en las 71 mesas de votación que se instalarán para esta jornada democrática.
El puesto censo es una concentración electoral donde únicamente pueden votar los ciudadanos que tienen inscrita allí su cédula, o los que tiene cédulas expedidas entre el 1 de enero de 1988 y el 7 de enero de 2003, que nunca han inscrito su cédula de ciudadanía en otro puesto de votación. Las cédulas expedidas con posterioridad al 8 de enero de 2003 quedan habilitadas para votar en un puesto cercano a la dirección reportada al momento de hacer el trámite.
Los ciudadanos ya pueden consultar su puesto de votación, para que tengan claro el lugar donde deben sufragar este 19 de abril, en la página web de la Entidad www.registraduria.gov.co, digitando su número de cédula en el botón “consulte aquí su lugar de votación”.
Ciudadanos habilitados para votar por departamento Consultas de partidos y movimientos políticos 19 de abril de 2015 | ||||
---|---|---|---|---|
Departamento | Mujeres | Hombres | Total | Mesas |
Amazonas | 20.780 | 22.013 | 42.793 | 19 |
Antioquia | 2.285.565 | 2.087.911 | 4.373.476 | 1.373 |
Arauca | 80.287 | 86.240 | 166.527 | 52 |
Atlántico | 907.509 | 822.514 | 1.730.023 | 416 |
Bogotá D.C. | 2.859.604 | 2.481.114 | 5.340.718 | 1.506 |
Bolívar | 735.096 | 718.569 | 1.453.665 | 364 |
Boyacá | 461.331 | 445.625 | 906.956 | 266 |
Caldas | 398.200 | 372.991 | 771.191 | 279 |
Caquetá | 133.660 | 138.848 | 272.508 | 103 |
Casanare | 121.644 | 124.140 | 245.784 | 75 |
Cauca | 459.149 | 441.449 | 900.598 | 295 |
Cesar | 358.886 | 354.029 | 712.915 | 174 |
Chocó | 147.392 | 142.472 | 289.864 | 115 |
Córdoba | 586.635 | 582.708 | 1.169.343 | 356 |
Cundinamarca | 866.084 | 838.206 | 1.704.290 | 444 |
Guainía | 10.796 | 12.307 | 23.103 | 12 |
Guaviare | 23.674 | 30.909 | 54.583 | 13 |
Huila | 388.119 | 378.284 | 766.403 | 230 |
La Guajira | 272.544 | 259.566 | 532.110 | 146 |
Magdalena | 438.825 | 438.245 | 877.070 | 240 |
Meta | 320.050 | 314.180 | 634.230 | 197 |
Nariño | 545.466 | 512.936 | 1.058.402 | 531 |
Norte de Santander | 553.519 | 522.936 | 1.076.455 | 299 |
Putumayo | 99.523 | 103.187 | 202.710 | 123 |
Quindío | 232.097 | 213.063 | 445.160 | 118 |
Risaralda | 386.332 | 351.009 | 737.341 | 180 |
San Andrés | 23.999 | 22.590 | 46.589 | 11 |
Santander | 818.691 | 773.049 | 1.591.740 | 436 |
Sucre | 319.487 | 322.931 | 642.418 | 161 |
Tolima | 517.239 | 503.177 | 1.020.416 | 307 |
Valle | 1.768.199 | 1.541.417 | 3.309.616 | 1.060 |
Vaupés | 8.988 | 11.080 | 20.068 | 9 |
Vichada | 20.515 | 25.130 | 45.645 | 11 |
Total | 17.169.885 | 15.994.825 | 33.164.710 | 9.921 |
Recursos para periodistas
Información complementaria
Más información sobre las consultas ingrese al siguiente enlace:
http://www.registraduria.gov.co/?page=2015_consultas