1.621.445 santandereanos están habilitados para votar en las elecciones de Autoridades Locales 2015

Martes 13 de octubre de 2015 - Santander

Consulte en www.registraduria.gov.co su puesto de votación. En el caso de las inscripciones que el CNE dejó sin efecto, estas cédulas están habilitadas en el último lugar donde el sufragante ejerció su derecho al voto.

Del total de los ciudadanos que conforman el censo electoral en ese departamento, 827.965 son mujeres y 793.480 son hombres.

Los ciudadanos pueden consultar en la página web de la Entidad www.registraduria.gov.co, digitando su número de cédula en el botón “consulte aquí su lugar de votación”, el sitio donde deben ejercer su derecho al voto este 25 de octubre.

Un total de 1.621.445 ciudadanos podrán votar en Santander, durante las elecciones de Autoridades Locales que se realizarán el 25 de octubre de 2015.

Del total de los santandereanos habilitados para sufragar, 827.965 son mujeres y 793.480 hombres, los cuales podrán ejercer su derecho al voto en 4.950 mesas distribuidas en 717 puestos de votación en todo el departamento.

Los puestos de votación estarán ubicados 229 en cabeceras municipales, 479 serán instalados en áreas rurales y 9 puestos en cárceles en Santander.

Los ciudadanos pueden consultar su puesto de votación, para que tengan claro el lugar donde deben sufragar el 25 de octubre, en la página web de la Entidad www.registraduria.gov.co, digitando su número de cédula en el botón consulte aquí su lugar de votación”.

Hay que señalar que, en el caso de las inscripciones que el Consejo Nacional Electoral dejó sin efecto, estas cédulas están habilitadas en el último lugar donde el sufragante ejerció su derecho al voto.



Municipio
Mujeres Hombres Total Mesas
Aguada 666 796 1.462 1
Albania 1.561 1.783 3.344 12
Aratoca 3.049 3.347 6.396 19
Barbosa 12.272 11.666 23.938 70
Barichara 3.122 3.009 6.131 18
Barrancabermeja 84.558 79.716 164.274 486
Betulia 1.761 2.234 3.995 14
Bolívar 3.927 4.420 8.347 34
Bucaramanga 262.929 230.873 493.802 1.428
Cabrera 771 846 1.617 5
California 788 873 1.661 5
Capitanejo 2.341 2.477 4.818 14
Carcasi 1.683 1.992 3.675 16
Cepita 820 942 1.762 10
Cerrito 2.267 2.497 4.764 14
Charalá 4.540 5.003 9.543 28
Charta 1.571 1.983 3.254 12
Chima 1.043 1.269 2.312 8
Chipata 1.879 2.280 4.156 12
Cimitarra 12.368 15.646 28.014 89
Concepción 2.388 2.443 4.831 18
Confines 1.002 1.321 2.323 7
Contratación 1.449 1.448 2.897 9
Coromoro 1.956 2.225 4.181 13
Curití 4.058 4.137 8.195 28
El Carmen 4.673 5.875 10.548 36
El Guacamayo 725 883 1.608 6
El Peñon 1.453 1.809 3.262 15
El Playón 5.329 6.130 11.459 40
Encino 1.052 1.208 2.260 8
Enciso 1.524 1.674 3.198 14
Florian 2.301 2.803 5.104 18
Floridablanca 94.758 79.876 174.634 512
Galán 1.186 1.326 2.512 13
Gambita 1.406 1.768 3.174 11
Girón 53.853 48.679 102.532 306
Guaca 2.639 2.982 5.621 22
Guadalupe 2.018 2.313 4.331 16
Guapota 828 1.002 1.830 6
Guavata 2.101 2.383 4.484 13
Guepsa 1.960 2.156 4.116 12
Hato 845 945 1.790 7
Jesús María 1.583 1.660 3.243 11
Jordan 515 558 1.073 5
La Belleza 2.459 2.757 5.216 17
La Paz 1.893 2.235 4.128 14
Landazuri 4.239 5.194 9.433 31
Lebrija 13.601 15.178 28.779 90
Los Santos 3.914 4.462 8.376 27
Macaravita 1.029 1.198 2.277 7
Málaga 8.097 7.451 15.548 49
Matanza 2.184 2.611 3.617 16
Mogotes 3.617 3.892 7.509 26
Molagavita 1.662 1.929 3.591 16
Ocamonte 1.703 2.035 3.738 11
Oiba 4.007 4.321 8.328 25
Onzaga 1.806 1.973 3.779 14
Palmar 636 693 1.329 5
Palmas del Socorro 1.006 1.387 2.393 7
Páramo 1.924 1.581 3.005 10
Piedecuesta 50.960 47.155 98.115 294
Pinchote 1.543 1.583 3.126 9
Puente Nacional 6.398 6.559 12.957 43
Puerto Parra 2.687 3.427 6.114 20
Puerto Wilches 10.542 12.143 22.685 74
Rionegro 10.830 13.020 23.850 79
Sabana de Torres 9.665 10.512 20.177 57
San Andrés 3.462 3.874 7.336 29
San Benito 1.347 1.631 2.978 9
San Gil 20.761 18.711 39.472 124
San Joaquín 1.012 1.187 2.199 7
San José de Miranda 1.874 2.064 3.938 15
San Miguel 988 1.160 2.148 10
San Vicente de Chucurí 11.374 13.232 24.606 78
Santa Barbara 873 1.085 1.958 7
Santa Helena del Opón 1.308 1.748 3.056 12
Simacota 2.598 3.239 5.837 18
Socorro 12.429 11.561 23.990 70
Suaita 3.852 4.418 8.270 26
Sucre 2.824 3.060 5.884 22
Surata 1.366 1.578 2.944 11
Tona 2.258 2.704 4.962 17
Valle de San José 2.224 2.342 4.566 14
Vélez 8.244 8.303 16.547 50
Vetas 715 738 1.453 5
Villanueva 3.272 3.049 6.321 18
Zapatoca 3.767 3.544 7.311 22
Total 827.965 793.480 1.621.445 718

Google News Registraduría
Síguenos para más noticias en Google News

¿Está listo mi documento de identidad?

  • 551.328 guajiros están habilitados para votar en las elecciones de Autoridades Locales 2015

    Martes 13 de octubre de 2015

    Un total de 551.328 Guajiros podrán votar, durante las elecciones de Autoridades Locales que se realizarán el 25 de octubre de 2015. Del total de los ciudadanos habilitados para sufragar, 281.391 (...)

  • 293.498 ciudadanos están habilitados para votar en Chocó durante las elecciones de Autoridades Locales 2015

    Martes 13 de octubre de 2015

    ciudadanos podrán votar en Chocó, durante las elecciones de Autoridades Locales que se realizarán el domingo 25 de octubre de 2015. Del total de los chocoanos habilitados para sufragar, 148.316 son (...)