Logo Registraduría Nacional del Estado Civil

Atípicas 2017

Depto / Municipio Fecha elección Motivo / Causa Cargo / Corporación Censo / Potencial Votos candidatos Votos en blanco Votos válidos Votos nulos Votos no marcados Total votación % Participación Abstención % Abstención
Tolima / Fresno 08/01/2017 Nulidad Electoral Alcalde 26.211 13.465 223 13.688 150 83 13.921 53,11% 12.290 46,89%
Magdalena / Sabanas de San Ángel 08/01/2017 Nulidad Electoral Alcalde 10.365 6.938 27 6.965 84 122 7.171 69,18% 3.194 30,82%
Magdalena / Sabanas de San Ángel 08/01/2017 Nulidad Electoral Concejo 10.365 6.708 18 6.726 352 92 7.170 69,18% 3.195 30,82%
Córdoba / Cereté 05/02/2017 Nulidad Electoral Alcalde 71.544 40.462 590 41.052 388 98 41.538 58,06% 30.006 41,94%
Atlántico / Galapa 05/03/2017 Nulidad Electoral Alcalde 35.029 19.542 270 19.812 186 54 20.052 57,24% 14.977 42,76%
Tolima / Cajamarca 12/03/2017 Muerte Alcalde 16.312 9.201 80 9.281 51 24 9.356 57,36% 6.956 42,64%
Nariño / Tumaco 23/04/2017 Nulidad Electoral Alcalde 122.348 55.904 1.097 57.001 1.053 255 58.309 47,66% 64.039 52,34%
Boyacá / Caldas 13/08/2017 Sanción
disciplinaria
Alcalde 3.297 1.876 23 1.899 16 7 1.922 58,30% 1.375 41,70%
Casanare / Yopal 26/11/2017 Destitución del Cargo Alcalde 105.891 47.868 2.061 49.929 1.433 149 51.511 48,65% 54.380 51,35%
Norte de Santander / Sardinata 04/12/2017 Nulidad Electoral Alcalde 17.731 7.177 119 7.296 90 15 7.401 41,74% 10.330 58,26%