Logo Registraduría Nacional del Estado Civil
  • Luciana, Santiago, María José y Juan José los nombres más populares en 2018

    Martes 11 de diciembre de 2018

    El nacimiento de un nuevo miembro en la familia es motivo de orgullo, los nuevos padres ven en ese pequeño ser una extensión de sí mismos. Uno de los debates más recurrentes en las familias, incluso (...)

  • Registraduría Nacional presenta por primera vez en Colombia el “Informe País 2018”

    Jueves 6 de diciembre de 2018

    El Registrador Nacional del Estado Civil Juan Carlos Galindo Vácha realizó este miércoles 5 de diciembre la presentación oficial del “Informe País Sobre la Calidad de la Ciudadanía en Colombia 2018”, (...)

817.464 ciudadanos en Huila están habilitados para votar en la segunda vuelta de la elección de Presidente y Vicepresidente de la República este 17 de junio

Jueves 14 de junio de 2018 - Huila

Consulte en www.registraduria.gov.co su puesto de votación.

Del total de los ciudadanos que conforman el censo electoral en ese departamento, 413.233 son mujeres y 404.231 son hombres.

Los ciudadanos pueden consultar su puesto de votación en la página web de la entidad www.registraduria.gov.co o en la aplicación “Infovotantes”. Para verificar debe digitar su número de cédula en el botón “Lugar de votación”.

Un total de 817.464 ciudadanos podrán votar en el Huila en la segunda vuelta de la elección de Presidente y Vicepresidente de la República este 17 de junio.

Del total de ciudadanos habilitados para sufragar, 413.233 son mujeres y 404.231 hombres, los cuales podrán ejercer su derecho al voto en 2.178 mesas distribuidas en 215 puestos de votación en todo el departamento.

Los puestos de votación estarán ubicados 89 en cabeceras municipales, 118 serán instalados en áreas rurales, cuatro en cárceles y cuatro puestos censo.

Los ciudadanos pueden consultar su puesto de votación en la página web de la entidad www.registraduria.gov.co o en la aplicación “Infovotantes”. Para verificar debe digitar su número de cédula en el botón“Lugar de votación”.

Municipio Mujeres Hombres Total Mesas
Acevedo 8.928 10.218 19.146 52
Agrado 3.512 3.458 6.970 19
Aipe 7.449 7.681 15.130 42
Algeciras 7.249 7.880 15.129 41
Altamira 1.559 1.547 3.106 9
Baraya 2.783 3.184 5.967 18
Campoalegre 12.689 12.144 24.833 67
Colombia 2.913 3.645 6.558 21
Elías 1.561 1.736 3.297 10
Garzón 26.536 26.048 52.584 133
Gigante 9.113 9.644 18.757 52
Guadalupe 6.016 6.613 12.629 34
Hobo 2.861 2.855 5.716 15
Iquira 3.352 3.664 7.016 20
Isnos 9.235 9.748 18.983 52
La Argentina 5.005 5.488 10.493 29
La Plata 20.820 20.862 41.682 106
Natagá 2.240 2.501 4.741 13
Neiva 140.723 122.170 262.893 682
Oporapa 3.616 3.997 7.613 21
Paicol 2.437 2.586 5.023 14
Palermo 10.074 10.311 20.385 58
Palestina 4.133 4.736 8.869 24
Pital 4.523 4.842 9.365 25
Pitalito 48.081 46.670 94.751 240
Rivera 8.343 8.338 16.681 46
Saladoblanco 4.310 4.736 9.046 25
San Agustín 11.855 12.150 24.005 68
Santa María 3.729 4.362 8.091 22
Suaza 5.916 6.607 12.523 34
Tarqui 5.698 5.959 11.657 34
Tello 4.980 5.791 10.771 31
Teruel 3.135 3.528 6.663 18
Tesalia 3.895 4.013 7.908 22
Timaná 7.487 7.835 15.322 42
Villavieja 3.140 3.360 6.500 20
Yaguara 3.337 3.324 6.661 19
TOTAL 413.233 404.231 817.464 2.178

Google News Registraduría
Síguenos para más noticias en Google News