Menú

Menú

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2008 2005 2004 2003

Servicios a la ciudadanía

  • Agendamiento de citas
  • Cédula digital
  • Lugar de votación
  • Jurado de votación
Ayuda
  1. Inicio
  2. Misión
  3. Electoral
  4. Censo electoral

Última actualización

30 de agosto de 2023

Número de colombianos habilitados actualmente para ejercer el derecho al sufragio y, por consiguiente, participar en las elecciones y en el ejercicio de los mecanismos de participación ciudadana.

19,426,003
Total Hombres
40,014,405
Potencial Electoral Nacional
20,588,402
Total Mujeres

Potencial Electoral total por departamento (Hombres)

Potencial Electoral total por departamento (Mujeres)

Potencial Electoral total por departamento

Potencial Electoral total por departamento (Hombres vs Mujeres)

DEPARTAMENTO HOMBRES MUJERES TOTAL MESAS PUESTOS
AMAZONAS 27.882 26.106 53.988 175 27
ANTIOQUIA 2.528.738 2.715.819 5.244.557 15.818 1.202
ARAUCA 111.643 106.429 218.072 685 69
ATLANTICO 996.391 1.074.342 2.070.733 6.290 330
BOGOTA D.C. 2.849.840 3.203.360 6.053.200 17.885 962
BOLIVAR 864.940 877.072 1.742.012 5.415 622
BOYACA 505.075 514.527 1.019.602 3.214 398
CALDAS 404.463 420.606 825.069 2.569 332
CAQUETA 163.450 157.050 320.500 1.009 148
CASANARE 159.748 155.536 315.284 1.034 170
CAUCA 516.132 532.337 1.048.469 3.414 808
CESAR 448.993 453.585 902.578 2.780 299
CHOCO 170.391 175.492 345.883 1.230 433
CONSULADOS 458.581 544.638 1.003.219 1.582 250
CORDOBA 679.872 681.949 1.361.821 4.207 557
CUNDINAMARCA 1.070.136 1.114.944 2.185.080 6.714 602
GUAINIA 17.987 16.188 34.175 115 25
GUAVIARE 37.063 29.509 66.572 224 44
HUILA 453.367 457.414 910.781 2.766 253
LA GUAJIRA 329.997 346.573 676.570 2.063 196
MAGDALENA 529.778 529.509 1.059.287 3.255 377
META 410.814 404.082 814.896 2.519 275
NARIÑO 589.999 616.931 1.206.930 3.962 930
NORTE DE SANTANDER 654.025 681.880 1.335.905 4.115 454
PUTUMAYO 128.077 123.812 251.889 809 118
QUINDIO 240.791 257.444 498.235 1.512 130
RISARALDA 410.241 445.311 855.552 2.581 214
SAN ANDRES 25.445 27.322 52.767 154 8
SANTANDER 891.312 927.794 1.819.106 5.847 818
SUCRE 379.311 371.179 750.490 2.387 404
TOLIMA 570.517 576.136 1.146.653 3.592 499
VALLE 1.757.977 1.987.158 3.745.135 11.402 1.124
VAUPES 13.355 11.215 24.570 86 31
VICHADA 29.672 25.153 54.825 189 57

Servicios a la ciudadanía

Agendamiento de citas

Cédula digital

Lugar de votación

Jurado de votación

logo-chatbot Chatbot Call Center PQRSDC
logo-rnec

Av. Calle 26 n.º 51-50, CAN, Bogotá, Colombia. CP: 111321

Horario de atención correspondencia de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 4:30 p. m. en jornada continua (Sede CAN av. calle 26 nº 51-50)

Conmutador: +57 (601) 220 2880

Línea móvil: 300 9135623 y línea gratuita nacional: 018000 931026 de lunes a sábado de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Centro de Atención e Información Ciudadana (CAIC): Carrera 7.ª n.º 32-12, Piso 2, local 205, Centro Comercial San Martín.
Horario: 8:00 a. m. a 4:00 p. m., en jornada continua

Copyright 2022 - Todos los derechos reservados Registraduría Nacional del Estado Civil.

Políticas de privacidad

Correo institucional

Correo institucional (Office 365)

Translate

Condiciones de uso

Mapa del sitio

Contáctenos

Biblioteca

Intranet

Normativa

Correos judiciales

PQRSDC

Glosario

Última actualización 26 septiembre de 2023

Recomendado uso de Google Chrome

  • InstitucionalInstitucional
  • Servicios ciudadaníaServicios a la ciudadanía
  • CEDAECEDAE (Datos para la democracia)