Informe de Ejecución Presupuestal a junio 30 de 2013
REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL VIGENCIA 2013 EJECUCION A JUNIO 30 |
|||
CONCEPTO | APROPIACIÓN DEFINITIVA | COMPROMISOS | % EJECUCIÓN |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | |||
GASTOS DE PERSONAL | |||
GASTOS DE PERSONAL | 174.069.514.783,00 | 96.260.686.993,00 | 55,30 |
GASTOS DE PERSONAL - CNE | 7.880.891.955,00 | 2.975.323.735,00 | 37,75 |
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 181.950.406.738,00 | 99.236.010.728,00 | 54,54 |
GASTOS GENERALES | |||
GASTOS GENERALES - RN | 43.809.982.196,00 | 34.372.646.559,80 | 78,46 |
GASTOS GENERALES - CNE | 2.025.650.000,00 | 484.471.897,00 | 23,92 |
TOTAL GASTOS GENERALES | 45.835.632.196,00 | 34.857.118.456,80 | 76,05 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 117.979.961.066,00 | 42.782.010.253,00 | 36,26 |
TOTAL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 345.766.000.000,00 | 176.875.139.437,80 | 51,15 |
INVERSION | 46.489.944.685,00 | 39.229.625.600,00 | 84,38 |
TOTAL PRESUPUESTO | 392.255.944.685,00 | 216.104.765.037,80 | 55,09 |
FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL VIGENCIA 2013 EJECUCION A JUNIO 30 |
|||
CONCEPTO | APROPIACIÓN DEFINITIVA | COMPROMISOS | % EJECUCIÓN |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | |||
GASTOS GENERALES | 16.691.000.000,00 | 9.224.581.899,10 | 55,27 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 187.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
TOTAL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 16.878.000.000,00 | 9.224.581.899,10 | 54,65 |
INVERSIÓN | 29.459.000.000,00 | 2.531.945.203,35 | 8,59 |
TOTAL PRESUPUESTO | 46.337.000.000,00 | 11.756.527.102,45 | 25,37 |