Ejecución presupuestal primer trimestre 2013
REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL |
|||
VIGENCIA 2013 |
|||
EJECUCION A MARZO 31 |
|||
CONCEPTO |
APROPIACIÓN DEFINITIVA |
COMPROMISOS |
% EJECUCIÓN |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | |||
GASTOS DE PERSONAL | |||
GASTOS DE PERSONAL | 163.137.540.157,00 | 36.339.985.121,00 | 22,28 |
GASTOS DE PERSONAL - CNE | 5.799.541.955,00 | 1.862.488.733,00 | 32,11 |
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 168.937.082.112,00 | 38.202.473.854,00 | 22,61 |
GASTOS GENERALES | |||
GASTOS GENERALES - RN | 38.541.956.822,00 | 18.218.124.021,00 | 47,27 |
GASTOS GENERALES - CNE | 1.407.000.000,00 | 29.076.482,00 | 2,07 |
TOTAL GASTOS GENERALES | 39.948.956.822,00 | 18.247.200.503,00 | 45,68 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 136.879.961.066,00 | 10.184.966.593,00 | 7,44 |
TOTAL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 345.766.000.000,00 | 66.634.640.950,00 | 19,27 |
INVERSION | 46.489.944.685,00 | 20.790.425.600,00 | 44,72 |
TOTAL PRESUPUESTO | 392.255.944.685,00 | 87.425.066.550,00 | 22,29 |
FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL |
|||
VIGENCIA 2013 |
|||
EJECUCION A MARZO 31 |
|||
CONCEPTO |
APROPIACIÓN DEFINITIVA |
COMPROMISOS |
% EJECUCIÓN |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | |||
GASTOS GENERALES | 16.691.000.000,00 |
7.515.812.804,01 |
45,03 |
TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 187.000.000,00 |
0,00 |
0,00 |
TOTAL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO | 16.878.000.000,00 |
7.515.812.804,01 |
44,53 |
INVERSIÓN | 29.459.000.000,00 |
245.074.771,00 |
0,83 |
TOTAL PRESUPUESTO | 46.337.000.000,00 |
7.760.887.575,01 |
16,75 |