División politica de Bolívar
Puestos De votación |
||||
---|---|---|---|---|
Nombre del Puesto | Censo Mujeres | Censo Hombres | Potencial | Mesas |
Angoni | 106 | 121 | 227 | 0 |
Arrayanes | 68 | 84 | 152 | 0 |
Bajo Llano | 120 | 151 | 271 | 0 |
Buenos Aires | 47 | 41 | 88 | 0 |
Butuyaco | 25 | 40 | 65 | 0 |
Capellanias | 107 | 111 | 218 | 0 |
Carbonero | 67 | 88 | 155 | 0 |
Carcel | 0 | 12 | 12 | 0 |
Cerro Pelado (cerro Pelado Ba | 164 | 192 | 356 | 0 |
Chalguayaco | 256 | 275 | 531 | 0 |
Chalguayaco Cucho | 63 | 65 | 128 | 0 |
Chorrera | 125 | 109 | 234 | 0 |
El Barrial | 37 | 36 | 73 | 0 |
El Boqueron | 115 | 123 | 238 | 0 |
El Carmen | 213 | 242 | 455 | 0 |
El Cidral | 114 | 121 | 235 | 0 |
El Cocal | 113 | 114 | 227 | 0 |
El Guadual | 136 | 171 | 307 | 0 |
El Guineal | 89 | 82 | 171 | 0 |
El Pepinal | 117 | 134 | 251 | 0 |
El Recodo | 31 | 45 | 76 | 0 |
El Rodeo | 339 | 379 | 718 | 0 |
El Salto | 49 | 59 | 108 | 0 |
El Silencio | 87 | 88 | 175 | 0 |
El Tambo | 197 | 194 | 391 | 0 |
El Venero | 48 | 61 | 109 | 0 |
Florida Alta | 89 | 102 | 191 | 0 |
Guacayanes | 160 | 170 | 330 | 0 |
Guachicono | 207 | 211 | 418 | 0 |
Guayabillas | 85 | 105 | 190 | 0 |
La Caldera | 40 | 41 | 81 | 0 |
La Carbonera O Mejico | 423 | 469 | 892 | 0 |
La Esperanza O La Cueva | 172 | 178 | 350 | 0 |
La Estrella | 24 | 39 | 63 | 0 |
La Medina | 284 | 267 | 551 | 0 |
La Parada | 267 | 274 | 541 | 0 |
La Playa De San Jorge | 119 | 147 | 266 | 0 |
La Playa De San Juan | 169 | 160 | 329 | 0 |
La Pradera | 49 | 53 | 102 | 0 |
La Puente | 149 | 148 | 297 | 0 |
La Yunga | 60 | 70 | 130 | 0 |
Laderas | 104 | 92 | 196 | 0 |
Las Dantas | 93 | 86 | 179 | 0 |
Las Minas | 82 | 75 | 157 | 0 |
Lerma | 401 | 455 | 856 | 0 |
Lima | 65 | 73 | 138 | 0 |
Limonguayco Bajo | 93 | 94 | 187 | 0 |
Los Milagros | 663 | 612 | 1275 | 0 |
Los Potreros | 164 | 158 | 322 | 0 |
Los Rastrojos | 271 | 311 | 582 | 0 |
Mazamorras | 323 | 327 | 650 | 0 |
Melchor | 224 | 274 | 498 | 0 |
Melchor Viejo | 67 | 69 | 136 | 0 |
Monte Oscuro | 111 | 121 | 232 | 0 |
Morales | 88 | 109 | 197 | 0 |
Nueva Granada (cimarronas) | 142 | 148 | 290 | 0 |
Palma O Pocos | 98 | 94 | 192 | 0 |
Placetillas | 132 | 135 | 267 | 0 |
Portachuelo | 33 | 54 | 87 | 0 |
Potrerillos | 9 | 14 | 23 | 0 |
Puesto Cabecera Municipal | 4103 | 3856 | 7959 | 0 |
Rionegro | 124 | 135 | 259 | 0 |
Romerillos | 111 | 106 | 217 | 0 |
San Antonio | 124 | 140 | 264 | 0 |
San Antonio Del Silencio | 134 | 125 | 259 | 0 |
San Jose Del Morro | 328 | 322 | 650 | 0 |
San Juan | 582 | 544 | 1126 | 0 |
San Juan De Las Vueltas | 140 | 136 | 276 | 0 |
San Lorenzo | 707 | 734 | 1441 | 0 |
San Miguel | 227 | 230 | 457 | 0 |
Saque | 94 | 83 | 177 | 0 |
Sesteadero | 157 | 157 | 314 | 0 |
Toledo | 72 | 70 | 142 | 0 |
Trujillo | 77 | 88 | 165 | 0 |
Villa Nueva | 136 | 164 | 300 | 0 |
Yunguilla | 157 | 153 | 310 | 0 |
TOTALES | 15566 | 15916 | 31482 | 0 |
Identificación de Bolívar
Cédulas de ciudadanía | 567 |
Tarjetas de Identidad | 504 |
TOTAL | 1071 |