División politica de Especial Manizales
Puestos De votación |
||||
---|---|---|---|---|
Nombre del Puesto | Censo Mujeres | Censo Hombres | Potencial | Mesas |
Agroturistico El Tablazo | 2169 | 2131 | 4300 | 0 |
Carcel Nacional De Varones | 36 | 192 | 228 | 0 |
Col.filipense Ntra Sra Lourde | 1674 | 1449 | 3123 | 0 |
Col.mayor De Nuestra SeÑora | 4291 | 5507 | 9798 | 0 |
Colombia | 765 | 815 | 1580 | 0 |
Edificio Indus.licor.de Calda | 4208 | 2822 | 7030 | 0 |
El Manantial | 711 | 708 | 1419 | 0 |
El Remanso | 1618 | 1843 | 3461 | 0 |
Esc.trab.la Linda(los Zagales) | 5 | 13 | 18 | 0 |
Fac. De Bellas Artes(u Caldas | 2126 | 3879 | 6005 | 0 |
Fac. De Ciencias Jur Y Soc U | 3398 | 2639 | 6037 | 0 |
Fac.ciencias Para La Salud U. | 4099 | 3350 | 7449 | 0 |
I.e. Adolfo Hoyos Ocampo | 996 | 949 | 1945 | 0 |
I.e. Atanasio Girardot | 3333 | 2819 | 6152 | 0 |
I.e. Bosques Del Norte | 4511 | 3573 | 8084 | 0 |
I.e. Chipre Sede B | 4968 | 3532 | 8500 | 0 |
I.e. Estambul | 2563 | 2055 | 4618 | 0 |
I.e. Gran Colombia | 3295 | 2706 | 6001 | 0 |
I.e. Instituto Manizales | 5666 | 3365 | 9031 | 0 |
I.e. Instituto Univer. De Cal | 3072 | 2717 | 5789 | 0 |
I.e. Isabel La Catolica | 6221 | 5365 | 11586 | 0 |
I.e. La Asuncion Sede A | 2783 | 2217 | 5000 | 0 |
I.e. La Linda | 2723 | 2657 | 5380 | 0 |
I.e. La Sultana Sede A | 3971 | 2960 | 6931 | 0 |
I.e. Leon De Greiff | 3603 | 3619 | 7222 | 0 |
I.e. Leonardo Davinci | 5165 | 3888 | 9053 | 0 |
I.e. Leonardo Davinci Sede A | 1123 | 863 | 1986 | 0 |
I.e. Liceo Mixto Sinai Sede A | 3328 | 2580 | 5908 | 0 |
I.e. Malabar Sede A | 4228 | 3272 | 7500 | 0 |
I.e. Malteria | 644 | 662 | 1306 | 0 |
I.e. Marco Fidel Suarez | 3036 | 4971 | 8007 | 0 |
I.e. Mariscal Sucre Sede A | 2806 | 2143 | 4949 | 0 |
I.e. Mariscal Sucre Sede B | 1769 | 1414 | 3183 | 0 |
I.e. Mariscal Sucre Sede D | 2401 | 2033 | 4434 | 0 |
I.e. Perpetuo Socorro | 1639 | 1164 | 2803 | 0 |
I.e. San Jorge | 5139 | 4029 | 9168 | 0 |
I.e. San Pio X | 4133 | 3771 | 7904 | 0 |
I.e. San Pio X Sede A | 2192 | 1674 | 3866 | 0 |
I.e. San Pio X Sede B | 2259 | 1879 | 4138 | 0 |
I.e. Siete De Agosto | 5479 | 4057 | 9536 | 0 |
I.e.andres Bello | 3435 | 2789 | 6224 | 0 |
I.e.aranjuez Sede A | 2360 | 2005 | 4365 | 0 |
I.e.chipre | 2333 | 1993 | 4326 | 0 |
I.e.divina Providencia | 1621 | 1334 | 2955 | 0 |
I.e.eugenio Pacelli-sede Prin | 3906 | 3062 | 6968 | 0 |
I.e.fe Y Alegria La Paz Sede | 6545 | 5195 | 11740 | 0 |
I.e.latinoamericano Sede B | 2095 | 1614 | 3709 | 0 |
I.e.nacional Aux.de Enfermeri | 4419 | 3366 | 7785 | 0 |
I.e.normal Superior De Maniza | 2209 | 2193 | 4402 | 0 |
I.e.san Agustin | 1541 | 3164 | 4705 | 0 |
I.e.t.francisco Jose De Caldas | 4287 | 942 | 5229 | 0 |
Ie La AsunciÓn Sede C | 3417 | 2722 | 6139 | 0 |
Ie Sinai Sede B | 4297 | 3287 | 7584 | 0 |
La Cristalina | 395 | 593 | 988 | 0 |
Liceo Arquidio. De Nuestra Sr | 1876 | 3429 | 5305 | 0 |
Panorama | 828 | 874 | 1702 | 0 |
Reclusion De Mujeres Villa Jo | 45 | 2 | 47 | 0 |
Rioblanco | 134 | 178 | 312 | 0 |
Universidad Catolica De Maniza | 2913 | 2424 | 5337 | 0 |
Universidad De Caldas | 8649 | 9279 | 17928 | 0 |
TOTALES | 175451 | 152727 | 328178 | 0 |
Noticias de la Registraduría Especial Manizales
La Registraduría iniciará mañana jueves 11 de julio una campaña de identificación en cuatro colegios de Manizales
La Registraduría Nacional del Estado Civil, a través de la Delegación Departamental de Caldas y la Registraduría Especial de Manizales, iniciarán mañana jueves 11 de julio una campaña especial de identificación de expedición de tarjeta de identidad, dirigida a los estudiantes de cuatro colegios de la ciudad de Manizales.
Ver másLa Registraduría comienza este lunes una campaña de identificación para los estudiantes de los colegios Liceo Isabel La Católica y Ravasco, de Manizales
El lunes 18 de marzo la Registraduría Nacional del Estado Civil, a través de la Delegación Departamental de Caldas y la Registraduría Especial de Manizales, comienza una jornada de identificación en la ciudad de Manizales para los estudiantes del Liceo Isabel la Católica y el Colegio Eugenia Ravasco.
Ver más