Menú

Menú

2023 2022 2021 2020 2019 2016 2015 2013 2008 2005 2004 2003

Servicios a la ciudadanía

  • Agendamiento de citas
  • Cédula digital
  • Lugar de votación
  • Inscripción de ciudadanos
Ayuda
  1. Inicio
  2. Misión
  3. Electoral
  4. Censo electoral

Última actualización

28 de febrero de 2023

Número de colombianos habilitados actualmente para ejercer el derecho al sufragio y, por consiguiente, participar en las elecciones y en el ejercicio de los mecanismos de participación ciudadana.

19,183,504
Total Hombres
39,550,353
Potencial Electoral Nacional
20,366,849
Total Mujeres

Potencial Electoral total por departamento (Hombres)

Potencial Electoral total por departamento (Mujeres)

Potencial Electoral total por departamento

Potencial Electoral total por departamento (Hombres vs Mujeres)

DEPARTAMENTO HOMBRES MUJERES TOTAL MESAS PUESTOS
AMAZONAS 27.186 25.487 52.673 167 27
ANTIOQUIA 2.497.629 2.687.835 5.185.464 15.300 1.191
ARAUCA 110.088 104.800 214.888 663 68
ATLANTICO 983.020 1.062.005 2.045.025 6.070 330
BOGOTA D.C. 2.827.779 3.185.585 6.013.364 17.297 962
BOLIVAR 851.998 865.151 1.717.149 5.256 619
BOYACA 498.981 508.812 1.007.793 3.100 400
CALDAS 401.119 417.532 818.651 2.503 330
CAQUETA 160.697 154.571 315.268 969 145
CASANARE 157.387 152.947 310.334 992 167
CAUCA 510.097 526.516 1.036.613 3.348 805
CESAR 441.407 446.483 887.890 2.680 299
CHOCO 167.411 172.428 339.839 1.205 426
CONSULADOS 454.199 540.310 994.509 1.568 250
CORDOBA 668.689 672.213 1.340.902 4.101 555
CUNDINAMARCA 1.054.085 1.098.984 2.153.069 6.472 602
GUAINIA 17.408 15.621 33.029 108 24
GUAVIARE 36.553 29.048 65.601 214 44
HUILA 446.379 451.099 897.478 2.687 253
LA GUAJIRA 321.750 338.797 660.547 1.993 196
MAGDALENA 521.093 521.635 1.042.728 3.163 376
META 402.611 397.398 800.009 2.423 270
NARIÑO 582.600 610.152 1.192.752 3.875 920
NORTE DE SANTANDER 644.887 673.408 1.318.295 3.973 451
PUTUMAYO 126.100 121.775 247.875 780 118
QUINDIO 238.810 255.806 494.616 1.458 131
RISARALDA 406.191 441.277 847.468 2.495 212
SAN ANDRES 25.059 26.942 52.001 150 8
SANTANDER 881.582 918.650 1.800.232 5.650 810
SUCRE 373.772 366.732 740.504 2.330 399
TOLIMA 563.980 570.262 1.134.242 3.488 497
VALLE 1.740.816 1.971.018 3.711.834 11.075 1.125
VAUPES 13.031 10.868 23.899 81 26
VICHADA 29.110 24.702 53.812 183 53

Servicios a la ciudadanía

Agendamiento de citas

Cédula digital

Lugar de votación

Inscripción de ciudadanos

logo-chatbot Chatbot PQRSDC
logo-rnec

Av. Calle 26 n.º 51-50, CAN, Bogotá, Colombia. CP: 111321

Horario de atención correspondencia de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 4:30 p. m. en jornada continua (Sede CAN av. calle 26 nº 51-50)

Conmutador: +57 (601) 220 2880

Centro de Atención e Información Ciudadana (CAIC): Carrera 7.ª n.º 32-12, Piso 2, local 205, Centro Comercial San Martín.
Horario: 8:00 a. m. a 4:00 p. m., en jornada continua

Copyright 2022 - Todos los derechos reservados Registraduría Nacional del Estado Civil.

Políticas de privacidad

Correo institucional

Correo institucional (Office 365)

Translate

Condiciones de uso

Mapa del sitio

Contáctenos

Biblioteca

Intranet

Normativa

Correos judiciales

PQRSDC

Glosario

Última actualización 23 marzo de 2023

Recomendado uso de Google Chrome

  • InstitucionalInstitucional
  • Servicios ciudadaníaServicios a la ciudadanía
  • CEDAECEDAE (Datos para la democracia)