
Última actualización
Enero 29 de 2018Total Hombres
Potencial Electoral Nacional
Total Mujeres
Potencial Electoral total por departamento (Hombres)
Potencial Electoral total por departamento (Mujeres)
Potencial Electoral total por departamento
Potencial Electoral total por departamento (Hombres vs Mujeres)
DEPARTAMENTO | HOMBRES | MUJERES | MESAS | PUESTOS | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
AMAZONAS | 23.958 | 22.650 | 140 | 19 | 46.608 |
ANTIOQUIA | 2.245.690 | 2.441.077 | 13.241 | 1.040 | 4.686.767 |
ARAUCA | 96.061 | 89.835 | 550 | 55 | 185.896 |
ATLANTICO | 892.132 | 972.226 | 5.322 | 270 | 1.864.358 |
BOGOTA D.C. | 2.657.008 | 3.033.929 | 15.459 | 642 | 5.690.937 |
BOLIVAR | 765.145 | 779.942 | 4.542 | 529 | 1.545.087 |
BOYACA | 467.130 | 481.102 | 2.830 | 379 | 948.232 |
CALDAS | 382.881 | 405.653 | 2.284 | 251 | 788.534 |
CAQUETA | 147.127 | 141.507 | 846 | 102 | 288.634 |
CASANARE | 139.236 | 135.563 | 860 | 149 | 274.799 |
CAUCA | 466.733 | 485.144 | 2.980 | 721 | 951.877 |
CESAR | 386.435 | 390.199 | 2.282 | 269 | 776.634 |
CHOCO | 150.086 | 154.962 | 1.068 | 388 | 305.048 |
CONSULADOS | 338.699 | 381.560 | 1.175 | 235 | 720.259 |
CORDOBA | 615.651 | 616.950 | 3.629 | 492 | 1.232.601 |
CUNDINAMARCA | 906.680 | 936.695 | 5.304 | 445 | 1.843.375 |
GUAINIA | 14.144 | 12.642 | 85 | 18 | 26.786 |
GUAVIARE | 33.205 | 25.558 | 175 | 18 | 58.763 |
HUILA | 404.849 | 413.115 | 2.339 | 215 | 817.964 |
LA GUAJIRA | 283.644 | 296.779 | 1.697 | 175 | 580.423 |
MAGDALENA | 469.156 | 467.986 | 2.738 | 327 | 937.142 |
META | 350.136 | 352.006 | 2.056 | 233 | 702.142 |
NARIÑO | 540.785 | 572.223 | 3.541 | 896 | 1.113.008 |
NORTE DE SANTANDER | 564.360 | 594.206 | 3.369 | 410 | 1.158.566 |
PUTUMAYO | 111.637 | 107.645 | 660 | 89 | 219.282 |
QUINDIO | 223.721 | 242.691 | 1.333 | 121 | 466.412 |
RISARALDA | 371.676 | 407.188 | 2.203 | 168 | 778.864 |
SAN ANDRES | 23.438 | 25.082 | 134 | 8 | 48.520 |
SANTANDER | 816.931 | 859.251 | 5.110 | 727 | 1.676.182 |
SUCRE | 342.636 | 337.372 | 2.061 | 345 | 680.008 |
TOLIMA | 526.492 | 536.754 | 3.124 | 396 | 1.063.246 |
VALLE | 1.622.944 | 1.854.754 | 9.980 | 1.042 | 3.477.698 |
VAUPES | 11.848 | 9.751 | 70 | 21 | 21.599 |
VICHADA | 26.757 | 22.310 | 156 | 36 | 49.067 |
Publicaciónes recientes:
Registraduría Nacional presenta herramienta para confirmar noticias falsas sobre las elecciones de Presidente y Vicepresidente
- Martes 17 de abril 2:13 pm.
A partir de hoy la Registraduría Nacional del Estado Civil pone al servicio de todos los colombianos una herramienta (...)Ver más