| PROYECTOS DE INVERSIÓN REGISTRADURIA NACIONAL | |||
| VIGENCIA 2013 | |||
| FUENTE DE FINANCIACIÓN: REGISTRADURIA NACIONAL | |||
| No. | CÓDIGO BPIN | NOMBRE DEL PROYECTO | DE ACUERDO A LA CUOTA DE INVERSIÓN ASIGNADA |
| 1 | 1102-00108-0000 | AMPLIACIÓN DE LA RED CORPORATIVA DE TELECOMUNICACIONES - PMT REGION NACIONAL | 14.970.425.600 |
| 2 | 1102-00232-0000 | MANTENIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE IDENTIFIACION Y REGISTRO CIVIL PMT II A NIVEL NACIONAL | 31.519.519.085 |
| TOTAL | 46.489.944.685 | ||
| PROYECTOS DE INVERSIÓN FONDO ROTATORIO REGISTRADURÍA NACIONAL | ||
| VIGENCIA 2013 | ||
| FUENTE DE FINANCIACIÓN: FONDO ROTATORIO REGISTRADURIA NACIONAL | ||
| No. | NOMBRE DEL PROYECTO | DE ACUERDO A LA CUOTA DE INVERSIÓN ASIGNADA |
| 1 | MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA A NIVEL NACIONAL | 3.442.726.801 |
| 2 | COMPRA DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA A NIVEL NACIONAL | 5.766.851.561 |
| 3 | CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y COMPRA DE PREDIOS PARA LAS SEDES DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL | 1.700.000.000 |
| 4 | ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL | 5.676.236.800 |
| 5 | IMPLEMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL REGISTRADURÍA NACIONAL | 3.500.000.000 |
| 6 | DOTACIÓN DE UN PLAN DE CONTINGENCIA PARA LA CONTINUIDAD DE PROCESOS MISIONALES EN BOGOTA | 3.055.555.152 |
| 7 | MEJORAMIENTO DE LA RED ELÉCTRICA Y DE COMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL | 1.555.102.803 |
| 8 | ACTUALIZACIÓN SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL ARCHIVO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN ANI BOGOTA | 1.595.420.000 |
| 9 | IMPLEMENTACION FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL - ATENCION A LA POBLACION DESPLAZADA - APD. | 3.167.106.883 |
| TOTAL | 29.459.000.000 | |

