| DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DEL VICHADA | ||||
| NIT 899.999.040-4 | ||||
| CALLE 18 No. 9 - 18 | ||||
| PUERTO CARREÑO - VICHADA | ||||
| LUNES A VIERNES DE 7:00 A.M. A 5:00 P.M. | ||||
| DEPENDENCIA | PISO | EXT. | TELÉFONO | TELEFAX |
| INDICATIVO 8 | ||||
|
DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL |
||||
| FUNCIONARIO | PISO | EXT. | TELÉFONO | TELEFAX |
| DELEGADOS |
098-5654221-5654390- 5654220- 5654390 SATELITAL 6-72-001 |
|||
| CESAR AUGUSTO JARAMILLO BARRETO | 2 | |||
| JORGE ELIAS LASSO DIAZ (C ) | 2 | 5654220 | ||
| SECRETARIA DELEGACIÓN | ||||
| OLGA ALEXANDRA CASTRO PARRA | 2 | 5654220 | 5654220 | |
| AREA ADMINISTRATIVA | ||||
| Talento Humano | ||||
| JULIO EDUARDO SCHAMUN HAY | 1 | 5654221 | 5654220 | |
| Soporte Técnico | ||||
| DORIS ESTELA BAUTISTA APONTE | 1 | 5654221 | 5654221 | |
| Centro de Acopio | ||||
| DORIS ESTELA BAUTISTA | 1 | 5654221 | 5654221 | |
| OSCAR MEDINA CIFUENTES | 1 | |||
| Servicios Generales | ||||
| AMALIA TOVAR | 1 | 5654221 | 5654221 | |
| Almacén | ||||
| DORIS ESTELA BAUTISTA APONTE | 1 | 5654221 | 5654221 | |
| Correspondencia Delegación | ||||
| OLGA ALEXANDRA CASTRO PARRA | 2 | 5654220 | 5654220 | |
|
REGISTRADURÍA ESPECIAL DE PUERTO CARREÑO |
||||
| CIUDAD | DIRECCIÓN | TELE - FAX | ||
| REGISTRADOR ESPECIAL | ||||
| JOSE ANTONIO AYALA | CALLE 18 No.9-18 PISO 1 | 5654139 | ||
| Secretaria: AYARI MOLINA DIAZ | 5654139 | |||
|
REGISTRADURÍAS MUNICIPALES DEL VICHADA |
||||
| MUNICIPIO | DIRECCIÓN | TELE - FAX | ||
| SANTA ROSALIA | BARRIO EL CENTRO | 3115996790 | ||
| CUMARIBO | PARQUE PRINCIPAL - FRENTE A LA ALCALDIA MUNICIPAL | 3133974185 | ||
| LA PRIMAVERA | FRENTE AL PARQUE PRINCIPAL | 3133490605 | ||