| DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DEL MAGDALENA | ||||
| NIT 899.999.040-4 | ||||
| Av. El Libertador N° 13 - 50 | ||||
| SANTA MARTA - MAGDALENA | ||||
| LUNES A VIERNES DE 8: 00 A.M. A 5:00 P.M. | ||||
| INDICATIVO 5 | ||||
|
DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL |
||||
| FUNCIONARIO | PISO | EXT. | TELÉFONO | TELEFAX |
| Delegado: RICARDO YEZID MONTOYA INFANTE | 209 |
095-4230980-4213652-4231916 SATELITAL |
4210001 | |
| Delegado: RUTH MARIA ESCOBAR DE REYES | 208 | 4210093 | ||
| Secretaría | ||||
| Martha Amor Montalvo | 210 | 4213652 - 4230980 | 4213652 - 4230980 | |
| Jurídica | ||||
| Luís José Duque Vivas | 4216984 | |||
| Control Interno | ||||
| Clareth Olaya Jiménez | 4216984 | |||
| Control Disciplinario | ||||
| Astrid De Andreis Cantillo | 4216984 | |||
| Soporte Electoral | 233 | 4316926 | 4316926 | |
| Zugel Camargo Guardiola | 233 | 4316926 | 4316926 | |
| Carlos Paz Gascón | 233 | 4316926 | 4316926 | |
| Soporte de Identificación | ||||
| Arnaldo Cesar Costa Angarita | 206 | 4216985 - 4316943 | 4216985 | |
| Centro de Acopio | ||||
| Arnaldo Cesar Costa Angarita | 206 | 4216985 - 4316943 | 4216985 | |
| Enuer Muegues Rivadeneira | 206 | 4216985 - 4316943 | 4216985 | |
| Libia González Palacio | 206 | 4216985 - 4316943 | 4216985 | |
| Fredy Cotes | 206 | 4216985 - 4316943 | 4216985 | |
| Dignora Arévalo Pacheco | 206 | 4216985 - 4316943 | 4216985 | |
| Talento Humano | ||||
| Tania Cadena Benavides | 4231916 | 4231916 | ||
| Nómina | ||||
| Kisley Bonnett Rocca | 4216985 - 4231916 | 4216985 - 4231916 | ||
| Jhon Jiménez Pacheco | 4216985 - 4231916 | 4216985 - 4231916 | ||
| Almacén | ||||
| Josefa Núñez Hernández | 4230958 | 4230958 | ||
| Oficina de Posgrabación de Registros | ||||
| Manuel Méndez Padilla | 4235394 | 4235394 | ||
| Soporte Técnico | ||||
| Arnaldo Cesar Costa Angarita | 206 | 4216985 - 4316943 | 4216985 | |
| Enuer Muegues Rivadeneira | 206 | 4216985 - 4316943 | 4216985 | |
|
REGISTRADURÍAS ESPECIALES DE SANTA MARTA Y CIENAGA |
||||
| CIUDAD | DIRECCIÓN | TELE - FAX | ||
| SANTA MARTA | Av. El Libertador N° 13 - 50 | 4313837 | ||
| Registradores: Maruja De Andreis Núñez Arturo Donado Barros | Av. El Libertador N° 13 - 51 | 2415018 4216923 | ||
| Secretaría | Av. El Libertador N° 13 - 52 | |||
| Sara Cerón Briceño | Av. El Libertador N° 13 - 53 | 4313837 | ||
| Oficina de Atención al Ciudadano | Av. El Libertador N° 13 - 54 | |||
| Yuris Fuentes Pérez | Av. El Libertador N° 13 - 55 | 4314988 | ||
| Recepción de Documentos | Av. El Libertador N° 13 - 56 | |||
| María Isabel Rojas Agudelo | Av. El Libertador N° 13 - 57 | 4215014 | ||
| Identificación | Av. El Libertador N° 13 - 58 | |||
| Lorena Vargas De agua | Av. El Libertador N° 13 - 59 | 4234250 | ||
| José Amaya Charris | Av. El Libertador N° 13 - 60 | 4230731 | ||
| Nohora De Andreis de Diazgranados | Av. El Libertador N° 13 - 61 | 4230731 | ||
| Cristian Toncel Rúa | Av. El Libertador N° 13 - 62 | 4215014 | ||
| Denis Avendaño Fontalvo | Av. El Libertador N° 13 - 63 | 4215014 | ||
| Registro Civil | Av. El Libertador N° 13 - 64 | |||
| Olga Montero Fuentes | Av. El Libertador N° 13 - 65 | 4235394 | ||
| Javier Oñate Arias | Av. El Libertador N° 13 - 66 | 4235394 | ||
| Rafael Jaramillo Palacio | Av. El Libertador N° 13 - 67 | 4235394 | ||
| Archivo Alfabéticas | Av. El Libertador N° 13 - 68 | |||
| Maruja Cabrales Donado | Av. El Libertador N° 13 - 69 | 4231916 | ||
| CIÉNAGA | ||||
| Registrador: Eduardo Noguera Dangond | Carrera 10 N° 4 - 32 | 4240243 - 4241695 | ||
| Eucaris Flórez Arciniegas | Carrera 10 N° 4 - 33 | 4240243 - 4241695 | ||
| Jesús Núñez Dominguez | Carrera 10 N° 4 - 34 | 4240243 - 4241695 | ||
| Liliana Fernández de Castro Buenaventura | Carrera 10 N° 4 - 35 | 4240243 - 4241695 | ||
|
REGISTRADURÍAS MUNICIPALES DEL MAGDALENA |
||||
| MUNICIPIO | DIRECCIÓN | TELE - FAX | ||
| ALGARROBO: CRISTIAN ELSAHIEH SANCHEZ | CALLE PRINCIPAL FRENTE A LA POLICIA | 3004723665 | ||
| ARACATACA: DINO MANCO LORA | CARRERA 3 N° 5 - 13 | 4271583 | ||
| ARIGUANI: CLAUDIA MAESTRE ACOSTA | CALLE DEL COMERCIO | 4258101 | ||
| CERRO DE SAN ANTONIO: INELDA JIMENEZ ARAGON | PLAZA MUNICIPAL | 3126926192 | ||
| CHIVOLO: EDGARDO VERGARA JIMENEZ | TRANSVERSAL 5 N° 2 - 41 | 4854011 | ||
| CONCORDIA: NILTON ARIZA TAMARA | CALLE CENTRAL | 3126103737 | ||
| EL BANCO: PABLO GOMEZ MEZA | CARRERA 7 N° 4 - 10 | 4293232 | ||
| EL PIÑON: CARLOS ORTEGA RIQUETT | CALLE 15 N° 1 - 40 PALACIO MUNICIPAL | 3013703029 - 3106427201 | ||
| EL RETEN: CESAR BORNACELLY BOTERO | CALLE 6 CENTRO | 3008051491 | ||
| FUNDACION: SAID SARQUIS LISSA | CARRERA 5 N° 7 - 56 | 4180871 - 4140090 | ||
| GUAMAL: JUAN JOSE RANGEL ESTRADA | CALLE 5 N° 6 - 39 CENTRO | 4182142 - 4182008 | ||
| NUEVA GRANADA: ALVARO GONZALEZ MENDOZA | CALLE PRINCIPAL | 3008402221 - 3103629457 | ||
| PEDRAZA: BILLY BERMUDEZ BOLAÑO | CALLE 4 No 1 A-14 | 3114076203 | ||
| PIJIÑO DEL CARMEN: AMARANTO LARA URBINA | CARRERA 5 N° 6 - 101 LOCAL 2 CENTRO | 3107238527 | ||
| PIVIJAY: CARLOS DEL TORO MOSQUERA | CALLE LARGA | 4157180 - 3005047018 | ||
| PLATO: CARLOS CASTAÑEDA ALTAMAR | CARRERA 15 A No 14B-81 | 4850420 - 3016457829 | ||
| PUEBLO VIEJO: ALBERTO MONTOYA OJEDA | CALLE 6 N° 4 - 49 NUEVO HORIZONTE | 3167552074 | ||
| REMOLINO: YEZID PADILLA CABRERA | CALLE 2 ESQUINA PALACIO MUNICIPAL | 4178090 | ||
| SABANAS DE SAN ANGEL: JOSEFA ORTIZ POLO | AL FRENTE DE LA PLAZA | 3205247144 | ||
| SALAMINA: ROBERTO OSPINO CURCIO | CALLE 7 N° 2 - 13 PALACIO MUNICIPAL | 3016992192 | ||
| SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA: LEDYS ARGUELLES OSPINO | CALLE 6 N° 5 - 04 CENTRO | 3145074870 | ||
| SAN ZENON: ALVARO PEREZ CASTRO | CALLE PRINCIPAL | 6855179 - 3135454039 | ||
| SANTA ANA: ALFREDO OSPINO MEDINA | CALLE 4 CARRERA 6 ESQUINA BARRIO CENTRO | 6837030 | ||
| SANTA BARBARA DE PINTO: GREGORIO VIZCAINO RIQUETT | PALACIO MUNICIPAL | 3145029411 | ||
| SITIONUEVO: JUDITH SALAS VALLEJO | CALLE 3 N° 7 - 24 CENTRO | 3157091070 | ||
| TENERIFE: JOSE ALTAMAR MONTERO | CARRERA 3 N° 7 - 64 ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL | 4860501 - 3118038811 | ||
| ZAPAYAN: KATHERINE MUÑOZ DE LA CRUZ | AL LADO DE TELECOM | 3116830971 | ||
| ZONA BANANERA: DIDIER ALFARO LOPEZ | PALACIO MUNICIPAL | 3215021766 - 3014673923 | ||