| DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE GUAVIARE | ||||
| NIT 899.999.040-4 | ||||
|
Calle 10 Cra 24 Av. Los Colonizadores, San José del Guaviare. Tel.: 85840247 Ext. 203 – 204-205-206-207 |
||||
| SAN JOSE DEL GUAVIARE - GUAVIARE | ||||
| ATENCIÓN AL PÚBLICO DE LUNES A VIERNES DE 08:00 A.M. A 5:00 P.M. | ||||
| DEPENDENCIA | PISO | EXT. | TELÉFONO | TELEFAX |
| DESPACHO DELEGADOS | 1 | 203-204 | 5840247 | 5840247 |
| TALENTO HUMANO | 1 | 205 | 5840247 | 5840247 |
| SISTEMAS | 1 | 207 | 5840246 | 5840246 |
| PRESUPUESTO | 1 | 206 | 5840246 | 5840246 |
| SECRETARIA | 1 | 206-207 | 5840246 | 5840246 |
|
DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL |
||||
| FUNCIONARIO | PISO | EXT. | TELÉFONO | TELEFAX |
| DELEGADO DEPARTAMENTAL: JORGE EIDER MOLINA ALVAREZ | 1 | 203-204 | 098- 5840146-5840246 SATELITAL 6-54-001 |
5840247 |
| Secretaria: MARÍA CRISTINA MORENO MORENO | 1 | 212 | EXT. 212 | |
| JURÍDICA - CONTROL DISCIPLINARIO | ||||
| JORGE EIDER MOLINA ÁLVAREZ | 1 | 204 | EXT. 212 | |
| PLANEACIÓN | ||||
| MARÍA CRISTINA MORENO MORENO | 1 | 212 | EXT. 212 | |
| CONTROL INTERNO | ||||
| VENUS YURI TABARES VALENCIA | 1 | 205 | EXT. 205 | |
| SOPORTE ELECTORAL | ||||
| MARÍA CRISTINA MORENO MORENO | 1 | 212 | EXT. 212 | |
| SOPORTE DE IDENTIFICACIÓN | ||||
| OMAR ANTONIO PEÑALOZA POSADA | 1 | 207 | EXT. 207 | |
| SOPORTE TÉCNICO | ||||
| OMAR ANTONIO PEÑALOZA POSADA | 1 | 207 | EXT. 207 | |
| ÁREA ADMINISTRATIVA | ||||
| Presupuesto y Hojas de Vida | ||||
| MARTHA LILIANA CARDONA VILLADA | 1 | 206 | EXT. 206 | |
| Talento Humano | ||||
| VENUS YURI TABARES VALENCIA | 1 | 205 | EXT. 205 | |
| Servicios Generales | ||||
| LUZ MARINA GONZÁLEZ JURADO | 1 | 211 | ||
| Almacén | ||||
| MARTHA LILIANA CARDONA VILLADA | 1 | 206 | EXT. 206 | |
|
REGISTRADURÍAS ESPECIALE DE SAN JOSE DEL GUAVIARE |
||||
| CIUDAD | DIRECCIÓN | TELE - FAX | ||
| LUZ HELENA DIAZCAMPOS | CALLE 10 CARRERA 24 ESQUINA | 5840019-5840146-5840246-5840247 | ||
| EXT. 208 | ||||
| Identifiación y Registro civil | ||||
| MARIELA RODRIGUEZ AREVALO | CALLE 10 CARRERA 24 ESQUINA | EXT. 209 | ||
| JORGE MILLER VEGA DÍAZ | CALLE 10 CARRERA 24 ESQUINA | EXT. 210 | ||
|
REGISTRADURÍAS MUNICIPALES |
||||
| CALAMAR | CALLE 9 No. 6-50 | TEL 5602140 | ||
| MARÍA LUCINDA GARCÍA MORENO | FAX 5602140 | |||
| EL RETORNO | ANTIGUO CENTRO DE SALUD, BARRIO EL RECREO | TEL 5840012 | ||
| WILLIAM HERNÁNDEZ | FAX 5840012 | |||
| MIRAFLORES | ALCALDÍA MUNICIPAL | TEL 5600049 | ||
| HÉCTOR CAYETANO GONZÁLEZ ARDILA | FAX 5600049 | |||