| DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE ATLÁNTICO | ||||
| NIT 899.999.040-4 | ||||
| CALLE 77 No 58 - 68 | ||||
| BARRANQUILLA - ATLÁNTICO | ||||
| LUNES A VIERNES DE 8:00 A.M. A 5:00 P.M. | ||||
| DEPENDENCIA | PISO | EXT. | TELÉFONO | TELEFAX |
| CONMUTADOR | P1 | 200 | INDICATIVO 5 | |
| 353 6531 | ||||
| ATENCIÓN AL CIUDADANO | P1 | 223 | 353 6531 | |
|
DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL |
||||
| DELEGADO: ORLANDO VIDAL CABALLERO DIAZ | P2 | 208 |
095-3536532-3536531-3536533-3537863- 3530158 SATELITAL |
3532066 |
| DELEGADO: PATRICIA DEL R CARDENAS MEDINA | 204 | 3535923 | ||
| Secretaria: Dorys Elena Cañavera Echavarria | 205 | |||
| TALENTO HUMANO | ||||
| Altamar Martinez José | P1 | 209 | 3535506 | 3530158 |
| JURÍDICA: | ||||
| Pimienta Echeverria Vanessa | P3 | 203 | 353 6531 | 3537541 |
| PLANEACIÓN | ||||
| Arroyo Rivero Juan Carlos | P3 | 201 | 353 6531 | 3537863 |
| CONTROL INTERNO | ||||
| Garcia Montes Maria Bernarda | P3 | 201 | 353 6531 | 3537863 |
| CONTROL DISCIPLINARIO | ||||
| Meek Benigni Alejandro | P3 | 201 | 353 6531 | 3537863 |
| OFICINA ELECTORAL | ||||
| Piñeres Palomino Natalia | P3 | 202 | 353 6531 | 3537541 |
| SOPORTE DE IDENTIFICACIÓN Y CENTRO DE ACOPIO | ||||
| Dede Mendoza Julia Esther | P3 | 215 | 353 6531 | 3533572 |
| Identificación | ||||
| Luis Fernando Gonzalez Arana | P3 | 209 | 353 6531 | 3533572 |
| Recaudo | ||||
| Soto Saldarriaga Cecilia | P3 | 210 | 353 6531 | 3533572 |
| Registro Civil | ||||
| Alberto Gómez | P3 | 211 | 353 6531 | 3533572 |
| SOPORTE TÉCNICO | ||||
| Mazzilo Matos Aladino | P3 | 214 | 353 6531 | 3533572 |
| ÁREA ADMINISTRATIVA | ||||
| Altamar Martinez José | P1 | 209 | 353 5506 | 3530158 |
| Financiera | ||||
| Abello Gutierrez María Catalina | P1 | 223 | 353 6531 | 3530158 |
| Nómina | ||||
| Ojeda Castro Ludys | P1 | 223 | 353 5506 | 3530158 |
| Servicios Generales | ||||
| Mercado Dominguez Victoria Isabel | P 2 y 3 | 206 | 353 6531 | |
| Woltman Berdugo Manfred | P1 | 206 | 353 6531 | |
| Almacén | ||||
| Pacheco García Luis Gabriel | Sotano | 213 | 353 6531 | 3536496 |
| Correspondencia | ||||
| Andrade Cardenas Carlos | P3 | 353 6531 | ||
| Bodega | ||||
| Pacheco García Luis Gabriel | Sotano | 213 | 353 6531 | 353 6496 |
|
REGISTRADURÍA ESPECIAL DE
BARRANQUILA |
||||
| BARRANQUILLA | PISO | EXT. | TELÉFONO | TELEFAX |
| Registrador: Gonzalez Torres Carlos | P2 | 211 | 340 0482 | 340 0482 |
| Secretaria: Mayra Villarreal | P1 | 200 | 341 0774 | 341 0774 |
| Registrador: VACANTE A LA FECHA | 341 0774 | 341 0774 | ||
| Secretaria: Mayra Villarreal | ||||
| Sistemas: Margarita María Gil | P1 | 202 | 351 0066 | 351 0066 |
| Jurídica: Marbel Pizarro | P1 | 204 | 3410774 | 351 0066 |
| Electoral: Marbel Pizarro | P1 | 204 | 3410774 | 351 0066 |
| Registro Civil: Luis Molina | P1 | 207 | 3410774 | 351 0066 |
| Tarjeta de Identidad: Lesly Castaño | P1 | 208 | 3410774 | 351 0066 |
| Trámite de Cédula: Edgardo Molina | P1 | 209 | 3410774 | 351 0066 |
| Entrega de Cédula: Evelyn Tovar | P1 | 210 | 3410774 | 351 0066 |
| Información: Nohemy Barraza | P1 | 205 | 3410774 | 351 0066 |
|
REGISTRADURÍAS AUXILIARES DE BARRANQUILLA |
||||
| AUXILIARES | DIRECCIÓN | TELE - FAX | ||
| Axuiliar 01 | Calle 100 No. 12F-57 | TEL 348 1534 | ||
| Registrador Auxiliar: Olga Bivanque Villadiego | ||||
| Auxiliar 02 | Calle 45 Estadio Metropolitano | TEL 324 8614 | ||
| Registrador Auxiliar: Elsy Ariza de la Hoz | ||||
| Auxiliar 03 | Calle 24 No. 7-07 Parque Las Nieves | TEL 346 5905 | ||
| Registrador Auxiliar: Glenda Ordoñez | ||||
| Auxiliar 04 | Calle 77 No. 58-68 Piso 1 | TEL 353 6530 | ||
| Registrador Auxiliar: Rosario Fernández Orozco | ||||
|
REGISTRADURÍA ESPECIAL DE SOLEDAD Calle 21 Carrera 21-123 |
||||
| SOLEDAD | PISO | EXT. | TELÉFONO | TELEFAX |
| Registrador: Matera Carrillo Ligia | P1 | 343 7863 | 343 7863 | |
|
REGISTRADURÍAS MUNICIPALES DE ATLÁNTICO |
||||
| MUNICIPIO | DIRECCIÓN | TELE - FAX | ||
| BARANOA | CALLE 16B No51-47 | TEL: 8788969 | ||
| Alvarado Maury Margarita | FAX | |||
| CAMPO DE LA CRUZ | CALLE 6 PALACIO MUNICIPAL | TEL: 8797714 | ||
| Jimenez Rodriguez Moises Alfredo | FAX | |||
| CANDELARIA | CALLE 12 No. 11-69 | TEL: 8734615 | ||
| Gilberto Henriquez Heilbron | FAX | |||
| GALAPA | CALLE 17 No. 11-78 ESQUINA | TEL:3086350 | ||
| Juan Carlos Castañeda Pradilla | FAX: 3086897 | |||
| JUAN DE ACOSTA: | CALLE 7 No. 8A-36 | TEL: 8754020 | ||
| Rocio Jimenez Saltarin | FAX | |||
| LURUACO | CARRERA 21 No. 17-35 | TEL: 8749074 | ||
| Luis Manjarrez Moncayo | FAX | |||
| MALAMBO | CALLE 14 No. 13-30 BARRIO LA POPA | TEL: 3478686 | ||
| Arturo Camargo Jimenez | FAX | |||
| MANATI | CALLE 7 No. 5D-31 | TEL: 8719012 | ||
| Edilberto Navarro Coronado | FAX | |||
| PALMAR DE VARELA | CARRERA 5 No. 3-17 | TEL: 8791920 | ||
| Diana Esquiaqui Zarate | FAX | |||
| PIOJO | CARRERA CON CALLE | TEL: 8781197 | ||
| Carlos Marriaga Cervantes | FAX | |||
| POLONUEVO | CALLE 5 No. 5-34 | TEL: 8764620 | ||
| Maria Victoria Vellojin Osorio | FAX | |||
| PONEDERA | CALLE 11 No. 16-22 | TEL: 8769620 | ||
| Juan Meriño Mercado | FAX | |||
| PUERTO COLOMBIA | CARRERA 5 CALLE 3 ESQUINA | TEL: 3096029 | ||
| Imelda Navarro de Bolaño | FAX | |||
| REPELON | CALLE 8 No. 10-03 | TEL: 8709714 | ||
| Mirian Carrillo Caballero | FAX | |||
| SABANAGRANDE | CARRERA 6 No. 5-27 | TEL: 8791205 | ||
| Nelly Villa de Jimenez | FAX | |||
| SABANALARGA | CALLE 19 No. 19B-28 | TEL: 8780358 | ||
| Vidal Heredia Quintana | FAX | |||
| SANTA LUCIA | CALLE 7 No. 8-30 | TEL: 8724208 | ||
| Donaldo Olivo Cabrera | FAX | |||
| SANTO TOMAS | CALLE 3 No. 11-39 PLAZA PRINCIPAL | TEL: 8791013 | ||
| Hernando Peña Romero | FAX | |||
| SUAN | CALLE 3 No. 14-08 ALCALDIA | TEL: 8723046 | ||
| Gaona Granados Alberto | FAX | |||
| TUBARA | CALLE 15 No. 3-02 | TEL: 8737007 | ||
| Beatriz Tejera Arteta | FAX | |||
| USIACURI | CALLE 14 No. 15-05 | TEL: 8755520 | ||
| Jairo Hernandez Garcia | FAX | |||