| DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE ARAUCA | ||||
| NIT 899.999.040-4 | ||||
| Calle 22 No. 21 16 | ||||
| ARAUCA | ||||
| HORARIO DE ATENCIÓN | ||||
| DE 7:30 AM A 12M Y DE 2:00 PM A 5:30 PM | ||||
| DEPENDENCIA | PISO | EXT. | TELÉFONO | TELEFAX |
| DELEGACION DEPARTAMENTAL DE ARAUCA | 2 | 11 Y 12 | 8852290 8853318 | 885332 |
| REGISTRADURIA ESPECIAL DE ARAUCA | 1 | 17 18 Y 21 | 8852609 8853321 | 8852609 |
|
DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL |
||||
| FUNCIONARIO | PISO | EXT. | TELÉFONO | TELEFAX |
| DELEGADO: ELIZABETH SOLANO SILVA (E) | 2 | 13 | 097-8852290-8853318-8853322 SATELITAL
6-40-001 |
|
| DELEGADO: GUSTAVO ANTONIO HERNANDEZ POMARES (E) | 2 | 14 | ||
| SECRETARIA: GLADYS PEREZ SOTO | 2 | 12 | 8852290 8853318 | 8853322 |
| JURÍDICA | ||||
| MARYORY LAGOS BUITRAGO | 2 | 20 | 885 2290 885 3318 | 885 3322 |
| PLANEACIÓN | ||||
| CLAUDIA JANETH MARIN PICO | 2 | 22 | 885 2290 885 3318 | 885 3322 |
| CONTROL INTERNO | ||||
| MARYORY LAGOS BUITRAGO | 2 | 20 | 885 2290 885 3318 | 885 3322 |
| CONTROL DISCIPLINARIO | ||||
| MARYORY LAGOS BUITRAGO | 2 | 20 | 885 2290 885 3318 | 885 3322 |
| SOPORTE ELECTORAL | ||||
| MARYORY LAGOS BUITRAGO | 2 | 20 | 885 2290 885 3318 | 885 3322 |
| SOPORTE DE IDENTIFICACIÓN | ||||
| LUIS OMAR LOPEZ USECHE | 2 | 11 | 885 2290 885 3318 | 885 3322 |
| SOPORTE TÉCNICO | ||||
| LUIS OMAR LOPEZ USECHE | 2 | 11 | 885 2290 885 3318 | 885 3322 |
| ÁREA ADMINISTRATIVA | ||||
| Talento Humano | ||||
| CLAUDIA JANETH MARIN PICO | 2 | 22 | 885 2290 885 3318 | 885 3322 |
| Servicios Generales | ||||
| DANIA DENISSE GRANADOS LEAL | 2 | 885 2290 885 3318 | 885 3322 | |
| Almacén | ||||
| LUZ ADRIANA RODRIGUEZ TINEO | 2 | 19 | 885 2290 885 3318 | 885 3322 |
|
REGISTRADURÍA ESPECIAL DE ARAUCA |
||||
| ARAUCA | DIRECCIÓN | TELE - FAX | ||
| LUZ ESTHER DOMINGUEZ GOMEZ (E.) | Calle 22 21 -16 Primer Piso | 8852609 8853321 | ||
|
REGISTRADURÍAS MUNICIPALES |
||||
| MUNICIPIO | DIRECCIÓN | TELE - FAX | ||
| ARAUQUITA | Cra. 4 No. 3-05 PALACIO MUNICIPAL | TEL: 883 6009 | ||
| ANDRES CAMACHO TOBO | FAX | |||
| CRAVO NORTE | Cra. 4 No. 2-37 CENTRO | TEL: 888 9038 | ||
| OSCAR ARMANDO DAVILA GONZALEZ | FAX | |||
| FORTUL | Calle 6 No. 24-67 PRIMER PISO | TEL: 889 9128 | ||
| NINI JOHANA PASACHOA MECHE | FAX | |||
| PUERTO RONDON | CALLE 2 No. 5-90 CENTRO | TEL: 889 7015 | ||
| DORIS YANETH MURILLO CLAVIJO | FAX: 889 7190 | |||
| SARAVENA | CARRERA 16 No. 28-45 BARRIO SEIS DE OCTUBRE | TEL: 889 1090 | ||
| EDGAR EDUARDO NIETO PEÑARANDA | FAX | |||
| TAME | CALLE16 No. 13-02 | TEL: 888 3265 | ||
| JUDITH MANRIQUE PEÑA | FAX: 888 6096 | |||