| Nombre del Puesto | Dirección | Censo Mujeres | Censo Hombres | Potencial Electoral | Numero de Mesas |
|---|---|---|---|---|---|
| Municipio de Alban (san Jose) | |||||
| San Bosco 2 | Cabecera Mpal /teatro Parroqui | 156 | 148 | 304 | 1 |
| San Antonio Del Guarangal 2 | Cabecera Mpal /teatro Parroqui | 191 | 195 | 386 | 1 |
| Puesto Cabecera Municipal 2 | Teatro Parroquial B/suralban | 2,397 | 2,371 | 4,768 | 10 |
| El Cebadero 2 | Cabecera Mpal /teatro Parroqui | 133 | 138 | 271 | 1 |
| Chapiurco 2 | Cabecera Mpal /teatro Parroqui | 185 | 180 | 365 | 1 |
| Municipio de Aldana | |||||
| Caupueran 2 | Cabecera Mpal /cabecera Munici | 215 | 188 | 403 | 1 |
| San Luis 2 | Cabecera Mpal /cabecera Munici | 400 | 296 | 696 | 2 |
| Puesto Cabecera Municipal 2 | Cabecera Municipal | 2,239 | 1,971 | 4,210 | 9 |
| Municipio de Ancuya | |||||
| Puesto Cabecera Municipal 2 | I. E. Carlos Albornos Rosas | 1,810 | 1,882 | 3,692 | 8 |
| San Luis Grande 2 | Cabecera Mpal /i. E. Carlos Al | 67 | 85 | 152 | 1 |
| Cruz De Mayo 2 | Cabecera Mpal /i. E. Carlos Al | 130 | 158 | 288 | 1 |
| La Arada 2 | Cabecera Mpal /i. E. Carlos Al | 128 | 122 | 250 | 1 |
| El Ingenio 2 | Cabecera Mpal /i. E. Carlos Al | 239 | 258 | 497 | 2 |
| Yanancha 2 | Cabecera Mpal /i. E. Carlos Al | 312 | 297 | 609 | 2 |
| Macas Cruz 2 | Cabecera Mpal /i. E. Carlos Al | 203 | 210 | 413 | 1 |
| La Loma 2 | Cabecera Mpal /i. E. Carlos Al | 297 | 297 | 594 | 2 |
| Indo 2 | Cabecera Mpal /i. E. Carlos Al | 267 | 244 | 511 | 2 |
| El Rosario 2 | Institucion Educativa El Rosar | 41 | 44 | 85 | 1 |
| Municipio de Arboleda (berrueco | |||||
| S) Santa Teresa 2 | Cabecera Mpal /escuela Santo T | 122 | 155 | 277 | 1 |
| S) La Ca/ada 2 | Cabecera Mpal /escuela Santo T | 81 | 101 | 182 | 1 |
| S) Puesto Cabecera Municipal 2 | Escuela Santo Tomas De Aquino | 1,350 | 1,405 | 2,755 | 6 |
| S) La Cocha 2 | Cabecera Mpal /escuela Santo T | 292 | 291 | 583 | 2 |
| S) Cardenas (rosaflorida) 2 | Escuela Rosaflorida Norte | 804 | 727 | 1,531 | 4 |
| Municipio de Barbacoas | |||||
| Altaquer 2 | Cabecera Mpal /i. E. Luis Iriz | 264 | 277 | 541 | 2 |
| Luis Avelino Perez (vidal) 2 | Cabecera Mpal /i. E. Luis Iriz | 221 | 211 | 432 | 1 |
| Diaguillo 2 | Cabecera Mpal /i. E. Luis Iriz | 170 | 192 | 362 | 1 |
| Tinajilla 2 | Cabecera Mpal /i. E. Luis Iriz | 64 | 65 | 129 | 1 |
| Las Cruces (santander) 2 | Cabecera Mpal /i. E. Luis Iriz | 113 | 132 | 245 | 1 |
| Chapira 2 | Cabecera Mpal /i. E. Luis Iriz | 33 | 43 | 76 | 1 |
| Soledad 2 | Cabecera Mpal /i. E. Luis Iriz | 76 | 76 | 152 | 1 |
| Junin 2 | Cabecera Mpal /i. E. Luis Iriz | 124 | 115 | 239 | 1 |
| Chalalbi 2 | Cabecera Mpal /i. E. Luis Iriz | 88 | 105 | 193 | 1 |
| San Miguel De /ambi 2 | Cabecera Mpal /i. E. Luis Iriz | 194 | 234 | 428 | 1 |
| La Humildad 2 | Cabecera Mpal /i. E. Luis Iriz | 103 | 95 | 198 | 1 |
| Buenavista 2 | Cabecera Mpal /i. E. Luis Iriz | 280 | 347 | 627 | 2 |
| Mongon 2 | Cabecera Mpal /i. E. Luis Iriz | 88 | 108 | 196 | 1 |
| Guagaypi 2 | Cabecera Mpal /i. E. Luis Iriz | 38 | 48 | 86 | 1 |
| Teraimbe 2 | Cabecera Mpal /i. E. Luis Iriz | 203 | 223 | 426 | 1 |
| Puesto Cabecera Municipal 2 | I. E. Luis Irizar Salazar | 5,790 | 5,525 | 11,315 | 23 |
| Los Brazos 2 | Cabecera Mpal /i. E. Luis Iriz | 186 | 195 | 381 | 1 |
| El Kilometro 92 2 | Cabecera Mpal /i. E. Luis Iriz | 199 | 198 | 397 | 1 |
| Telpi 2 | Cabecera Mpal /i. E. Luis Iriz | 236 | 252 | 488 | 1 |
| Justo Ortiz (el Diviso) 2 | C. E. | 772 | 877 | 1,649 | 4 |
| Chalchal 2 | Cabecera Mpal /i. E. Luis Iriz | 120 | 124 | 244 | 1 |
| Sucre (guinulte) 2 | Cabecera Mpal /i. E. Luis Iriz | 93 | 140 | 233 | 1 |
| Pispian 2 | Cabecera Mpal /i. E. Luis Iriz | 32 | 52 | 84 | 1 |
| Cumainde El Alto 2 | Cabecera Mpal /i. E. Luis Iriz | 68 | 59 | 127 | 1 |
| Pambana 2 | Cabecera Mpal /i. E. Luis Iriz | 102 | 129 | 231 | 1 |
| Olaya Herrera (palacios) 2 | Cabecera Mpal /i. E. Luis Iriz | 123 | 133 | 256 | 1 |
| Yacula 2 | Cabecera Mpal /i. E. Luis Iriz | 118 | 140 | 258 | 1 |
| Municipio de Belen | |||||
| Santa Rosa 2 | Cabecera Mpal /i.e.d. Ntra. Sr | 337 | 330 | 667 | 2 |
| Puesto Cabecera Municipal 2 | I.e.d. Ntra. Sra De Belen Carr | 1,910 | 1,825 | 3,735 | 8 |
| La Esperanza 2 | Cabecera Mpal /i.e.d. Ntra. Sr | 255 | 218 | 473 | 1 |
| Municipio de Buesaco | |||||
| Hato Tongosoy 2 | Cabecera Mpal /i. E. Uribe Uri | 149 | 169 | 318 | 1 |
| Santafe 2 | Cabecera Mpal /i. E. Uribe Uri | 356 | 403 | 759 | 2 |
| Palacinoy 2 | Cabecera Mpal /i. E. Uribe Uri | 133 | 155 | 288 | 1 |
| San Ignacio 2 | Cabecera Mpal /i. E. Uribe Uri | 175 | 197 | 372 | 1 |
| El Bado 2 | Cabecera Mpal /i. E. Uribe Uri | 153 | 170 | 323 | 1 |
| La Palma 2 | Cabecera Mpal /i. E. Uribe Uri | 162 | 183 | 345 | 1 |
| Santamaria 2 | Escuela Camilo Torres Santa M | 784 | 812 | 1,596 | 4 |
| Altaclara 2 | Cabecera Mpal /i. E. Uribe Uri | 120 | 140 | 260 | 1 |
| El Granadillo 2 | Cabecera Mpal /i. E. Uribe Uri | 144 | 153 | 297 | 1 |
| Puesto Cabecera Municipal 2 | I. E. Uribe Uribe | 4,386 | 4,308 | 8,694 | 18 |
| San Antonio 2 | Cabecera Mpal /i. E. Uribe Uri | 206 | 187 | 393 | 1 |
| Rosal Del Monte 2 | Colegio Santa Rosa De Lima | 558 | 495 | 1,053 | 3 |
| Villamoreno 2 | Cabecera Mpal /i. E. Uribe Uri | 471 | 395 | 866 | 2 |
| Municipio de Chachagui | |||||
| Hato Viejo 2 | Cabecera Mpal /coliseo Municip | 122 | 130 | 252 | 1 |
| Sanchez 2 | Cabecera Mpal /coliseo Municip | 236 | 222 | 458 | 1 |
| Casabuy 2 | Cabecera Mpal /coliseo Municip | 272 | 271 | 543 | 2 |
| Pasisara 2 | Cabecera Mpal /coliseo Municip | 284 | 290 | 574 | 2 |
| Portachuelo 2 | Cabecera Mpal /coliseo Municip | 129 | 112 | 241 | 1 |
| El Convento 2 | Cabecera Mpal /coliseo Municip | 274 | 239 | 513 | 2 |
| Puesto Cabecera Municipal 2 | Coliseo Municipal | 3,016 | 2,849 | 5,865 | 12 |
| Simarronas 2 | Cabecera Mpal /coliseo Municip | 115 | 113 | 228 | 1 |
| Municipio de Colon (genova) | |||||
| Villanueva 2 | I. E. Nuestra SeÑora Del Rosar | 662 | 688 | 1,350 | 3 |
| San Carlos 2 | Cabecera Mpal /i. E. Leopoldo | 357 | 372 | 729 | 2 |
| El Macal 2 | Cabecera Mpal /i. E. Leopoldo | 53 | 52 | 105 | 1 |
| Puesto Cabecera Municipal 2 | I. E. Leopoldo Lopez | 1,225 | 1,285 | 2,510 | 6 |
| El Helechal 2 | Cabecera Mpal /i. E. Leopoldo | 111 | 110 | 221 | 1 |
| La Erma 2 | Cabecera Mpal /i. E. Leopoldo | 219 | 197 | 416 | 1 |
| La Plata 2 | Cabecera Mpal /i. E. Leopoldo | 288 | 298 | 586 | 2 |
| Guaitarilla 2 | Cabecera Mpal /i. E. Leopoldo | 213 | 221 | 434 | 1 |
| Municipio de Consaca | |||||
| El Tejar 2 | Cabecera Mpal /i. E. Los Liber | 63 | 78 | 141 | 1 |
| Cariaco Bajo 2 | Cabecera Mpal /i. E. Los Liber | 214 | 175 | 389 | 1 |
| Santa Ines 2 | Cabecera Mpal /i. E. Los Liber | 68 | 57 | 125 | 1 |
| Alto Tinajillas 2 | Cabecera Mpal /i. E. Los Liber | 53 | 54 | 107 | 1 |
| Villa Ines 2 | Cabecera Mpal /i. E. Los Liber | 86 | 79 | 165 | 1 |
| Paltapamba 2 | Cabecera Mpal /i. E. Los Liber | 149 | 140 | 289 | 1 |
| Alfonso Lopez 2 | Cabecera Mpal /i. E. Los Liber | 189 | 157 | 346 | 1 |
| San Rafael 2 | Cabecera Mpal /i. E. Los Liber | 129 | 110 | 239 | 1 |
| El Guabo 2 | Cabecera Mpal /i. E. Los Liber | 133 | 136 | 269 | 1 |
| San Jose Del Salado 2 | Cabecera Mpal /i. E. Los Liber | 137 | 128 | 265 | 1 |
| Churupamba 2 | Cabecera Mpal /i. E. Los Liber | 89 | 106 | 195 | 1 |
| San Sebastian 2 | Cabecera Mpal /i. E. Los Liber | 77 | 74 | 151 | 1 |
| Campamento 2 | Cabecera Mpal /i. E. Los Liber | 107 | 98 | 205 | 1 |
| San Antonio 2 | Cabecera Mpal /i. E. Los Liber | 40 | 54 | 94 | 1 |
| Alto Bombona 2 | Cabecera Mpal /i. E. Los Liber | 130 | 121 | 251 | 1 |
| Veracruz 2 | Cabecera Mpal /i. E. Los Liber | 122 | 112 | 234 | 1 |
| Olaya Herrera 2 | Cabecera Mpal /i. E. Los Liber | 203 | 186 | 389 | 1 |
| Puesto Cabecera Municipal 2 | I. E. Los Libertadores | 1,492 | 1,405 | 2,897 | 6 |
| San Miguel De Cariaco 2 | Cabecera Mpal /i. E. Los Liber | 150 | 146 | 296 | 1 |
| Bombona 2 | I.e. Agropecuaria | 602 | 568 | 1,170 | 3 |
| Municipio de Contadero | |||||
| Aldea De Maria 2 | Cabecera Mpal /i. E. San Carlo | 359 | 306 | 665 | 2 |
| San Francisco 2 | Cabecera Mpal /i. E. San Carlo | 88 | 93 | 181 | 1 |
| La Josefina 2 | Cabecera Mpal /i. E. San Carlo | 281 | 253 | 534 | 2 |
| Puesto Cabecera Municipal 2 | I. E. San Carlos Sede 3 B/el C | 1,257 | 1,233 | 2,490 | 6 |
| Santo Domingo 2 | Cabecera Mpal /i. E. San Carlo | 282 | 280 | 562 | 2 |
| Ospina Perez 2 | Cabecera Mpal /i. E. San Carlo | 376 | 358 | 734 | 2 |
| Municipio de Cordoba | |||||
| San Pablo De Bijagual 2 | Cabecera Mpal /i. E. San Barto | 17 | 18 | 35 | 1 |
| Los Arrayanes 2 | Cabecera Mpal /i. E. San Barto | 328 | 269 | 597 | 2 |
| Puesto Cabecera Municipal 2 | I. E. San Bartolome Plaza 7 De | 3,741 | 3,485 | 7,226 | 15 |
| Santa Brigida 2 | Cabecera Mpal /i. E. San Barto | 264 | 270 | 534 | 2 |
| Payan 2 | Cabecera Mpal /i. E. San Barto | 123 | 104 | 227 | 1 |
| Llorente 2 | Cabecera Mpal /i. E. San Barto | 75 | 78 | 153 | 1 |
| Santander 2 | Cabecera Mpal /i. E. San Barto | 302 | 261 | 563 | 2 |
| Municipio de Cuaspud (carlosama | |||||
| ) Puesto Cabecera Municipal 2 | Cra. 3a. No. 5-95 Barr. Porven | 2,899 | 2,591 | 5,490 | 12 |
| ) Macas 2 | I.e."sebastiÁn Garcia" Macas C | 556 | 592 | 1,148 | 3 |
| Municipio de Cumbal | |||||
| Mayasquer 2 | I.e. San Juan De Mayasquer | 533 | 562 | 1,095 | 3 |
| Puesto Cabecera Municipal 2 | I. E. Jose Antonio Llorente - | 7,649 | 7,264 | 14,913 | 31 |
| San Martin 2 | Cabecera Mpal /i. E. Jose Anto | 96 | 118 | 214 | 1 |
| Miraflores 2 | Cabecera Mpal /i. E. Jose Anto | 84 | 99 | 183 | 1 |
| Chiles 2 | I.e. Nuestro SeÑor Del Rio Chi | 1,402 | 1,300 | 2,702 | 6 |
| Panan 2 | I.e. Itap Panan | 1,224 | 1,116 | 2,340 | 5 |
| Municipio de Cumbitara | |||||
| La Esperanza 2 | Cabecera Mpal /i. E. San Pedro | 165 | 174 | 339 | 1 |
| Damasco 2 | Cabecera Mpal /i. E. San Pedro | 184 | 210 | 394 | 1 |
| Sidon 2 | Cabecera Mpal /i. E. San Pedro | 337 | 416 | 753 | 2 |
| Puesto Cabecera Municipal 2 | I. E. San Pedro Apostol B/bele | 1,434 | 1,482 | 2,916 | 6 |
| Pisanda 2 | Cabecera Mpal /i. E. San Pedro | 265 | 256 | 521 | 2 |
| Nulpi 2 | Cabecera Mpal /i. E. San Pedro | 30 | 48 | 78 | 1 |
| El Desierto 2 | Cabecera Mpal /i. E. San Pedro | 112 | 116 | 228 | 1 |
| Aminda 2 | Cabecera Mpal /i. E. San Pedro | 72 | 91 | 163 | 1 |
| Santa Rosa Las Palmas 2 | Cabecera Mpal /i. E. San Pedro | 137 | 186 | 323 | 1 |
| El Pesquerio 2 | Cabecera Mpal /i. E. San Pedro | 37 | 54 | 91 | 1 |
| Municipio de El Charco | |||||
| Plinio Oliveros Taija - San F2 | Cabecera Mpal /parque Central | 225 | 253 | 478 | 1 |
| El Cuil 2 | Cabecera Mpal /parque Central | 180 | 186 | 366 | 1 |
| Pambilero 2 | Cabecera Mpal /parque Central | 130 | 177 | 307 | 1 |
| Las Mercedes 2 | Cabecera Mpal /parque Central | 121 | 158 | 279 | 1 |
| Uribe Uribe (el Carmen) 2 | Cabecera Mpal /parque Central | 138 | 148 | 286 | 1 |
| Carmen Banguela 2 | Cabecera Mpal /parque Central | 83 | 95 | 178 | 1 |
| San Jose Del Tapaje 2 | Cabecera Mpal /parque Central | 327 | 381 | 708 | 2 |
| Hormiguero 2 | Cabecera Mpal /parque Central | 136 | 139 | 275 | 1 |
| Roberto Payan (santa Catalina2 | Cabecera Mpal /parque Central | 132 | 149 | 281 | 1 |
| Benjamin Herrera (playa De Ba2 | Cabecera Mpal /parque Central | 367 | 409 | 776 | 2 |
| Rio Tapaje (pulbuza) 2 | Cabecera Mpal /parque Central | 390 | 452 | 842 | 2 |
| Puesto Cabecera Municipal 2 | Parque Central | 3,714 | 4,194 | 7,908 | 17 |
| Bolivar (san Pedro) 2 | Cabecera Mpal /parque Central | 111 | 143 | 254 | 1 |
| Castigo 2 | Cabecera Mpal /parque Central | 140 | 180 | 320 | 1 |
| Turbay (playa Grande) 2 | Cabecera Mpal /parque Central | 150 | 156 | 306 | 1 |
| Arenal (santa Barbara) 2 | Cabecera Mpal /parque Central | 123 | 138 | 261 | 1 |
| La Laguna 2 | Cabecera Mpal /parque Central | 84 | 77 | 161 | 1 |
| Gaitan (el Rosario) 2 | Cabecera Mpal /parque Central | 220 | 282 | 502 | 2 |
| Municipio de El Pe/ol | |||||
| San Francisco 2 | I. E. San Francisco De Asis | 700 | 695 | 1,395 | 3 |
| Puesto Cabecera Municipal 2 | I.e. Jorge Eliecer Gaitan B. V | 1,462 | 1,481 | 2,943 | 6 |
| Las Cochas 2 | Cabecera Mpal /i.e. Jorge Elie | 268 | 283 | 551 | 2 |
| Municipio de El Rosario | |||||
| La Monta/a 2 | Cabecera Mpal /col. Nuersta Se | 115 | 142 | 257 | 1 |
| El Vado 2 | Cabecera Mpal /col. Nuersta Se | 63 | 67 | 130 | 1 |
| Vapor 2 | Cabecera Mpal /col. Nuersta Se | 46 | 49 | 95 | 1 |
| Santa Isabel 2 | Cabecera Mpal /col. Nuersta Se | 113 | 133 | 246 | 1 |
| La Sierra 2 | Cabecera Mpal /col. Nuersta Se | 386 | 439 | 825 | 2 |
| Esmeraldas 2 | Cabecera Mpal /col. Nuersta Se | 411 | 472 | 883 | 2 |
| Puesto Cabecera Municipal 2 | Col. Nuersta SeÑora Del Rosari | 1,521 | 1,555 | 3,076 | 7 |
| Santa Rosa (el Rincon) 2 | Cabecera Mpal /col. Nuersta Se | 318 | 351 | 669 | 2 |
| Martin Perez 2 | Cabecera Mpal /col. Nuersta Se | 140 | 168 | 308 | 1 |
| Municipio de El Tablon | |||||
| Las Mesas 2 | I. E. Las Mesas | 1,638 | 1,666 | 3,304 | 7 |
| Fatima 2 | Cabecera Mpal /i. E. Nuestra S | 284 | 260 | 544 | 2 |
| Puesto Cabecera Municipal 2 | I. E. Nuestra SeÑora De Las Me | 1,776 | 1,859 | 3,635 | 8 |
| Pompeya 2 | Cabecera Mpal /i. E. Nuestra S | 263 | 265 | 528 | 2 |
| La Cueva 2 | Cabecera Mpal /i. E. Nuestra S | 265 | 300 | 565 | 2 |
| Aponte 2 | I. E. Agropecuaria Aponte | 774 | 780 | 1,554 | 4 |
| Municipio de El Tambo | |||||
| Tanguana 2 | Cabecera Mpal /i.e. Sagrado Co | 138 | 145 | 283 | 1 |
| Ricaurte 2 | Cabecera Mpal /i.e. Sagrado Co | 200 | 224 | 424 | 1 |
| Puesto Cabecera Municipal 2 | I.e. Sagrado Corazon De Jesus | 4,724 | 4,690 | 9,414 | 20 |
| San Pedro 2 | Cabecera Mpal /i.e. Sagrado Co | 257 | 264 | 521 | 2 |
| Ovejera 2 | Cabecera Mpal /i.e. Sagrado Co | 76 | 76 | 152 | 1 |
| Municipio de Francisco Pizarro | |||||
| (salahonda) Hugo Belalcazar Lucero (yari)2 | Cabecera Mpal /i. E. SeÑor Del | 24 | 30 | 54 | 1 |
| (salahonda) Vuelta Del Gallo 2 | Cabecera Mpal /i. E. SeÑor Del | 70 | 78 | 148 | 1 |
| (salahonda) Nicanor Valencia (hojas Blanc2 | Cabecera Mpal /i. E. SeÑor Del | 57 | 62 | 119 | 1 |
| (salahonda) Luis Avelino Perez (bocas De 2 | Cabecera Mpal /i. E. SeÑor Del | 65 | 83 | 148 | 1 |
| (salahonda) Jorge Antonio Cuero Miranda (2 | Cabecera Mpal /i. E. SeÑor Del | 100 | 131 | 231 | 1 |
| (salahonda) Victor Calonge Gamez (caimito2 | Cabecera Mpal /i. E. SeÑor Del | 62 | 76 | 138 | 1 |
| (salahonda) Puesto Cabecera Municipal 2 | I. E. SeÑor Del Mar | 2,045 | 2,180 | 4,225 | 9 |
| (salahonda) Patia (san Pedro Del Vino) 2 | Cabecera Mpal /i. E. SeÑor Del | 111 | 158 | 269 | 1 |
| (salahonda) Novillal 2 | Cabecera Mpal /i. E. SeÑor Del | 39 | 62 | 101 | 1 |
| (salahonda) Laureano Alberto Arellano (is2 | Cabecera Mpal /i. E. SeÑor Del | 27 | 46 | 73 | 1 |
| Municipio de Funes | |||||
| Puesto Cabecera Municipal 2 | I.e.m.f. | 1,496 | 1,429 | 2,925 | 6 |
| Tellez Alto 2 | Cabecera Mpal /i.e.m.f. | 101 | 121 | 222 | 1 |
| Sucumbios 2 | Cabecera Mpal /i.e.m.f. | 51 | 62 | 113 | 1 |
| Guapuscal 2 | Cabecera Mpal /i.e.m.f. | 262 | 278 | 540 | 2 |
| Chapal 2 | Cabecera Mpal /i.e.m.f. | 228 | 262 | 490 | 1 |
| Terrero 2 | Cabecera Mpal /i.e.m.f. | 168 | 156 | 324 | 1 |
| Guapuscal Bajo 2 | Cabecera Mpal /i.e.m.f. | 131 | 130 | 261 | 1 |
| Chitarran 2 | Cabecera Mpal /i.e.m.f. | 152 | 152 | 304 | 1 |
| Municipio de Guachucal | |||||
| San Jose De Chillanquer 2 | Cabecera Mpal /galeria Municip | 261 | 274 | 535 | 2 |
| Chillanquer 2 | Cabecera Mpal /galeria Municip | 233 | 212 | 445 | 1 |
| Puesto Cabecera Municipal 2 | Galeria Municipal Cra 6 No. 6- | 4,866 | 4,493 | 9,359 | 19 |
| Muellamues 2 | C. E. San Diego Sede Ii | 1,085 | 972 | 2,057 | 5 |
| Colimba 2 | Cabecera Mpal /galeria Municip | 421 | 366 | 787 | 2 |
| Municipio de Guaitarilla | |||||
| Esperanza 2 | Cabecera Mpal /i. E. San Nicol | 96 | 91 | 187 | 1 |
| Ahumada 2 | Cabecera Mpal /i. E. San Nicol | 272 | 240 | 512 | 2 |
| San Alejandro 2 | Cabecera Mpal /i. E. San Nicol | 300 | 309 | 609 | 2 |
| El Cid 2 | Cabecera Mpal /i. E. San Nicol | 94 | 121 | 215 | 1 |
| Girardot 2 | I. E. | 272 | 291 | 563 | 2 |
| Buenos Aires 2 | Cabecera Mpal /i. E. San Nicol | 89 | 88 | 177 | 1 |
| San Nicolas 2 | Cabecera Mpal /i. E. San Nicol | 108 | 111 | 219 | 1 |
| Puesto Cabecera Municipal 2 | I. E. San Nicolas | 3,498 | 3,504 | 7,002 | 15 |
| Alex 2 | Cabecera Mpal /i. E. San Nicol | 332 | 276 | 608 | 2 |
| La Victoria 2 | Cabecera Mpal /i. E. San Nicol | 83 | 97 | 180 | 1 |
| Municipio de Gualmatan | |||||
| Puesto Cabecera Municipal 2 | Cabecera Municipal | 2,200 | 1,925 | 4,125 | 9 |
| Cuatis 2 | Cabecera Mpal /cabecera Munici | 332 | 278 | 610 | 2 |
| Municipio de Iles | |||||
| El Tablon 2 | Cabecera Mpal /galeria Municip | 222 | 202 | 424 | 1 |
| Bolivar 2 | Cabecera Mpal /galeria Municip | 121 | 115 | 236 | 1 |
| San Francisco 2 | Cabecera Mpal /galeria Municip | 181 | 202 | 383 | 1 |
| El Alto Del Rey 2 | Cabecera Mpal /galeria Municip | 115 | 104 | 219 | 1 |
| Puesto Cabecera Municipal 2 | Galeria Municipal Plaza Santan | 2,667 | 2,504 | 5,171 | 11 |
| Municipio de Imues | |||||
| Pilcuan 2 | Cabecera Mpal /casa De La Cult | 347 | 299 | 646 | 2 |
| Puesto Cabecera Municipal 2 | Casa De La Cultura | 863 | 826 | 1,689 | 4 |
| Cuarchu 2 | Cabecera Mpal /casa De La Cult | 226 | 205 | 431 | 1 |
| Valencia (san Isidro) 2 | Cabecera Mpal /casa De La Cult | 259 | 270 | 529 | 2 |
| El Alisal 2 | Cabecera Mpal /casa De La Cult | 175 | 186 | 361 | 1 |
| Neira (santa Ana) 2 | C. E. | 564 | 550 | 1,114 | 3 |
| San Buenaventura 2 | Cabecera Mpal /casa De La Cult | 83 | 91 | 174 | 1 |
| Betania 2 | Cabecera Mpal /casa De La Cult | 57 | 68 | 125 | 1 |
| Pedregal 2 | Cabecera Mpal /casa De La Cult | 528 | 417 | 945 | 2 |
| Municipio de Ipiales | |||||
| Col. Integrado Ciudad Ipiales2 | Cra. 1 Nº 3-84 Avda.panamerica | 2,495 | 2,495 | 4,990 | 11 |
| Col. San Francisco De Asis 2 | Cra. 7 Nº 7-52 Centro | 1,176 | 6,796 | 7,972 | 17 |
| San Juan 2 | I. E. San Juan | 1,044 | 844 | 1,888 | 4 |
| Coliseo Barrio Totoral 2 | Calle 17 Barrio Totoral | 4,428 | 1,918 | 6,346 | 13 |
| Las Cruces 2 | Escuela Mixta Las Cruces - Ave | 1,244 | 1,103 | 2,347 | 5 |
| Col. Filipense 2 | Cra. 4 Nº 13-23 Centro | 4,408 | 705 | 5,113 | 11 |
| La Victoria 2 | I. E. Mixta La Victoria | 1,754 | 1,713 | 3,467 | 8 |
| Inst.educ.tomas Arturo Sanche2 | Cra. 10 No. 15-43 | 1,441 | 3,285 | 4,726 | 10 |
| Colegio Champagnat 4 | Cra. 1 Nº 10-49 | 7,362 | 6,394 | 13,756 | 18 |
| Col. Inmaculada Concepcion 2 | Cra. 5 Nº 3-61 Barrio Gólgota | 4,495 | 2,331 | 6,826 | 14 |
| Yaramal 2 | I. E. San Lorenzo | 544 | 553 | 1,097 | 3 |
| Universidad De Nari/o 2 | Cra. 6 Barrio La Floresta | 1,126 | 993 | 2,119 | 5 |
| Las Lajas 2 | Casa De Peregrino El Socorro | 412 | 340 | 752 | 2 |
| Colegio Nacional Sucre 2 | Cra. 6 Nº 26-56 Barrio Fundado | 4,787 | 6,218 | 11,005 | 23 |
| Cofania Jardines De Sucumbios2 | () | 226 | 317 | 543 | 2 |
| Esc. Nro. 3 De Ni/as 2 | I. E. Del Sur Sede 2 Cra. 4 N | 1,782 | 2,177 | 3,959 | 9 |
| Carcel 2 | Establecimiento Cancelario-ver | 4 | 15 | 19 | 1 |
| Col. San Felipe Neri 2 | Cra. 4 Nº 13-29 Centro | 5,840 | 1,515 | 7,355 | 15 |
| Municipio de La Cruz | |||||
| Las Plazuelas 2 | Cabecera Mpal /polideportivo B | 24 | 22 | 46 | 1 |
| El Pulpito 2 | Cabecera Mpal /polideportivo B | 18 | 21 | 39 | 1 |
| Cascabel (tujumbina) 2 | Col.agropecuario Miguel Angel | 781 | 761 | 1,542 | 4 |
| Carcel Municipal 2 | B/ Granada | 0 | 8 | 8 | 1 |
| San Gerardo 2 | Cabecera Mpal /polideportivo B | 383 | 401 | 784 | 2 |
| Juan Esteban De Alvear (la Es2 | Cabecera Mpal /polideportivo B | 486 | 426 | 912 | 2 |
| Alto Mayo (escandoy) 2 | Cabecera Mpal /polideportivo B | 278 | 299 | 577 | 2 |
| Cabuyales 2 | Cabecera Mpal /polideportivo B | 212 | 179 | 391 | 1 |
| San Rafael 2 | Cabecera Mpal /polideportivo B | 59 | 66 | 125 | 1 |
| Puesto Cabecera Municipal 2 | Polideportivo B/ La Pola | 4,152 | 3,967 | 8,119 | 17 |
| Municipio de La Florida | |||||
| Las Plazuelas 2 | Cabecera Mpal /coliseo Cubiert | 322 | 299 | 621 | 2 |
| Bellavista 2 | Cabecera Mpal /coliseo Cubiert | 123 | 117 | 240 | 1 |
| Puesto Cabecera Municipal 2 | Coliseo Cubierto B/el Bosque | 1,836 | 1,644 | 3,480 | 8 |
| Tunja Grande 2 | I. E. Nuestra SeÑora Del Carme | 570 | 509 | 1,079 | 3 |
| Santacruz De Robles 2 | Salon Comunal | 539 | 602 | 1,141 | 3 |
| El Rodeo 2 | Cabecera Mpal /coliseo Cubiert | 281 | 255 | 536 | 2 |
| Matituy 2 | Salon Comunal | 662 | 630 | 1,292 | 3 |
| Yunguilla 2 | Cabecera Mpal /coliseo Cubiert | 87 | 105 | 192 | 1 |
| Buenos Aires 2 | Cabecera Mpal /coliseo Cubiert | 172 | 156 | 328 | 1 |
| Municipio de La Llanada | |||||
| El Vergel 2 | Cabecera Mpal /polideportivo E | 180 | 203 | 383 | 1 |
| Puesto Cabecera Municipal 2 | Polideportivo Enrique Bastidas | 1,260 | 1,236 | 2,496 | 6 |
| El Palmar 2 | Cabecera Mpal /polideportivo E | 63 | 66 | 129 | 1 |
| Municipio de La Tola | |||||
| Amarales 2 | Cabecera Mpal /i. E. Sfonias Y | 191 | 215 | 406 | 1 |
| San Antonio De La Mar 2 | Cabecera Mpal /i. E. Sfonias Y | 199 | 247 | 446 | 1 |
| Antonio Nari/o (la Vigia) 2 | Cabecera Mpal /i. E. Sfonias Y | 120 | 151 | 271 | 1 |
| Puesto Cabecera Municipal 2 | I. E. Sfonias Yacup | 1,643 | 1,694 | 3,337 | 7 |
| Nerete 2 | Cabecera Mpal /i. E. Sfonias Y | 71 | 80 | 151 | 1 |
