| Nombre del Puesto | Dirección | Censo Mujeres | Censo Hombres | Potencial Electoral | Numero de Mesas |
| Municipio de Caagua De Dios |
|---|
| Puesto Cabecera Municipal 2 | Carrera 8 N°13-22 Centro Urban | 4,838 | 4,188 | 9,026 | 19 |
| Municipio de Caalban |
|---|
| Puesto Cabecera Municipal 2 | Calle 3 Con Carrera 2 Esquina | 2,313 | 2,354 | 4,667 | 10 |
| Municipio de Caanapoima |
|---|
| San Antonio 2 | Inspeccion De Policia | 467 | 555 | 1,022 | 3 |
| Puesto Cabecera Municipal 2 | Unid. Deportiva Julio Cesar Sa | 3,860 | 3,988 | 7,848 | 16 |
| La Paz 2 | I.e Dptal. Patio Bonito | 712 | 745 | 1,457 | 3 |
| Municipio de Caanolaima |
|---|
| La Florida 2 | Salon Comunal | 769 | 800 | 1,569 | 4 |
| Reventones 2 | Salon Comunal | 498 | 585 | 1,083 | 3 |
| Puesto Cabecera Municipal 2 | Polideportivo Municipal | 4,022 | 4,314 | 8,336 | 17 |
| Municipio de Caapulo |
|---|
| Puesto Cabecera Municipal 2 | Polideportivo Municipal Av. Co | 3,087 | 3,386 | 6,473 | 14 |
| Municipio de Caarbelaez |
|---|
| Puesto Cabecera Municipal 2 | Coliceo De Deportes Rafael Dio | 4,064 | 4,040 | 8,104 | 17 |
| Municipio de Cabeltran |
|---|
| Puerto De Gramalotal 2 | Cabecera Mpal /escuela Urbana | 132 | 147 | 279 | 1 |
| Puesto Cabecera Municipal 2 | Escuela Urbana | 326 | 474 | 800 | 2 |
| Paquil0 2 | Cabecera Mpal /escuela Urbana | 397 | 399 | 796 | 2 |
| Municipio de Cabituima |
|---|
| La Plazuela 2 | Cabecera Mpal /colegio Jose Ma | 35 | 69 | 104 | 1 |
| Puesto Cabecera Municipal 2 | Colegio Jose Maria Vergara Y V | 1,216 | 1,505 | 2,721 | 6 |
| Municipio de Cabojaca |
|---|
| Puesto Cabecera Municipal 2 | Col. Deptal Ntra. Sra. De La G | 2,531 | 2,471 | 5,002 | 11 |
| Municipio de Cacabrera |
|---|
| Puesto Cabecera Municipal 2 | Escuela Panamericana | 1,443 | 1,676 | 3,119 | 7 |
| Sumapaz (la Playa) 2 | Cabecera Mpal /escuela Panamer | 66 | 107 | 173 | 1 |
| Municipio de Cacachipay |
|---|
| PeÑa Negra 2 | Cabecera Mpal /carrera 3a No. | 404 | 490 | 894 | 2 |
| Puesto Cabecera Municipal 2 | Carrera 3a No. 3-13 Casa De Cu | 3,624 | 3,900 | 7,524 | 16 |
| Municipio de Cacajica |
|---|
| Salon Comunal Las Palmas 2 | Vda Rio Frio Sector La Palma | 2,705 | 711 | 3,416 | 7 |
| Colegio Rincon Santo 2 | Vda Rio Grande Sector Rincon S | 1,143 | 3,746 | 4,889 | 10 |
| Coliseo Fortaleza De Piedra 2 | Cra 6 No. 1 - 41 | 6,745 | 3,119 | 9,864 | 20 |
| Colegio Pablo Herrera 2 | Vda Chuntame | 1,857 | 1,734 | 3,591 | 8 |
| Escuela El Misterio 2 | Vda Rio Grande | 1,183 | 2,518 | 3,701 | 8 |
| Colegio Antonio NariÑo 2 | Vda Canelon | 3,100 | 3,808 | 6,908 | 14 |
| Municipio de Cacaparrapi |
|---|
| El Dindal 2 | Cabecera Mpal /plaza De Mercad | 199 | 235 | 434 | 1 |
| Cordoba 2 | Cabecera Mpal /plaza De Mercad | 88 | 149 | 237 | 1 |
| San Ramon Alto 2 | Cabecera Mpal /plaza De Mercad | 150 | 215 | 365 | 1 |
| Canchimay 2 | Cabecera Mpal /plaza De Mercad | 97 | 173 | 270 | 1 |
| San Pedro 2 | Salon Comunal | 521 | 634 | 1,155 | 3 |
| Puesto Cabecera Municipal 2 | Plaza De Mercado De Mercado Pr | 2,543 | 2,948 | 5,491 | 12 |
| La Azauncha 2 | Cabecera Mpal /plaza De Mercad | 128 | 178 | 306 | 1 |
| El Cambulo 2 | Cabecera Mpal /plaza De Mercad | 152 | 251 | 403 | 1 |
| Caceres 2 | Cabecera Mpal /plaza De Mercad | 63 | 73 | 136 | 1 |
| Tati 2 | Cabecera Mpal /plaza De Mercad | 172 | 206 | 378 | 1 |
| Cambras 2 | Cabecera Mpal /plaza De Mercad | 33 | 55 | 88 | 1 |
| San Carlos 2 | Caseta Social CaÑabraval | 435 | 597 | 1,032 | 3 |
| Municipio de Cacaqueza |
|---|
| Puesto Cabecera Municipal 2 | Coliseo M/pal German Rojas Urr | 6,840 | 6,976 | 13,816 | 28 |
| Municipio de Cacarmen De Carupa |
|---|
| Puesto Cabecera Municipal 2 | Salon Casa De La Cultura | 2,451 | 2,684 | 5,135 | 11 |
| Hato 2 | Cabecera Mpal /salon Casa De L | 276 | 361 | 637 | 2 |
| Sucre (capilla De Sucre) 2 | Cabecera Mpal /salon Casa De L | 86 | 132 | 218 | 1 |
| Municipio de Cachaguani |
|---|
| Puesto Cabecera Municipal 2 | Salon Cultural Centro | 1,481 | 1,967 | 3,448 | 7 |
| Municipio de Cachia |
|---|
| Inst. Educ. General Santander2 | Calle 9 N 11 42 | 7,406 | 5,999 | 13,405 | 28 |
| Institucion Educ. El Cerro 2 | Colegio Vda Yerbabuena | 273 | 320 | 593 | 2 |
| Coliseo De La Luna 2 | Carrera 11 N 11 29 | 9,150 | 8,737 | 17,887 | 37 |
| Con Esc. Club De Leones 2 | Carrera 4 No 10 94 | 6,133 | 6,377 | 12,510 | 26 |
| Inst.educ.maria Auxiliadora 4 | () | 9,818 | 9,054 | 18,872 | 24 |
| Ins.edu.san Jose Escriva De B2 | Diagonal 13 N 1 70 | 6,314 | 4,583 | 10,897 | 23 |
| Municipio de Cachipaque |
|---|
| Puesto Cabecera Municipal 2 | Calle 3 N|4- 45 Polideportivo | 3,279 | 3,526 | 6,805 | 14 |
| Municipio de Cachoachi |
|---|
| El Alto Del Palo 2 | Cabecera Mpal /escuela Laurean | 226 | 251 | 477 | 1 |
| Potrero Grande 2 | Cabecera Mpal /escuela Laurean | 184 | 180 | 364 | 1 |
| Puesto Cabecera Municipal 2 | Escuela Laureano Gomez | 5,006 | 5,208 | 10,214 | 21 |
| Municipio de Cachoconta |
|---|
| Carcel 2 | Cra 5 N 5-31 | 2 | 20 | 22 | 1 |
| Puesto Cabecera Municipal 2 | Cra 4 Calle 10 | 6,588 | 6,561 | 13,149 | 27 |
| Municipio de Cacogua |
|---|
| Puesto Cabecera Municipal 2 | Colegio Las Villas | 5,824 | 5,744 | 11,568 | 24 |
| Municipio de Cacota |
|---|
| Puesto Cabecera Municipal 2 | Conc. Camilo Torres Calle 13 2 | 9,506 | 9,010 | 18,516 | 38 |
| Municipio de Cacucunuba |
|---|
| Puesto Cabecera Municipal 2 | Esc. Policarpa Salabarrieta Ca | 1,975 | 2,042 | 4,017 | 9 |
| Pe/as (la Pluma) 2 | Cabecera Mpal /esc. Policarpa | 199 | 239 | 438 | 1 |
| Municipio de Cael Colegio |
|---|
| Pradilla 2 | Salon Comunal | 338 | 447 | 785 | 2 |
| El Triunfo 2 | Colegio Luis Carlos Galas Sarm | 519 | 474 | 993 | 3 |
| La Victoria 2 | Salon Comunal | 741 | 799 | 1,540 | 4 |
| Puesto Cabecera Municipal 2 | Polideportivo Villa Olimpica | 7,100 | 7,072 | 14,172 | 29 |
| Municipio de Cael Pe/on |
|---|
| Guayabal De Toledo 2 | Cabecera Mpal /cra. 3 No. 3-68 | 253 | 291 | 544 | 2 |
| Talauta 2 | Cabecera Mpal /cra. 3 No. 3-68 | 395 | 489 | 884 | 2 |
| Puesto Cabecera Municipal 2 | Cra. 3 No. 3-68 Institucion Ed | 1,277 | 1,454 | 2,731 | 6 |
| Municipio de Cael Rosal |
|---|
| Puesto Cabecera Municipal 2 | Sector Urbano | 5,502 | 5,491 | 10,993 | 23 |
| Municipio de Cafacatativa |
|---|
| Ctro Reclusion Policia Nacion2 | Ctro Reclusion Policia Nacion | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Colegio San Agustin 2 | Carrera 4 No. 1 - 87 | 1,682 | 4,238 | 5,920 | 12 |
| Sena 4 | Calle 15 No. 12-75 | 5,127 | 4,948 | 10,075 | 13 |
| Colegio John F. Kennedy 2 | Carrera 2 Este No 1-70 | 3,339 | 2,377 | 5,716 | 12 |
| Coliseo Cubierto 2 | Calle 5 No 7 - 18 | 4,685 | 4,312 | 8,997 | 19 |
| Colegio Deptal Cartagenita 2 | Transversal 2 Sur No 1a - 105 | 3,913 | 3,871 | 7,784 | 16 |
| Colegio Manuela Ayala 2 | Carrera 10 Calle 15 Esquina | 4,453 | 2,643 | 7,096 | 15 |
| Colegio Silveria Espinosa 2 | Calle 18b No 4 - 21 | 2,271 | 2,008 | 4,279 | 9 |
| Carcel Del Circuito 2 | Carcel Del Circuito | 8 | 40 | 48 | 1 |
| Centro De Desarrollo Social 2 | Carrera 2 Calle 1 Esquina | 292 | 5,521 | 5,813 | 12 |
| Inst.emilio Cifuentes 2 | Cercado De Los Zipas | 920 | 746 | 1,666 | 4 |
| Colegio Manablanca 2 | Sector 2 Manablanca | 501 | 423 | 924 | 2 |
| Colegio Santa Rita 2 | Carrera 10 No. 9 - 50 | 4,789 | 2,128 | 6,917 | 15 |
| Ins.tec.industrial 2 | Carrera 5 No. 9 - 45 | 8,813 | 2,938 | 11,751 | 24 |
| Municipio de Cafomeque |
|---|
| Chingaza 2 | Cabecera Mpal /carrera 6 N 4 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Puesto Cabecera Municipal 2 | Carrera 6 N 4 58 | 4,197 | 4,504 | 8,701 | 18 |
| La Union 2 | Cabecera Mpal /carrera 6 N 4 5 | 216 | 230 | 446 | 1 |
| Municipio de Cafosca |
|---|
| Pueblo Viejo 2 | Cabecera Mpal /diagonal 3 No 3 | 103 | 139 | 242 | 1 |
| Saname 2 | Cabecera Mpal /diagonal 3 No 3 | 367 | 412 | 779 | 2 |
| Puesto Cabecera Municipal 2 | Diagonal 3 No 3 - 51 | 2,070 | 2,279 | 4,349 | 9 |
| Municipio de Cafunza |
|---|
| Colegio Deptal. El Hato 2 | Carrera 2 No. 17-25 El Hato | 3,203 | 3,275 | 6,478 | 14 |
| Escuela La Chaguya 2 | Carrera 16 No. 9c - 11 | 674 | 592 | 1,266 | 3 |
| Col. Ntra SeÑora Del Rosario 2 | Calle 13 N 11-35 | 4,058 | 4,300 | 8,358 | 17 |
| Col. Santiago Apostol 2 | Av. Carrera 12 N 13-35 Centro | 4,893 | 4,114 | 9,007 | 19 |
| Col. Oliva Caicedo 2 | Calle 9a N 8-29 Provivienda | 2,573 | 1,690 | 4,263 | 9 |
| Colegio Tecnico Industrial 4 | Carrera 19 A No. 16 - 00 | 5,172 | 4,958 | 10,130 | 13 |
| Escuela San Andres 2 | Calle 15 No. 24-10 | 481 | 383 | 864 | 2 |
| Conc. San Jose 2 | Calle 12 N 28a 22 | 2,557 | 1,730 | 4,287 | 9 |
| Coliseo Cubierto 2 | Cra 6 N 15-85 | 3,526 | 3,429 | 6,955 | 15 |
| Municipio de Cafuquene |
|---|
| Puesto Cabecera Municipal 2 | Col. Deptal. Fuquene Centro Ur | 874 | 933 | 1,807 | 4 |
| Capellania 2 | Col. Inst. Tec.comercial Capel | 907 | 836 | 1,743 | 4 |
| Municipio de Cafusagasuga |
|---|
| Pekin Primer Sector 2 | Corregiduría Vía Pasca - Corre | 872 | 848 | 1,720 | 4 |
| Colegio Santander 2 | Calle 9ª Nº 8 – 47 – Comuna Ce | 5,599 | 1,965 | 7,564 | 16 |
| Carcel Circuito Judicial 2 | Carrera 8ª Nº 7 - 51 | 13 | 56 | 69 | 1 |
| Escuela Gustavo Vega 2 | Calle 2ª Nº 2 - 25 Este – Comu | 1,100 | 961 | 2,061 | 5 |
| Polideportivo Ebenezer 2 | Salon Comunal Ebenezer | 730 | 592 | 1,322 | 3 |
| Colegio Accion Comunal 2 | Carrera 1ª Nº 8 – 08 Norte – C | 1,568 | 1,521 | 3,089 | 7 |
| El Triunfo (boqueron) 2 | Cabecera Mpal /carrera 7 A No. | 302 | 317 | 619 | 2 |
| Universidad De Cundinamarca 2 | Diagonal 18 Nº 20 - 29 - Comun | 6,764 | 4,249 | 11,013 | 23 |
| Cucharal 2 | Escuela Cucharal - Corregimien | 1,377 | 1,513 | 2,890 | 6 |
| Escuela Fusacatan 2 | Carrera 4ª Nº 20 – 21 - Comuna | 4,472 | 5,018 | 9,490 | 20 |
| La Aguadita 2 | Salón Comunal - Corregimiento | 599 | 634 | 1,233 | 3 |
| Parroquia Nuestra Sra.de Bele2 | Calle 7 No. 5 - 20 Comuna Cent | 4,736 | 2,501 | 7,237 | 15 |
| Col.teodoro Aya Villaveces 4 | Carrera 7 A No. 16 | 4,681 | 4,543 | 9,224 | 12 |
| Escuela General Santander 2 | Carrera 6ª Nº 13 - 34 – Comuna | 2,127 | 7,495 | 9,622 | 20 |
| La Puerta (chinauta) 2 | Polideportivo Del Colegio Luis | 1,286 | 1,388 | 2,674 | 6 |
| Escuela Refugio Infantil 2 | Kilómetro 3 Vía A Melgar - Com | 2,688 | 2,207 | 4,895 | 10 |
| Escuela Julio Sabogal 2 | Calle 3ª Nº 8 - 34 - Comuna No | 4,082 | 2,902 | 6,984 | 15 |
| Bochica (latrinidad) 2 | Escuela La Trinidad | 1,045 | 1,163 | 2,208 | 5 |
| Colegio Jose Celestino Mutis 2 | Carrera 1 Este No. 23 - 03 Com | 1,059 | 831 | 1,890 | 4 |
| Municipio de Cagachala |
|---|
| Montecristo 2 | Cabecera Mpal /salon Cultural | 57 | 105 | 162 | 1 |
| Puesto Cabecera Municipal 2 | Salon Cultural | 1,845 | 2,158 | 4,003 | 9 |
| Santa Rita De Rionegro 2 | Cabecera Mpal /salon Cultural | 138 | 144 | 282 | 1 |
| Los Alpes 2 | Cabecera Mpal /salon Cultural | 256 | 315 | 571 | 2 |
| Municipio de Cagachancipa |
|---|
| Puesto Cabecera Municipal 2 | Colegio Deptal. Carlos Garavit | 3,844 | 3,765 | 7,609 | 16 |
| Municipio de Cagacheta |
|---|
| Puesto Cabecera Municipal 2 | Cra 6 Con Calle 6 | 4,288 | 4,336 | 8,624 | 18 |
| Los Lopez 2 | Cabecera Mpal /cra 6 Con Calle | 258 | 257 | 515 | 2 |
| Municipio de Cagama |
|---|
| Puesto Cabecera Municipal 2 | I.e. Francisco Julian Olaya | 1,354 | 1,387 | 2,741 | 6 |
| San Roque 2 | Cabecera Mpal /i.e. Francisco | 170 | 187 | 357 | 1 |
| Municipio de Cagirardot |
|---|
| Instituto Barbula 2 | Cra. 6 No. 11-51 Alto Del Barb | 4,527 | 4,912 | 9,439 | 20 |
| Universidad De Cundinamarca 4 | Carrera 19 No. 24 - 109 Barrio | 4,698 | 4,107 | 8,805 | 12 |
| Colegio Americano 2 | Calle 21 No. 10-40 | 4,911 | 5,853 | 10,764 | 22 |
| Coliseo Barrio San Jorge 2 | Calle 33 A Cra. 6 Y 7 | 3,097 | 1,691 | 4,788 | 10 |
| Esc.normal Sup.maria Auxiliad2 | Calle 38 No. 6-40 | 2,842 | 2,367 | 5,209 | 11 |
| San Lorenzo 2 | Cabecera Mpal /carrera 19 No. | 95 | 97 | 192 | 1 |
| Colegio Club De Leones 2 | Cra. 21 No. 2-08 | 4,468 | 3,287 | 7,755 | 16 |
| Penitenciaria Nacional 2 | Calle 38 No. 3-46 | 31 | 88 | 119 | 1 |
| Colegio La Presentacion 2 | Cra. 12 No. 18-21 | 5,719 | 4,240 | 9,959 | 21 |
| Colegio Comgirardot 2 | Cra. 7 B. No. 44-46 | 4,515 | 3,346 | 7,861 | 16 |
| Colegio Atanasio Girardot 2 | Cra. 10 Calle 38 | 2,694 | 2,105 | 4,799 | 10 |
| Coliseo Mayor Martha Catalina2 | Cra. 22 No. 19-15 Barrio Las Q | 3,239 | 2,863 | 6,102 | 13 |
| Barzalosa Y Piamonte 2 | Km. 14 Via Tocaima | 1,062 | 905 | 1,967 | 4 |
| Municipio de Cagranada |
|---|
| Puesto Cabecera Municipal 2 | Carrera 14 No 14-18 | 2,681 | 2,613 | 5,294 | 11 |
| Municipio de Caguacheta |
|---|
| Monroy 2 | Cabecera Mpal /i.e. Ntra. SeÑo | 66 | 64 | 130 | 1 |
| Puesto Cabecera Municipal 2 | I.e. Ntra. SeÑora El Transito | 4,059 | 4,046 | 8,105 | 17 |
| Municipio de Caguaduas |
|---|
| Guaduero 2 | Cabecera Mpal /col. Parroquial | 101 | 139 | 240 | 1 |
| La Paz 2 | Cabecera Mpal /col. Parroquial | 443 | 540 | 983 | 2 |
| Chapaima (totumal) 2 | Cabecera Mpal /col. Parroquial | 28 | 57 | 85 | 1 |
| El Escritorio 2 | Cabecera Mpal /col. Parroquial | 39 | 73 | 112 | 1 |
| Cedrales 2 | Cabecera Mpal /col. Parroquial | 37 | 72 | 109 | 1 |
| Cuatro Esquinas 2 | Cabecera Mpal /col. Parroquial | 37 | 86 | 123 | 1 |
| Puesto Cabecera Municipal 2 | Col. Parroquial La Consolata C | 7,934 | 8,069 | 16,003 | 33 |
| Malambo 2 | Cabecera Mpal /col. Parroquial | 28 | 57 | 85 | 1 |
| Puerto Bogota 2 | I.e. Departamental Cra 3 Con C | 1,701 | 1,498 | 3,199 | 7 |
| Municipio de Caguasca |
|---|
| Puesto Cabecera Municipal 2 | Calle 4 N° 1-70 | 4,544 | 4,798 | 9,342 | 19 |
| Municipio de Caguataqui |
|---|
| Puesto Cabecera Municipal 2 | Manzana Calle 6 A No. 1c Y 2a | 920 | 1,054 | 1,974 | 4 |
| Municipio de Caguatavita |
|---|
| Puesto Cabecera Municipal 2 | Coliseo M/pal Calle 1 Carrera | 2,281 | 2,383 | 4,664 | 10 |
| Municipio de Caguayabal De Siquim |
|---|
| A Puesto Cabecera Municipal 2 | Conc. Esc. Urbana Policarpa Sa | 1,636 | 1,683 | 3,319 | 7 |
| Municipio de Caguayabetal |
|---|
| Puesto Cabecera Municipal 2 | Calle 2n° 3 37 | 1,963 | 2,136 | 4,099 | 9 |
| Tunque Del Naranjal (tunque) 2 | Cabecera Mpal /calle 2n° 3 37 | 62 | 91 | 153 | 1 |
| Municipio de Cagutierrez |
|---|
| Puesto Cabecera Municipal 2 | Calle 5a N 4-21 | 1,261 | 1,368 | 2,629 | 6 |
| Municipio de Cajerusalen |
|---|
| Puesto Cabecera Municipal 2 | Kiosco | 1,177 | 1,546 | 2,723 | 6 |
| Municipio de Cajunin |
|---|
| Claraval 2 | Cabecera Mpal /calle 3 Con Car | 118 | 117 | 235 | 1 |
| Chuscales 2 | Cabecera Mpal /calle 3 Con Car | 310 | 312 | 622 | 2 |
| Puesto Cabecera Municipal 2 | Calle 3 Con Carrera 4 | 1,901 | 1,772 | 3,673 | 8 |
| El Salitrico (sueva) 2 | Institucion Educativa Sueva | 525 | 501 | 1,026 | 3 |
| Municipio de Cala Calera |
|---|
| Treinta Y Seis 2 | Cabecera Mpal /calle 8 N°4-28 | 260 | 272 | 532 | 2 |
| Puesto Cabecera Municipal 2 | Calle 8 N°4-28 | 8,595 | 8,614 | 17,209 | 35 |
| Mundonuevo 2 | Cabecera Mpal /calle 8 N°4-28 | 222 | 221 | 443 | 1 |
| Municipio de Cala Mesa |
|---|
| Carcel 2 | Cra 21 Con Calle 8 Y 9 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| San Javier 2 | Cabecera Mpal /carrera13y 14 C | 398 | 476 | 874 | 2 |
| La Esperanza 2 | Telecentro La Esperanza | 631 | 737 | 1,368 | 3 |
| Puesto Cabecera Municipal 2 | Carrera13y 14 Con Calle4 | 8,792 | 8,433 | 17,225 | 35 |
| San Joaquin 2 | Institucion Educativa San Joaq | 917 | 1,060 | 1,977 | 5 |
| Municipio de Cala Palma |
|---|
| La Hoya De Tudela 2 | Cabecera Mpal /normal Superior | 95 | 134 | 229 | 1 |
| Minipi Quijano 2 | Cabecera Mpal /normal Superior | 188 | 222 | 410 | 1 |
| Murca 2 | Cabecera Mpal /normal Superior | 326 | 407 | 733 | 2 |
| Puesto Cabecera Municipal 2 | Normal Superior Divina Provide | 3,523 | 3,829 | 7,352 | 15 |
| Municipio de Cala Pe/a |
|---|
| Puesto Cabecera Municipal 2 | Polideportivo Municipal Frente | 2,332 | 3,150 | 5,482 | 12 |
| Municipio de Cala Vega |
|---|
| Puesto Cabecera Municipal 2 | Polideportivo Barrio Centenari | 5,229 | 5,397 | 10,626 | 22 |
| El Vino 2 | Cabecera Mpal /polideportivo B | 299 | 283 | 582 | 2 |
| Municipio de Calenguazaque |
|---|
| Puesto Cabecera Municipal 2 | Calle 3 N 5 89 | 3,123 | 3,404 | 6,527 | 14 |
| Municipio de Camacheta |
|---|
| Puesto Cabecera Municipal 2 | Plaza De Mercado | 2,862 | 3,263 | 6,125 | 13 |
| Municipio de Camadrid |
|---|
| Col. Deptal. Serrezuela 2 | Cra 2 N 3-30 | 3,308 | 3,613 | 6,921 | 15 |
| Colegio San Pedro 2 | Calle 21 No. 5-88 | 2,254 | 1,744 | 3,998 | 9 |
| Carcel 2 | Calle 4 Con 4 Alcaldia Municip | 3 | 7 | 10 | 1 |
| Col. Tecnologico De Madrid 2 | Cra 22 N 4-40 Sur | 5,636 | 4,511 | 10,147 | 21 |
| Salon Comunal Alcaparros 2 | Calle 7 B N° 11-25 | 179 | 1,843 | 2,022 | 5 |
| Coliseo Cubierto Mpal. 2 | Cra 7 N 8-45 | 5,907 | 4,347 | 10,254 | 21 |
| Puente De Piedra 2 | Col. San Patricio Vereda Pte. | 1,116 | 1,157 | 2,273 | 5 |
| Colegio Gabriel Echavarria 4 | Calle 10 B No 11 -25 | 6,051 | 5,519 | 11,570 | 15 |
| Municipio de Camanta |
|---|
| Puesto Cabecera Municipal 2 | Calle 3 N 2-79 | 1,967 | 2,066 | 4,033 | 9 |
| Municipio de Camedina |
|---|
| Gazatavena 2 | Cabecera Mpal /cra 6 No 15 - 3 | 118 | 119 | 237 | 1 |
| El Arenal 2 | Cabecera Mpal /cra 6 No 15 - 3 | 80 | 110 | 190 | 1 |
| Santa Teresita 2 | Cabecera Mpal /cra 6 No 15 - 3 | 71 | 105 | 176 | 1 |
| San Francisco De Gazaduje 2 | Cabecera Mpal /cra 6 No 15 - 3 | 188 | 271 | 459 | 1 |
| Los Alpes 2 | Cabecera Mpal /cra 6 No 15 - 3 | 158 | 207 | 365 | 1 |
| La Esmeralda 2 | Cabecera Mpal /cra 6 No 15 - 3 | 41 | 48 | 89 | 1 |
| Puesto Cabecera Municipal 2 | Cra 6 No 15 - 35 | 2,281 | 2,519 | 4,800 | 10 |
| San Pedro De Guajaray 2 | Cabecera Mpal /cra 6 No 15 - 3 | 79 | 137 | 216 | 1 |
| La Mesa De Los Reyes 2 | Cabecera Mpal /cra 6 No 15 - 3 | 75 | 127 | 202 | 1 |
| Municipio de Camosquera |
|---|
| Polideportivo El Carmen 2 | Calle 10 N 4-26 El Carmen | 2,095 | 700 | 2,795 | 6 |
| Jardin Infantil Villa Marcela2 | Calle 14 Cra 11 Esquina Santel | 4,127 | 2,491 | 6,618 | 14 |
| Escuela El Porvenir 2 | Cll 4 N 4-51 El Porvenir | 1,673 | 1,379 | 3,052 | 7 |
| Escuela El Diamante 2 | Cra 3 N 4-91 El Diamante | 1,458 | 1,092 | 2,550 | 6 |
| Ied Antonio NariÑo 2 | Cll 3 N 1-77 Este | 3,918 | 7,084 | 11,002 | 23 |
| El Trebol 2 | Clle 3 N 12-13 El Trebol | 4,516 | 4,813 | 9,329 | 19 |
| Colegio Roberto Velandia 2 | Barrio El Poblado Via 7 Trojes | 6,062 | 3,232 | 9,294 | 19 |
| Colegio Mayor De Mosquera 2 | Cra 16 N 5a-12 Planadas | 1,114 | 1,436 | 2,550 | 6 |
| Municipio de Canari/o |
|---|
| Puesto Cabecera Municipal 2 | I.e. Dptal. Antonio NariÑo Cal | 1,076 | 1,256 | 2,332 | 5 |
| Municipio de Canemocon |
|---|
| Vereda Patio Bonito 2 | Inst. Educ. Rural Dptal. Salon | 573 | 629 | 1,202 | 3 |
| Puesto Cabecera Municipal 2 | Calle 1 Cra 4 | 3,465 | 3,496 | 6,961 | 15 |
| Municipio de Canilo |
|---|
| La Esmeralda 2 | Inspeccion De Policia | 568 | 472 | 1,040 | 3 |
| Puesto Cabecera Municipal 2 | Poldeportivo Casco Urbano | 1,812 | 2,104 | 3,916 | 8 |
| Pueblo Nuevo 2 | Cabecera Mpal /poldeportivo Ca | 457 | 495 | 952 | 2 |
| Municipio de Canimaima |
|---|
| Tobia 2 | Esc. San Juan Bosco | 488 | 572 | 1,060 | 3 |
| El Cerro 2 | Cabecera Mpal /inst.educ.caciq | 84 | 114 | 198 | 1 |
| Puesto Cabecera Municipal 2 | Inst.educ.cacique Anamay Sede | 876 | 983 | 1,859 | 4 |
| Municipio de Canocaima |
|---|
| Puesto Cabecera Municipal 2 | I.e.d. Escuela Normal Superior | 2,431 | 2,643 | 5,074 | 11 |
| Municipio de Capacho |
|---|
| Puesto Cabecera Municipal 2 | Calle 9 No. 21-129 Coliseo Dep | 9,285 | 9,060 | 18,345 | 38 |
| Pasuncha 2 | Cabecera Mpal /calle 9 No. 21- | 423 | 490 | 913 | 2 |
| Municipio de Capaime |
|---|
| Venecia 2 | Cabecera Mpal /calle 2 N 1-33 | 110 | 168 | 278 | 1 |
| El Plomo (el Paraiso) 2 | Cabecera Mpal /calle 2 N 1-33 | 68 | 96 | 164 | 1 |
| Puesto Cabecera Municipal 2 | Calle 2 N 1-33 | 1,061 | 1,147 | 2,208 | 5 |
| Tudela 2 | Polideportivo Tudela | 604 | 631 | 1,235 | 3 |
| Cuatro Caminos 2 | Salon Comunal | 281 | 287 | 568 | 2 |
| Municipio de Capandi |
|---|
| Puesto Cabecera Municipal 2 | Escuela Aliaza Para El Progres | 1,806 | 2,026 | 3,832 | 8 |
| Municipio de Caparatebueno (la Na |
|---|
| Guaya) Puesto Cabecera Municipal 2 | Concentracion Urbana Barrio Ce | 1,816 | 2,186 | 4,002 | 9 |
| Guaya) Villa Pachelly 2 | Cabecera Mpal /concentracion U | 111 | 188 | 299 | 1 |
| Guaya) Maya 2 | Kisco Comunal | 558 | 681 | 1,239 | 3 |
| Guaya) El Enga/o 2 | Cabecera Mpal /concentracion U | 90 | 138 | 228 | 1 |
| Guaya) Santa Cecilia 2 | Cabecera Mpal /concentracion U | 323 | 355 | 678 | 2 |
| Guaya) Guaicaramo 2 | Cabecera Mpal /concentracion U | 34 | 47 | 81 | 1 |
| Municipio de Capasca |
|---|
| Puesto Cabecera Municipal 2 | Normal Superior Ntra. Sra. De | 3,311 | 3,735 | 7,046 | 15 |
| Municipio de Capuerto Salgar |
|---|
| Puesto Cabecera Municipal 2 | Ins. Educ. Dptal Policarpa Sal | 5,711 | 5,671 | 11,382 | 24 |
| Puerto Libre 2 | Cabecera Mpal /ins. Educ. Dpta | 373 | 369 | 742 | 2 |
| Colorados 2 | Cabecera Mpal /ins. Educ. Dpta | 151 | 201 | 352 | 1 |
| El Guayabo 2 | Cabecera Mpal /ins. Educ. Dpta | 100 | 202 | 302 | 1 |
| Municipio de Capuli |
|---|
| Valparaiso 2 | Cabecera Mpal /inst. Edu. Inte | 56 | 98 | 154 | 1 |
