| Puestos De votación | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre del Puesto | Censo Mujeres | Censo Hombres | Potencial | Mesas | |
| Aguacate 2 | 154 | 219 | 373 | 1 | |
| Aguas Negras 2 | 397 | 443 | 840 | 2 | |
| Barranca 2 | 288 | 402 | 690 | 2 | |
| Berlin 2 | 279 | 287 | 566 | 2 | |
| Berrugas 2 | 1039 | 1124 | 2163 | 5 | |
| Bocacerrada 2 | 126 | 148 | 274 | 1 | |
| Buenos Aires 2 | 65 | 92 | 157 | 1 | |
| Colegio Antonio NariÑo 2 | 822 | 4148 | 4970 | 11 | |
| Colegio Santa Clara 2 | 3697 | 992 | 4689 | 10 | |
| El Cerro De Dos Casas 2 | 161 | 255 | 416 | 1 | |
| El Chicho 2 | 134 | 174 | 308 | 1 | |
| El Pueblito 2 | 177 | 192 | 369 | 1 | |
| Escuela Madre Bernarda 2 | 3262 | 2522 | 5784 | 12 | |
| Escuela San Jose 2 | 1404 | 1881 | 3285 | 7 | |
| Higueron 2 | 240 | 309 | 549 | 2 | |
| Labarce 2 | 430 | 584 | 1014 | 3 | |
| Las Brisas 2 | 192 | 225 | 417 | 1 | |
| Libertad 2 | 1079 | 1254 | 2333 | 5 | |
| Pajonal 2 | 528 | 627 | 1155 | 3 | |
| Pajonalito 2 | 45 | 84 | 129 | 1 | |
| Palacio 2 | 154 | 194 | 348 | 1 | |
| Palmira 2 | 213 | 284 | 497 | 2 | |
| Palo Alto 2 | 1267 | 1437 | 2704 | 6 | |
| Plamparejo 2 | 256 | 357 | 613 | 2 | |
| Rincon 2 | 717 | 783 | 1500 | 4 | |
| Sabanas De Mucacal 2 | 382 | 428 | 810 | 2 | |
| San Antonio 2 | 605 | 767 | 1372 | 3 | |
| Documentos pendientes por ser reclamados al 16 de diciembre de 2012 | |
|---|---|
| Cédulas de ciudadanía | 1647 |
| Tarjetas de Identidad | 505 |
| Total | 2152 |