| Puestos De votación | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre del Puesto | Censo Mujeres | Censo Hombres | Potencial | Mesas | |
| Buenos Aires, Mesa De Ruitoqu2 | 193 | 170 | 363 | 1 | |
| Campo Asis 2 | 464 | 393 | 857 | 2 | |
| Col Victoriafelix Gomez Sede 2 | 4855 | 2957 | 7812 | 16 | |
| Col. Humberto Gomez Nigrines 2 | 4797 | 4076 | 8873 | 18 | |
| Colegio Balbino Garcia Sede B2 | 3246 | 2746 | 5992 | 13 | |
| Colegio Balvino Garcia Sede A2 | 1205 | 8646 | 9851 | 20 | |
| Colegio Cabecera Del Llano 2 | 1120 | 893 | 2013 | 5 | |
| Colegio Cedeco 2 | 8408 | 778 | 9186 | 19 | |
| Colegio La Presentacion 2 | 2028 | 1779 | 3807 | 8 | |
| Conc. Escolar San Carlos 2 | 2494 | 1877 | 4371 | 9 | |
| Cristales 2 | 75 | 92 | 167 | 1 | |
| Curos 2 | 313 | 372 | 685 | 2 | |
| Esc.fco.de Paula Sede B 2 | 1437 | 1113 | 2550 | 6 | |
| Esc.maria Auxiliadora Sede C 2 | 1779 | 1710 | 3489 | 8 | |
| Esc.urbana Barro Blanco Sede 2 | 1162 | 948 | 2110 | 5 | |
| Granadillo 2 | 151 | 200 | 351 | 1 | |
| Inst.luis Carlos Galan Sede A2 | 2764 | 2356 | 5120 | 11 | |
| La Colina, Mesa De Ruitoque 2 | 295 | 310 | 605 | 2 | |
| La Esperanza Mesa De Los Sant2 | 475 | 553 | 1028 | 3 | |
| La Vega 2 | 146 | 194 | 340 | 1 | |
| Menzuli Alto 2 | 96 | 95 | 191 | 1 | |
| Mesitas De San Javier 2 | 132 | 153 | 285 | 1 | |
| Miraflores 2 | 159 | 156 | 315 | 1 | |
| Normal Nacional Mixta 2 | 5222 | 5770 | 10992 | 23 | |
| Pescadero 2 | 205 | 229 | 434 | 1 | |
| Planadas 2 | 187 | 220 | 407 | 1 | |
| Salon Comunal Barrio Bariloch2 | 954 | 794 | 1748 | 4 | |
| San Francisco 2 | 149 | 151 | 300 | 1 | |
| San Isidro 2 | 77 | 91 | 168 | 1 | |
| Santa Rita 2 | 50 | 57 | 107 | 1 | |
| Sevilla 2 | 301 | 339 | 640 | 2 | |
| Uis. Refugio 2 | 1601 | 1341 | 2942 | 6 | |
| Umpala 2 | 71 | 91 | 162 | 1 | |
| Documentos pendientes por ser reclamados al 16 de diciembre de 2012 | |
|---|---|
| Cédulas de ciudadanía | 2613 |
| Tarjetas de Identidad | 1014 |
| Total | 3627 |