| Puestos De votación | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre del Puesto | Censo Mujeres | Censo Hombres | Potencial | Mesas | |
| Caguanoque 2 | 59 | 77 | 136 | 1 | |
| El Carmen 2 | 100 | 116 | 216 | 1 | |
| Padua 2 | 220 | 241 | 461 | 1 | |
| Puesto Cabecera Municipal 2 | 1273 | 1333 | 2606 | 6 | |
| Susa 2 | 114 | 125 | 239 | 1 | |
| Tapias 2 | 81 | 87 | 168 | 1 | |
| Documentos pendientes por ser reclamados al 16 de diciembre de 2012 | |
|---|---|
| Cédulas de ciudadanía | 72 |
| Tarjetas de Identidad | 24 |
| Total | 96 |