| Puestos De votación | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre del Puesto | Censo Mujeres | Censo Hombres | Potencial | Mesas | |
| Arenal (santa Barbara) 2 | 123 | 138 | 261 | 1 | |
| Benjamin Herrera (playa De Ba2 | 367 | 409 | 776 | 2 | |
| Bolivar (san Pedro) 2 | 111 | 143 | 254 | 1 | |
| Carmen Banguela 2 | 83 | 95 | 178 | 1 | |
| Castigo 2 | 140 | 180 | 320 | 1 | |
| El Cuil 2 | 180 | 186 | 366 | 1 | |
| Gaitan (el Rosario) 2 | 220 | 282 | 502 | 2 | |
| Hormiguero 2 | 136 | 139 | 275 | 1 | |
| La Laguna 2 | 84 | 77 | 161 | 1 | |
| Las Mercedes 2 | 121 | 158 | 279 | 1 | |
| Pambilero 2 | 130 | 177 | 307 | 1 | |
| Plinio Oliveros Taija - San F2 | 225 | 253 | 478 | 1 | |
| Puesto Cabecera Municipal 2 | 3714 | 4194 | 7908 | 17 | |
| Rio Tapaje (pulbuza) 2 | 390 | 452 | 842 | 2 | |
| Roberto Payan (santa Catalina2 | 132 | 149 | 281 | 1 | |
| San Jose Del Tapaje 2 | 327 | 381 | 708 | 2 | |
| Turbay (playa Grande) 2 | 150 | 156 | 306 | 1 | |
| Uribe Uribe (el Carmen) 2 | 138 | 148 | 286 | 1 | |
| Documentos pendientes por ser reclamados al 16 de diciembre de 2012 | |
|---|---|
| Cédulas de ciudadanía | 410 |
| Tarjetas de Identidad | 126 |
| Total | 536 |
Durante un mes la población vulnerable del Charco, en la costa pacífica nariñense, podrá tramitar gratuitamente sus documentos de identificación gracias a la campaña especial que la Registraduría Nacional, a través de la Unidad de Atención a la Población Vulnerable, Udapv, la Delegación Departamental de Nariño y la Registraduría Municipal del Charco, inicia hoy miércoles 27 de junio.