| Puestos De votación | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre del Puesto | Censo Mujeres | Censo Hombres | Potencial | Mesas | |
| Illa) Guacamayal 2 | 2846 | 3023 | 5869 | 12 | |
| Illa) Guamachito 2 | 523 | 628 | 1151 | 3 | |
| Illa) La Gran Via 2 | 790 | 856 | 1646 | 4 | |
| Illa) Orihueca 2 | 3428 | 3620 | 7048 | 15 | |
| Illa) Palomar 2 | 415 | 550 | 965 | 2 | |
| Illa) Puesto Cabecera Municipal 2 | 4808 | 4858 | 9666 | 20 | |
| Illa) Riofrio 2 | 3155 | 3423 | 6578 | 14 | |
| Illa) Santa Rosalia 2 | 422 | 503 | 925 | 2 | |
| Illa) Soplador 2 | 654 | 739 | 1393 | 3 | |
| Illa) Tucurinca 2 | 1590 | 1823 | 3413 | 7 | |
| Illa) Varela 2 | 884 | 912 | 1796 | 4 | |
La Registraduría Nacional del estado Civil, a través de la Delegación Departamental de Magdalena y las Registradurías Municipales, realizará desde hoy miércoles 27 hasta el sábado 30 de junio varias campañas de identificación en Zona Bananera, Santa Marta, El Retén, El Remolino, Pivijay y Santa Ana, en Magdalena.