| Puestos De votación | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre del Puesto | Censo Mujeres | Censo Hombres | Potencial | Mesas | |
| Avianca 2 | 127 | 243 | 370 | 1 | |
| Caraballo 2 | 177 | 345 | 522 | 2 | |
| Chinoblas 2 | 256 | 316 | 572 | 2 | |
| Colegio Beatriz Cotes 2 | 1717 | 1194 | 2911 | 6 | |
| Colegio Maria Inmaculada 4 | 1765 | 2119 | 3884 | 5 | |
| Colegio Simon Bolivar 2 | 1430 | 2445 | 3875 | 8 | |
| El Carmen Del Magdalena 2 | 579 | 700 | 1279 | 3 | |
| Esc. Urbana De Varones 2 | 1486 | 1937 | 3423 | 7 | |
| Garrapata 2 | 153 | 226 | 379 | 1 | |
| Las Canoas 2 | 494 | 728 | 1222 | 3 | |
| Las Piedras 2 | 130 | 193 | 323 | 1 | |
| Liceo Pivijay 2 | 2327 | 1132 | 3459 | 8 | |
| Media Luna 2 | 1242 | 1442 | 2684 | 6 | |
| Paraiso 2 | 461 | 584 | 1045 | 3 | |
| PiÑuelas 2 | 396 | 505 | 901 | 2 | |
| Placitas 2 | 132 | 221 | 353 | 1 | |
| Salaminita 2 | 23 | 43 | 66 | 1 | |
| Documentos pendientes por ser reclamados al 16 de diciembre de 2012 | |
|---|---|
| Cédulas de ciudadanía | 861 |
| Tarjetas de Identidad | 71 |
| Total | 932 |
La Registraduría Nacional del estado Civil, a través de la Delegación Departamental de Magdalena y las Registradurías Municipales, realizará desde hoy miércoles 27 hasta el sábado 30 de junio varias campañas de identificación en Zona Bananera, Santa Marta, El Retén, El Remolino, Pivijay y Santa Ana, en Magdalena.