| Puestos De votación | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre del Puesto | Censo Mujeres | Censo Hombres | Potencial | Mesas | |
| Aipecito 2 | 197 | 315 | 512 | 2 | |
| Caguan 2 | 1780 | 1540 | 3320 | 7 | |
| Chapinero 2 | 177 | 215 | 392 | 1 | |
| Col. Angel Maria Paredes 2 | 2291 | 1818 | 4109 | 9 | |
| Col. Contraloria Gral. De La 2 | 4443 | 4287 | 8730 | 18 | |
| Col. Jose Eustacio Rivera 2 | 5223 | 4063 | 9286 | 19 | |
| Col. Ricardo Borrero Alvarez 2 | 4360 | 4074 | 8434 | 18 | |
| Col. San Miguel Arcangel 2 | 3100 | 2618 | 5718 | 12 | |
| Col.humberto Tafur Charry 2 | 4501 | 3346 | 7847 | 16 | |
| Col.oliverio Lara Borrero 2 | 8831 | 6579 | 15410 | 32 | |
| Col.salesiano San Medardo 2 | 4978 | 6111 | 11089 | 23 | |
| Colegio Gabriel Garcia Marque2 | 3894 | 2903 | 6797 | 14 | |
| Colegio Ma. Cristina Arango 2 | 2895 | 2219 | 5114 | 11 | |
| Colegio Nacional Santa Librad2 | 6557 | 6268 | 12825 | 26 | |
| Esc. Fca Borrero Perdomo 2 | 1961 | 1776 | 3737 | 8 | |
| Esc. Guillermo Montenegro 2 | 2732 | 2221 | 4953 | 11 | |
| Esc. Normal Superior De Neiva2 | 1856 | 1649 | 3505 | 8 | |
| Esc. Popular Claretiana 2 | 1884 | 1389 | 3273 | 7 | |
| Escuela Calixto Leyva 2 | 2143 | 1788 | 3931 | 8 | |
| Escuela El Rosario 2 | 1226 | 1081 | 2307 | 5 | |
| Escuela Las Palmas 2 | 4927 | 3858 | 8785 | 18 | |
| Escuela Limonar 2 | 3456 | 2673 | 6129 | 13 | |
| Escuela Los Pinos 2 | 3364 | 2852 | 6216 | 13 | |
| Fac. De Medicina Usco 2 | 4408 | 597 | 5005 | 11 | |
| Fortalecillas 2 | 1047 | 914 | 1961 | 4 | |
| Guacirco 2 | 387 | 415 | 802 | 2 | |
| I.e. Ceinar 2 | 2437 | 5462 | 7899 | 16 | |
| I.e. Luis Ignacio Andrade 2 | 2395 | 1904 | 4299 | 9 | |
| I.e. Rodrigo Lara Bonilla 2 | 3009 | 2544 | 5553 | 12 | |
| I.e.deptal.tierra De Promisio4 | 12677 | 11521 | 24198 | 31 | |
| I.p.c Andres Rosas 2 | 6968 | 5132 | 12100 | 25 | |
| Inem 2 | 6100 | 4658 | 10758 | 22 | |
| Inst.educ. Eduardo Santos 2 | 3540 | 2698 | 6238 | 13 | |
| Instituto Angelino Vargas 2 | 3484 | 2884 | 6368 | 13 | |
| Rio Las Ceibas 2 | 183 | 321 | 504 | 2 | |
| San Luis 2 | 497 | 631 | 1128 | 3 | |
| Vegalarga 2 | 707 | 1019 | 1726 | 4 | |
| Documentos pendientes por ser reclamados al 16 de diciembre de 2012 | |
|---|---|
| Cédulas de ciudadanía | 8468 |
| Tarjetas de Identidad | 3575 |
| Total | 12043 |