| Puestos De votación | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre del Puesto | Censo Mujeres | Censo Hombres | Potencial | Mesas | |
| Carcel Sede Dos 2 | 30 | 144 | 174 | 1 | |
| Carcel Sede Uno 2 | 15 | 190 | 205 | 1 | |
| El Danubio (el Remolino) 2 | 66 | 130 | 196 | 1 | |
| I.e. Altos De Copoazu 2 | 738 | 535 | 1273 | 3 | |
| I.e. Barrios Unidos Del Sur 2 | 4274 | 2574 | 6848 | 14 | |
| I.e. Basico Juan Xxlll 2 | 5485 | 6157 | 11642 | 24 | |
| I.e. Bella Vista 2 | 1082 | 826 | 1908 | 4 | |
| I.e. Bello Horizonte 2 | 1483 | 1187 | 2670 | 6 | |
| I.e. Ciudadela Siglo Xxi 2 | 5824 | 4665 | 10489 | 22 | |
| I.e. El Carano (vereda Avenid2 | 383 | 464 | 847 | 2 | |
| Ins. Pueblo Nuevo 2 | 4059 | 2887 | 6946 | 15 | |
| Inst. Tec. La Industrial 2 | 5113 | 4050 | 9163 | 19 | |
| Inst.educ.juan Bautista La Sa2 | 2546 | 6145 | 8691 | 18 | |
| Inst.educ.juan Bautista Migan2 | 5474 | 2156 | 7630 | 16 | |
| Inst.educativa Sagrados Coraz2 | 6762 | 1564 | 8326 | 17 | |
| Inst.educativa San Fco De Asi2 | 2129 | 5744 | 7873 | 16 | |
| Orteguaza(santana Las Hermosa2 | 314 | 467 | 781 | 2 | |
| San Martin (campucana) 2 | 28 | 66 | 94 | 1 | |
| San Pedro (norcasia) 2 | 294 | 448 | 742 | 2 | |
| Santo Domingo (santo Domingo)2 | 379 | 489 | 868 | 2 | |
| Universidad De La Amazonia 4 | 7893 | 6851 | 14744 | 19 | |
| Universidad Unad 2 | 829 | 677 | 1506 | 4 | |
| Venecia (puerto Arango) 2 | 214 | 269 | 483 | 1 | |
| Documentos pendientes por ser reclamados al 16 de diciembre de 2012 | |
|---|---|
| Cédulas de ciudadanía | 0 |
| Tarjetas de Identidad | 0 |
| Total | 0 |