| Puestos De votación | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre del Puesto | Censo Mujeres | Censo Hombres | Potencial | Mesas | |
| Brasil 2 | 420 | 439 | 859 | 2 | |
| Guayabal 2 | 109 | 146 | 255 | 1 | |
| La Clara 2 | 193 | 254 | 447 | 1 | |
| Puesto Cabecera Municipal 2 | 3506 | 3676 | 7182 | 15 | |
| Sevilla 2 | 1077 | 1106 | 2183 | 5 | |
| Documentos pendientes por ser reclamados al 16 de diciembre de 2012 | |
|---|---|
| Cédulas de ciudadanía | 203 |
| Tarjetas de Identidad | 73 |
| Total | 276 |