| Puestos De votación | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre del Puesto | Censo Mujeres | Censo Hombres | Potencial | Mesas | |
| Alegrias 2 | 305 | 374 | 679 | 2 | |
| Barro Blanco 2 | 73 | 77 | 150 | 1 | |
| Chirapoto 2 | 55 | 75 | 130 | 1 | |
| Puesto Cabecera Municipal 2 | 1916 | 2007 | 3923 | 8 | |
| Sucre 2 | 143 | 157 | 300 | 1 | |
| Documentos pendientes por ser reclamados al 16 de diciembre de 2012 | |
|---|---|
| Cédulas de ciudadanía | 32 |
| Tarjetas de Identidad | 8 |
| Total | 40 |