| Puestos De votación | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre del Puesto | Censo Mujeres | Censo Hombres | Potencial | Mesas | |
| Alto Mulatos 2 | 280 | 426 | 706 | 2 | |
| Blanquicet 2 | 173 | 278 | 451 | 1 | |
| Bocas Del Atrato 2 | 87 | 75 | 162 | 1 | |
| Currulao 2 | 5168 | 4865 | 10033 | 21 | |
| El Dos 2 | 623 | 633 | 1256 | 3 | |
| El Tres 2 | 1871 | 2083 | 3954 | 9 | |
| Esc. Angel Milan 2 | 4310 | 4058 | 8368 | 17 | |
| Esc. Sagrado Corazon 2 | 6362 | 4614 | 10976 | 23 | |
| Escuela San Martin 4 | 4268 | 3386 | 7654 | 10 | |
| Lomas Aisladas (el Cuarenta) 2 | 175 | 291 | 466 | 1 | |
| Macondo 2 | 153 | 224 | 377 | 1 | |
| Nueva Colonia 2 | 2965 | 3199 | 6164 | 13 | |
| Nueva Granada 2 | 261 | 344 | 605 | 2 | |
| Nuevo Antioquia 2 | 430 | 676 | 1106 | 3 | |
| Nuevo Oriente 2 | 200 | 328 | 528 | 2 | |
| Pueblo Bello 2 | 474 | 768 | 1242 | 3 | |
| Punta De Piedra 2 | 713 | 775 | 1488 | 4 | |
| Riogrande 2 | 1209 | 1249 | 2458 | 5 | |
| San Jose De Mulatos 2 | 688 | 1021 | 1709 | 4 | |
| San Pablo De Tulapa 2 | 142 | 257 | 399 | 1 | |
| San Vicente 2 | 535 | 700 | 1235 | 3 | |
| Santafe La Playa 2 | 2493 | 1821 | 4314 | 9 | |
| Sede Universidad De Antio. 2 | 5601 | 6471 | 12072 | 25 | |
| Documentos pendientes por ser reclamados al 16 de diciembre de 2012 | |
|---|---|
| Cédulas de ciudadanía | 2431 |
| Tarjetas de Identidad | 1170 |
| Total | 3601 |