| Puestos De votación | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre del Puesto | Censo Mujeres | Censo Hombres | Potencial | Mesas | |
| La Floresta 2 | 383 | 438 | 821 | 2 | |
| La Susana 2 | 273 | 316 | 589 | 2 | |
| Puerto Nus 2 | 107 | 143 | 250 | 1 | |
| Puesto Cabecera Municipal 2 | 2504 | 2701 | 5205 | 11 | |
| Documentos pendientes por ser reclamados al 16 de diciembre de 2012 | |
|---|---|
| Cédulas de ciudadanía | 67 |
| Tarjetas de Identidad | 67 |
| Total | 134 |