Registraduría Nacional del Estado Civil - UDAPV
Organización Electoral
Registraduría Nacional del Estado Civil
República de Colombia
Escudo de Colombia
Síganos en: twitter face book blog youtube RSS
última actualización 4:46 pm mayo 23 de 2013

Identificación




COMPORTAMIENTO HISTÓRICO ATENCIÓN UDAPV 2000-2012
COBERTURA DE ATENCIÓN DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN
AÑO CAMPAÑAS DEPTOS MUNICIPIOS LUGARES REGISTRO CIVIL TARJETA DE IDENTIDAD CEDULA POST-GRABACIÓN POBLACIÓN ATENDIDA % PART.
2000 6 6 11 11 1.603 0 5.006 0 6.609 1%
2001 12 12 17 17 26.351 960 11.166 0 38.477 3%
2002 12 12 19 19 40.491 5.378 15.806 0 61.675 5%
2003 10 10 28 28 38.696 3.503 32.611 0 74.810 6%
2004 21 12 49 63 20.921 26.955 29.768 0 77.644 6%
2005 31 13 86 111 19.886 30.912 47.530 0 98.328 8%
2006 18 12 60 77 7.996 60.334 17.172 0 85.502 7%
2007 20 16 55 86 20.048 46.692 18.860 0 85.600 7%
2008 33 18 85 207 15.695 50.234 40.194 10.931 117.054 9%
2009 45 22 133 492 36.986 58.994 67.569 5.935 169.484 14%
2010 22 17 76 399 20.492 72.047 55.256 8.417 156.212 12%
2011 27 21 104 450 28.769 52.235 40.884 7.406 129.294 10%
2012 35 24 96 571 21.196 73.908 53.930 3.875 152.909 12%
TOTALES 292 32 819 2.531 299.130 482.152 435.752 36.564 1.253.598 100%
% PARTICIPACIÓN POR DOCUMENTO 24% 38% 35% 3% 100%  
**Cifras actualizadas a Diciembre 26 de 2012


REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

Avenida Calle 26 # 51-50 - CAN (Bogotá - Colombia) Conmutador: (571) 220 2880
Horario de atención al público en el CAIC de la Dirección Nacional de Identificación de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en jornada continua



Visitas desde el 9 de julio de 2010