REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL |
|||||
| Avenida Calle 26 No. 51- 50, PBX (1) 220 2880 y 220 7600 - Bogotá D.C. | |||||
| Sitio Web: www.registraduria.gov.co | |||||
| REGISTRADOR NACIONAL: DR. CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES | |||||
| Nombre del Funcionario |
PISO OFC |
EXT | TELÉFONO | FAX | |
| Ext. | Telefax | ||||
| Secretaria del Registrador Nacional |
5 | 1550/1557 | 220 7664 | ||
| |
5 | 1581 | 220 7664 | ||
| Diana Parra |
5 | 1558 | 220 7664 | ||
| Secretaria: María Angélica Malagón |
5 | 1556 | 220 7664 | ||
| Jhon Alexander Blanco |
5 | 1552 | 220 7664 | ||
| José William Torres Forero |
5 | 1552 | 220 7664 | ||
| John Jairo Martínez Barbosa |
5 | 1552 | 220 7664 | ||
| RELACIONES INTERNACIONALES Y PROTOCOLO | |||||
| Mabel Rangel Soto |
3 | 1804 | 220 7604 | 220 7664 | |
| SECRETARIO PRIVADO | |||||
| DRA. MARÍA LUGRADA BARRERO CUERVO | 3 | 1345 | 220 7664 | ||
| Secretaria: Gloría Elizabeth Órtiz | 3 | 1345 | |||
| SECRETARIO GENERAL | |||||
| CARLOS ERNESTO CAMARGO ASSIS | 5 | 1580 | 220 0810 | 222 2798 | |
| Secretaria: Gabriela Paredes Silva | 5 | 1580 | |||
| Ramón Rangel Cristancho | 5 | 1576 | |||
| Gustavo Fuquen Muñoz | 5 | 1578 | |||
| Luis Alberto Restrepo Tovar | 5 | 1577 | |||
| OFICINA JURIDICA | |||||
| Jefe Oficina Jurídica | |||||
| EDNA PATRICIA RANGEL BARRAGAN | 5 | 1559 | 220 0811 | 220 0807 | |
| Sandra Patricia López Orjuela | 5 | 1509 | |||
| Nancy Yadira Cedano | 5 | 1518 | |||
| Derly Rocio Álvarez Porras | 5 | 1551 | |||
| Ángela María Moreno Orjuela | 5 | 1722 | |||
| Defensa Judicial | |||||
| Julia Inés Ardila Saiz | 5 | 1512 | 220 0809 | ||
| Angélica Rodríguez | 5 | 1505 | 220 0809 | ||
| Jorge Alberto Cardona | 5 | 1519 | |||
| Manuel Ricardo Molina Archila | 5 | 1514 | |||
| Marisol del Pilar Urdinola | 1520 | ||||
| Javier Antonio Arrieta Gutiérrez | 5 | 1542 | |||
| Contratos | |||||
| Sonia Ayde Ramos Salazar | 5 | 1502 | 220 0872 | ||
| Secretaria: Diana Carolina Vargas Navarro | 5 | 1506 | |||
| Laura Gabriela Curiel Aguancha | 5 | 1543 | |||
| Carlos Humberto Fajardo Barajas | 5 | 1724 | |||
| Tutelas | |||||
| Carlos Alberto Arias Moncaleano | 5 | 1510 | 220 7618 | ||
| Hugo Humberto Domínguez Hernández | 5 | 1050 | |||
| César Ernesto Barrera Montañez | 5 | 1507 | |||
| María Isabel Giraldo | 5 | 1516 | |||
| Elsa Peña Silva | 5 | 220 7618 | |||
| Convenios Interadministrativos | |||||
| Andrea Carolina Munar | 5 | 1927 | 220 0811 | 220 0807 | |
| COORDINACIÓN DE COBROS COACTIVOS - Horario de atención al público de 2:00 a 4:00 p.m. | |||||
| Luz Dary Palomino Castaño | 3-07 | 1347 | 383 0035 | 1945 | 383 0035 |
| Nayzla Saddy Franco | 3-07 | 1346 | |||
| María Astrid Domínguez de la Espriella | 3-07 | 1348 | |||
| OFICINA DE PLANEACIÓN | |||||
| Jefe Oficina de Planeación | |||||
| MARTHA VIANEY DIAZ MOLINA | 3 | 1825 1353 | 220 0839 | 2200864 | |
| Secretaria: Aleyda García | 3 | 1353 | |||
| Profesionales | |||||
| Balvina Rozo Millán | 3 | 1925 | |||
| Cristina Isabel Quintero Doria | 3 | 1925 | |||
| Mauren Stella Pereira Revollo | 3 | 1372 | |||
| Edison Quiñónez | 3 | 1351 | |||
| Diana Estrada Daccach | 3 | 1351 | |||
| Nubia Lucero Reyes | 3 | 1350 | |||
| Mallen Vargas | 3 | 1716 | |||
| Alberto Hortúa | 3 | 1351 | |||
| OFICINA DE CONTROL INTERNO | |||||
| Jefe de Oficina de Control Interno | |||||
| CARMEN ROSA MENDOZA SUÁREZ | 5 | 1417 | 1821 | ||
| Secretaria: María Fernanda Arango Pulecio | 5 | 1416 | 1821 | ||
| Gloria Isabel Castellanos | 5 | 1821 | |||
| Marcela Ramírez Avellaneda | 5 | 1418 | |||
| Luz Stella Campos Londoño | 5 | 1413 | |||
| Edgar Cuellar | 5 | 1415 | |||
| Edna Maritza González Velandia | 5 | 1413 | |||
| Javier Andrés Benitez Rojas | 5 | 1415 | |||
| Manuel José López Acevedo | 5 | 1418 | |||
| María Fernanda Arango Pulecio | 5 | 1416 | |||
| Teresa Gómez Cifuentes | 5 | 1821 | |||
| Verónica Fresneda Felix | 5 | 1421 | |||
| Viviana Angélica Mesa Rubiano | 5 | 1415 | |||
| Fabio Eduardo Rincón Gómez | 5 | 1419 | |||
| Sandra Jimena López | 5 | 1416 | |||
| OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO | |||||
| CORREO ELECTRONICO "controldisciplinariol@registraduria.gov.co" | |||||
| Jefe Oficina de Control Disciplinario | |||||
| MARIA CONSUELO ROCHA FERRO | 3 | 1314 | 220 7635 | 220 7635 | |
| Secretaria: | 3 | 1328 | 220 7635 | 220 7635 | |
| Luz Helena Vargas Estupiñán | 3 | 1327 | 220 7635 | 220 7635 | |
| María Azucena Vargas | 3 | 1312 | 220 7635 | 220 7635 | |
| Diana Milena Bermúdez Gómez | 3 | 1329 | 220 7635 | 2207 635 | |
| Martha Carolina Barrios Romero | 3 | 1329 | 220 7635 | 220 7635 | |
| OFICINA DE COMUNICACIONES Y PRENSA | |||||
| CORREO ELECTRONICO "prensa@registraduria.gov.co" | |||||
| ADRIANA VILLEGAS BOTERO | 2 | 1279 | 220 2880 | 220 2880 | |
| Secretaria: Constanza Inés Andrade Castro | 2 | 1278 | |||
| Periodistas | |||||
| Olga Lucía Pérez García | 2 | 1277 | 220 2880 | 220 2880 | |
| Jazmín Hurtado Hoyos | 2 | 1277 | 220 2880 | 220 2880 | |
| Karis Andrea Cabrales Muñoz | 2 | 1277 | 220 2880 | 220 2880 | |
| Lina Maria Valencia | 2 | 1277 | 220 2880 | 220 2880 | |
| Liliana Moreno Hernández | 2 | 1237 | 220 2880 | 220 2880 | |
| Claudia Bedoya Madrid | S | 1004 | 220 2880 | 220 2880 | |
| Abogado | |||||
| Andrés Jerónimo Cabezas | 2 | 1737 | 220 2880 | 220 2880 | |
| Diseño | |||||
| Camilo Ernesto López López | 2 | 1215 | 220 2880 | ||
| Andrea Cortés Chacón | 2 | ||||
| Desarrollo | |||||
| Wilmer Julián Sánchez Segura | 2 | 1215 | 220 2880 | ||
| COORDINACIÓN DE PUBLICACIONES | |||||
| Esteban Alberto Rodríguez Hernández | S | 1000 | 220 2880 | ||
| Diana Ordoñez Franco | S | 1001 | 220 2880 | ||
| Andres Felipe Cabra Herrera | S | 1001 | 220 2880 | ||
| Marcelo Geraldino Berrio | S | 1004 | 220 2880 | ||
| Taller de Publicaciones | |||||
| Carlos Humberto Martínez | S | 1002 | 220 2880 | ||
| Francisco Javier Suárez Murillo | S | ||||
| Juan José Barahona Castañeda | S | ||||
| Cesar Rámirez | S | ||||
| REGISTRADURÍA DELEGADA EN LO ELECTORAL | |||||
| REGISTRADOR DELEGADO PARA LO ELECTORAL | |||||
| ALFONSO PORTELA HERRAN | 3-14 | 1321 | 2207648 | 1747 | 2200895 |
| Secretaria: Gloria Patricia Bastidas Ubaté | 3-14 | 1322 | 2207648 | 1747 | 2200895 |
| Edmundo Pinilla Matiz | 3-14 | 1322 | 2207648 | 1747 | 2200895 |
| Alina Martínez García | 3-14 | 1306 | |||
| DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN ELECTORAL | |||||
| DIRECTOR NACIONAL DE GESTIÓN ELECTORAL | |||||
| EDILBERTO PEÑA GONZALEZ | 3-17 | 1303 1305 1302 | 220 7651-2 | 220 0851 | |
| Secretaria: Claudia Rocio Bernal B. | 3-17 | 1302 1305 | 220 7651-2 | 1851 | |
| Fernando Rene Rivas | 3-17 | EXT. 1361 - 1324 | EXT. 1361 - 1324 | ||
| German Enrique Guevara Castañeda | 3-17 | 1344 | |||
| Diana Joya | 3-17 | EXT. 1361 - 1324 | EXT. 1361 - 1324 | ||
| Nancy Scarpeta | 3-14 | 1301 | |||
| Nicolás Farfán Namen | 3-14 | 1301 | |||
| José Asdrubal Zapata | 3-14 | 1359 | |||
| Eduardo Dávila García | 3-17 | 1344 | 1161 | ||
| Edgar Valbuena Benavides | 3-17 | Ext. 1305 -1303 | 1161 | ||
| Carlos Enrique Matiz Algeciras | 3-17 | EXT. 1361 - 1324 | EXT. 1361 - 1324 | ||
| Luz Nelly Ramírez | 3-17 | ||||
| Nubia Edid Jiménez | 3-17 | ||||
| Marisol Martínez | 3-17 | ||||
| Claudia Constanza Castañeda | 3-06 | EXT. 1361 - 1324 | EXT. 1361 - 1324 | ||
| Yolanda Quesada Montes | 3-14 | 1733 | |||
| Oscar Eduardo Munar Florez | 3-17 | EXT. 1361 - 1324 | EXT. 1361 - 1324 | ||
| Archivo Electoral | |||||
| José Wilson López Useche | S | 1020 | |||
| DIRECCIÓN NACIONAL DE CENSO ELECTORAL | |||||
| CORREO ELECTRONICO "censoelectoral@registraduria.gov.co" | |||||
| DIRECTOR NACIONAL DE CENSO ELECTORAL | |||||
| ALCIDES BERNARD ORTIZ BARBOSA | 3 | 1310 | 2200850 | 2200842 | |
| Secretaria: María Marleny Villamizar | 3 | 1304 | 2200850 | 2200842 | |
| Planeación, Evaluación y Ejecución de Proyectos | |||||
| Gladys Parra Mendoza | 3 | 1333 | |||
| Conformación Censo | |||||
| María Fernanda Castillo | 3 | 1313 | |||
| Edward Ortegón Serna | 3 | 1316 | |||
| Nelson Reyes | 3 | 1320 | |||
| Claudia Patricia Celis Pardo | 3 | 1320 | |||
| Inscripción de Cédulas | |||||
| Marcos Torres Delgado | 3 | 1315 | |||
| Mecanismos de Participación Ciudadana | |||||
| Miryam Sotelo Martinez | 3 | 1356 | 2200842 | ||
| Oscar Fernando Sarmiento | 3 | 1356 | 2200842 | ||
| REGISTRADURÍA DELEGADA PARA EL REGISTRO CIVIL Y LA IDENTIFICACIÓN | |||||
| REGISTRADOR DELEGADO PARA EL REGISTRO CIVIL Y LA IDENTIFICACIÓN | |||||
| MARTÍN FERNANDO SALCEDO V. | 2-25 | 1227 | |||
| Secretaria. Blanca Imelda Sánchez | 2-25 | 1227 | 1824 | 220 7624 | |
| Luis Enrique Diaz Correa | 2-25 | 1299 | |||
| Víctor Olimpo Quintero Alvarado | 2-25 | 1299 | |||
| Jairo Humberto Sastoque Hidalgo | 2-25 | 1299 | |||
| Blanca Imelda Sánchez León | 2-25 | 1299 | |||
| José William Torres Forero | 2-25 | 1212 | |||
| DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO CIVIL | |||||
| DIRECTOR NACIONAL DE REGISTRO CIVIL | |||||
| SANDRA YANETH RUBIANO FERRO | 2-21 | 1943 | 220 7673 | 220 7673 | |
| Secretaria: Nancy Corredor Rueda | 2-21 | 1269 | 2207673 | 2207673 | |
| Fanny Suárez Valbuena | 2-21 | 1288 | |||
| Asesores | 2 | Ext 1213 y 1216 | |||
| COORDINACIÓN OFICINA JURÍDICA | |||||
| Amparo Marín Sánchez | 2-24 | 1941 | 220 7671 | ||
| Secretaria: Mariana Alfonso Quinche | 2-24 | 1942 | 220 7672 | 1942 | 220 7672 |
| Silvia Gómez Fernández | 2-24 | 1283 | 1283 | ||
| Francia Elena Torres Garzón | 2-24 | 1287 | |||
| María Victoria Tafur Garzón | 2-24 | 1285 | |||
| Clara Inés Echevarria López | 2-24 | 1286 | |||
| Ana Beiba Chocó Borja | 2-24 | 1283 | |||
| Luz Dary del Socorro Gallego Escobar | CAIC | 1184 | 1184 | ||
| Gloria Inés Salazar de Vidal | CAIC | 1954 | 220 7684 | 220 7684 | |
| Mauricio Andrés Del Valle Chacón | 3 | 1370 | |||
| COORDINACIÓN TARJETA DE IDENTIDAD | |||||
| María Alejandra Victoria C. | 2-26 | 1926 | 220 7675 | ||
| Maritza González Vargas | 2-26 | 1297 | 1297 | ||
| Doris María Mejía Romero | 2-26 | 1292 | 220 7675 | 220 7675 | |
| Doris Mireya Torres | 2-26 | 1291 | |||
| Almacén | 2-26 | ||||
| Luis Gabriel Cortés | 2-26 | 1249 | 1249 | ||
| Autenticaciones Firma de Registradores | |||||
| María Esperanza Quintana Ruiz | CAIC | 1837 | 220 7637 | 1837 | 220 7637 |
| COORDINACIÓN SERVICIO NACIONAL DE INSCRIPCIÓN S.N.I. | |||||
| Secretaria: María del Carmen Arias Vargas | 2-28 | 1944 | 220 7674 | 1944 | 220 7674 |
| Jesús Ricardo González Florez | 2-28 | 1944 | |||
| Cesar Augusto Vásquez León | 2-28 | 1944 | |||
| Diana Patricia Carmona Salazar | 2-28 | 1944 | 2207673 | 1943 | 2207673 |
| María Estella Bernal Rodríguez | 2-28 | 1293 | |||
| Néstor Julián Castellanos Ramón | 2-28 | 1293 | 1293 | ||
| Judith Castro Collazos | 2-28 | 1293 | |||
| Juan Carlos Galeano Organista | 2-28 | 1944 | |||
| María del Carmen Sánchez Ramírez | 2-28 | 1944 | |||
| Ana Isabel Vélez Ramírez | 2-28 | 1293 | |||
| María Elizabeth Ríos Sánchez | 2-28 | 1294 | 1294 | ||
| Neiro Alfonso Coy Carrasco | 2-28 | 1944 | |||
| Henry Dimaté Cárdenas | 2-28 | 1944 | |||
| Luz Angela Martínez Botero | CAIC | 1940 | 2207670 | 1940 | 2207670 |
| Kardex | |||||
| William Jairo Scarpetta Martínez | S | 1010 | |||
| Miguel Antonio Ramírez Garzón | S | 1010 | |||
| José Ernesto Rodríguez Suárez | S | 1010 | |||
| Centro de Computo SAGEM | |||||
| Luz Marina Pinzón | 2 | 1847 | |||
| Liliana Mendoza | 2 | 1253 | |||
| Víctor Hugo Morales | 2 | 1252 | |||
| Johana Nieto | 2 | 1253 | |||
| DIRECCIÓN NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN | |||||
| DIRECTOR NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN | |||||
| JIN ANTHONY COTRINO SOSSA | 2 | 1201 | 200 0814 | ||
| Secretaria: Mery de Medellín | 2 | 1201 -1202 | |||
| Marlesby Niño | 2 | 1203 | |||
| Luisa Fernanda Abello | 2 | 1205 | |||
| Asistentes Dirección Nacional de Identificación | |||||
| Carolina Mantilla Arce | 2 | 1218 | |||
| Offir Hurtado Ramos | 2 | 1248 | |||
| Ana Lucia Beltrán Ortiz | 2 | 1248 | |||
| Martha Lucía Isaza Rodríguez | 2 | 1248 | |||
| UNIDAD DE ATENCION A DISCAPACITADOS | |||||
| Raul Neira Muñoz | 1-13 | 1159 | 315 0086 | 315 0086 | |
| Esmeralda Leyva Roa | 1-13 | 1159 | |||
| Aída Ferrin | 1-13 | 1148 | |||
| COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN CIUDADANA | |||||
| Evita del Carmen Barbosa | CAIC | 1192 | 220 7663 | 1863 | 220 7663 |
| Secretaria: Arelys Machado | CAIC | 1209 | |||
| José Arturo Pedroza | CAIC | 1863 | |||
| Ventanilla CAIC | CAIC | 1703 | |||
| COORDINACIÓN GRUPO JURIDICO DE IDENTIFICACION | |||||
| Rodrigo Perez Monroy | 2 | 1214 | |||
| Secretaria: Andrea Medina | 2 | 1214 -1810 | |||
| Tutelas de Identificación | |||||
| Sandra Liliana Esperanza | 1 | 1126 | |||
| Genis Peña Padilla | 1 | 1803 | |||
| Pedro Abril Sánchez | 1 | 1803 | 1173 | 220 7076 | |
| Derechos de Petición de Identificación | |||||
| Martha Lorena Salazar | 1 | 1177 | 1124 | ||
| Liliana Patricia López Manrique | 1 | 1126 | |||
| Marcela Matiz Agitan | 1 | 1126 | |||
| Adriana Lizeth Guzman | 1 | 1177 | |||
| Fernando Diaz | 1 | 1177 | |||
| COORDINACIÓN DE CEDULACIÓN EN EL EXTERIOR | |||||
| Carlos Arturo Martínez Gaitán | 2 | 1244 | 222 3127 | ||
| John Fulvio Echeverry | 2 | 1211 | |||
| Marcela Móvil | 2 | 1701 | |||
| Fernando Segura | 2 | 1236 | |||
| COORDINACIÓN DE RECEPCIÓN DE MATERIAL | |||||
| Flaminio Caro Puin | 2-17 | 1224 | |||
| Secretaria: Sandra Marín Santos | 2-17 | 1744 | |||
| Centro de Acopio | |||||
| Alba Bonilla | 2-17 | 1217 | |||
| Manuel Torres Amaya | 2-17 | 1282 | |||
| COORDINACIÓN DE VALIDACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN | |||||
| Oscar Ramírez | 2-06 | 1274 | |||
| Secretaria: Aida Lucia Catellanos | 2-06 | 1273 | 1714 | ||
| Primera Vez | |||||
| Nubia Esperanza Ortiz Barriga | 2-05 | 1275 | 220 0829 | 220 0829 | |
| Duplicados | |||||
| Esperanza Suárez Hernández | 2-05 | 1275 | 1270 | 220 0828 | |
| Validación de Duplicados | |||||
| Gladys Ruiz Gómez | 2-05 | 1219 | |||
| Miryam Patricia Cubillo | 2-05 | 1219 | |||
| María del Socorro Bastidas Caicedo | 2-05 | 1219 | |||
| Adriana Yulieth Quiroga | 2-05 | 1275 | |||
| Campos Herlinda Caicedo | 2-05 | 1275 | |||
| Nubia Esperanza Ortiz Barriga | 2-05 | 1218 | |||
| Agilización de Duplicados | |||||
| María Isabel Arias Arias | 2-05 | 1219 | |||
| Flor Benilda Huertas | 2-05 | 1275 | |||
| Luz Mary Franco | 2-05 | 1219 | |||
| PMT2 - Duplicados | |||||
| Isabel Pachón Chunza | 2-05 | 1275 | |||
| Luz Marina González Riaño | 2-05 | 1219 | |||
| Marina Molina Ramírez | 2-05 | 1275 | |||
| Henry Otaya Riascos | 2-05 | 1219 | |||
| María Antonia Piñeros | 2-05 | 1219 | |||
| Aurora Gómez Bolivar | 2-05 | 1219 | |||
| Gloria Loen Pineda | 2-05 | 1219 | |||
| Genny Lucia Medina | 2-05 | 1219 | |||
| Rectificaciones | |||||
| María Antonia Corredor Celis | 2 | 1280 | |||
| Amelia Ramirez García | 2 | 1280 | |||
| Nora Gelacio | 2 | 1207 | |||
| Centro de Adquisición en Línea | |||||
| Marlene Salvador Monroy | 1 | EXT. 1123 y 1124 | |||
| COORDINACIÓN DE NOVEDADES DE CEDULAS - Altas, bajas y cancelaciones | |||||
| Fernando Cadena | 2 | 1267 | 1267 | 200 0827 | |
| Secretaria: Sandra Liliana Ospina | 2 | 1230 | |||
| María Teresa Vargas | 2 | 1231 | |||
| Imelda Sánchez Gaona | 2 | ||||
| Carmen Sofía Ardila | 2 | 1232 | |||
| Nancy Cárdenas Victoria | 2 | 1233 | |||
| María Nancy Albino Leal | 2 | 1233 | |||
| COORDINACIÓN DE ARCHIVOS DE CEDULACIÓN | |||||
| Julia Lina Rosero Trejos | 2-08 | 1736 | 1204 | ||
| Secretaria: Yolanda Fajardo | 2-08 | 1246 | 1246 | ||
| José Octavio Suaterna | 2-08 | 1246 | |||
| Lorena Salazar | 2-08 | 1246 | |||
| Técnicos Dactiloscopistas | |||||
| Cecilia Amaya Tapiero | 2-10 | Ext 1208 y 1247 | |||
| Blanca Cecilia Piñeros Gutiérrez | 2-10 | Ext 1208 y 1247 | |||
| Efraín Hilarión Linares | 2-10 | Ext 1208 y 1247 | |||
| Jose Jairo Quiroz Rubio | 2-10 | Ext 1208 y 1247 | |||
| Alexander Calderón Gacharná | 2-10 | Ext 1208 y 1247 | |||
| Rosario Prieto Quintero | 2-10 | Ext 1208 y 1247 | |||
| Luz Marina Solano Hernández | 2-10 | Ext 1208 y 1247 | |||
| Miryam Noriega Valencia | 2-10 | Ext 1208 y 1247 | |||
| Nimia Vides Peña | 2-10 | Ext 1208 y 1247 | |||
| Germán Villamil Rodríguez | 2-10 | Ext 1208 y 1247 | |||
| Correspondencia Judicial | |||||
| Sonia Herrera Osorio | 2-23 | 1831 | 220 7631 | 1831 | 220 7631 |
| Diana Macias Avendaño | 2-23 | Ext 1210 y 1235 | |||
| Rosalba Rodríguez Rodríguez | 2-23 | 1235 | |||
| Libia Diaz Laverde | 2-23 | Ext 1210 y 1235 | |||
| Martha Elba Prieto | 2-23 | Ext 1210 y 1235 | |||
| Edilia Arcos Manzo | 2-23 | Ext 1210 y 1235 | |||
| Silvia Estepa Verdugo | 2-23 | Ext 1210 y 1235 | |||
| Carmen Cecilia Gómez | 2-23 | Ext 1210 y 1235 | |||
| Inspecciones Judiciales | |||||
| Fausto Robles Ovalle | 1-01 | 1112 | 220 0846 | ||
| José Miguel Arguello | 1-01 | 1112 | |||
| COORDINACIÓN DE PRODUCCIÓN Y ENVÍOS | |||||
| Didier Chilito Velasco | 2 | 1238 | |||
| Carlos Peñaloza | 2 | 1225 | |||
| Andres Marcelo Arboleda | 2 | 1225 | |||
| GERENCIA DE INFORMÁTICA | |||||
| GERENTE | |||||
| Javier Rincón Arciniegas | 5 | 1526 | 220 2880 | ||
| Secretarias | |||||
| Alisón Martin | 5 | 1526 | 3156407 | ||
| Ana Victoria Suárez | S | 1521 | |||
| Asesoría Gerencia | |||||
| Heriberto Quiñonez | 5 | 1525 | |||
| Humberto Rojas | 5 | 1564 | |||
| Luz Clara Martínez | 5 | 1523 | |||
| COORDINACIÓN DE OPERACIÓN Y COMUNICACIONES | |||||
| Coordinadora | |||||
| Betsy maría Ospino Plata | 5 | 1855 | |||
| Secretaria: Carlota Romero | 5 | 1553 | |||
| John Edward Rincón Muete | 5 | 1529 | 3186868 | ||
| Norman Mateus Muñoz | 5 | 1534 | |||
| César Augusto Sánchez Sánchez | 5 | 1530 | |||
| Katerine Perez | 5 | 1531 | |||
| Erik Rosado | 5 | 1539 | |||
| Soporte Técnico | |||||
| Armando Fernández | S | 1007/1022 | |||
| Iván Castro R. | S | 1007/1022 | |||
| José Isaías Bonilla | S | 1007/1022 | |||
| Miguel Angel Portela | 5 | 1538 | |||
| Alex Camacho | 5 | 1545/1546 | |||
| Carolina Muñoz | |||||
| Paulo Contreras | |||||
| COORDINACIÓN DE DESARROLLO Y PROGRAMACION | |||||
| Coordinador | |||||
| Oscar Torres Parra | 1832 | ||||
| Nubia Galindo | 5 | 1528 | |||
| Alba Ruth Beltrán | 5 | 1536 | |||
| Eduard Cifuentes | 5 | 3155728 | |||
| Libardo Santana | 5 | 3152866 | |||
| Luis Carlos Donado | 5 | 1537 | |||
| COORDINACION INTEGRACIÓN Y GESTIÒN | |||||
| Coordinadora | |||||
| Olga Lucia Vega | 5 | 1540 | |||
| Patricia Inés Vélez | 5 | 1524 | |||
| Humberto Fonnegra | 5 | 1524 | |||
| Mario Garrido Ospino | 5 | 1533 | |||
| Marcela Diaz Andrade | 5 | 1533 | |||
| COORDINACIÓN SOPORTE TECNICO DE IDENTIFICACIÓN | |||||
| Coordinador | |||||
| Edwin James Paez | 2 | 1229 | |||
| Secretaria | |||||
| Clara María Torres | 2 | 1240 | |||
| Julia Stella Vargas | 2 | 1239 | |||
| Edna Gloria Rojas | 2 | 1243 | |||
| Carmen Leonor Cendales | 2 | 1730 | |||
| Oscar García | 1237 | ||||
| COORDINACIÓN SOPORTE TECNICO DE REGISTRO CIVIL | |||||
| Coordinadora | |||||
| Blanca Cecilia González | 2 | 1806 | |||
| Luis Eduardo León | 2 | 1953 | |||
| Margarita Rosa Rosado | 2 | 1953 | |||
| GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | |||||
| GERENTE | |||||
| RICARDO IVÁN DIAZ CELY | 4 | 1482 | 222 7752 | 1488 | |
| Secretaria: Carmenza Gómez Avellaneda | 4 | 1487 | 315 5389 | ||
| Secretaria: Axatala Salazar | 4 | 1488 | 222 7752 | ||
| Asesora: Dra. María Olga Valencia Osorio | 4 | 1432 | |||
| Luz Dary Páez Bravo | 4 | 1408 | |||
| Andrea Molano | 4 | 1489 | |||
| Javier Dario Sastoque | 4 | 1485 | |||
| Leonardo David Arrieta Monterrosa | 4 | 1486 | |||
| DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA | |||||
| DIRECTOR ADMINISTRATIVO | |||||
| JAIME HERNANDO SUÁREZ BAYONA | 4 | 1483 | 220 0801 | 1493 | 220 0824 |
| Secretaria: Alexandra Cárdenas Rojas | 4 | 1480 | 1493 | 220 0824 | |
| VIATICOS | |||||
| Aleyda Jimenez Gutiérrez | 4 | 1411 | 220 0803 | 1493 | 220 0824 |
| Rocio del Pilar Vásquez Bustos | 4 | 1411 | 1493 | 220 0824 | |
| Edilberto Garavito Calderón | 4 | 1405 | 1493 | 220 0824 | |
| Agencia de Viajes Explora - Wilson Rodríguez | 4 | 221 6889 | Celular: | 310 8099696 | |
| COORDINACIÓN DE RECURSOS FÍSICOS | |||||
| Nefer Hincapie Morales | 1 | 1198 | 220 0873 | ||
| Secretaria: Liliana Trujillo Vega | 1 | 1725 | |||
| Nancy Andrea Roa Gómez | 1 | 1197 | |||
| COORDINACIÓN DE COMPRAS | |||||
| José Orlando Alvira Olivero | 4 | 1431 | 1711 | 220 0859 | |
| Secretaria: Nancy Esperanza Castañeda | 4 | 1409 | 1407 | 220 0859 | |
| María Alejandra Martínez Carrillo | 4 | 1430 | |||
| Diana Constanza Ruiz | 4 | 1711 | |||
| Milton Velandia | 4 | 1401 | |||
| Ricardo Andrés García | 4 | 1400 | |||
| Katerin Mantilla Zuluaga | 4 | 1407 | |||
| Cocineta: Myriam - Teresita | 4 | 1490 | |||
| Vigilancia de piso | 4 | 1429 | |||
| COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES | |||||
| Germán Gaitán Rodríguez | 3 | 1308 | 383 0043 | ||
| Secretaria: Ana Isabel Flórez Santana | 3 | 1380 | 1325 | 220 7613 | |
| Carlos Andrés Contreras González | 3 | 1369 | |||
| Pablo Enrique Salamanca - Ana Janeth Fantiño | 3 | 1307 | |||
| Javier Bermúdez - Judi Elvira Córdoba | 3 | 1318 | |||
| Cesar Augusto Rojas | 3 | 1325 | |||
| Rafael Arturo Paez | 3 | 1317 | |||
| Kenji S | 3 | 1878 | |||
| Wilsón Mateus Muñoz | S | 1090 | 1091 | ||
| Nelsón Novoa | S | 1199 | 1813 | ||
| José del Carmen Pulido | S | 1023 | |||
| Joselín Castro Umaña | S | 1034 | |||
| COORDINACIÓN DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA | |||||
| Ricardo Rincón | 1 | 1048 | 1047 | ||
| Secretaria: Rosalia Ramírez | 1 | 1815 | |||
| Olga Almanza Ocampo | 1 | 1046 | 1044 | ||
| COORDINACIÓN DE ALMACÉN E INVENTARIOS | |||||
| Roque Molina Aponte | 1 | 1040 | 315 1693 | 220 0845 | |
| Secretaria: Betsy Mottato Ramírez | 1 | 1016 | |||
| Natalia Rodríguez Delgadillo | 1 | 1859 | |||
| Carlos González Reyes | 1 | 1039 | |||
| Luigi Anaya Cuadrado | 1 | 1017 | |||
| Jorge Maestra | 1 | 1035 | |||
| COORDINACIÓN DE TRANSPORTE | |||||
| Alexander Gaviria Sandoval | S | 1027 | 1704 | ||
| Secretaria: Amparo Quintana García | S | 1028 | |||
| Sala de Conductores | S | Ext. 1024 Y 1026 | |||
| Conductores - Portería del Sótano | S | 1062 | |||
| COORDINACIÓN DE SEGURIDAD | |||||
| Tc José Vicente Rodríguez S. | S | 1060 | 1061 | ||
| Secretaria: Luz GarciaPortería del Sótano | S | 1060 |
1061 |
||
